1 1.0116269841269841269841269841269841269841 0.000e+00
2 4.7638282030281936480832767664942142619368 0.000e+00
3 13.3020867837567787189714907412511987553390 0.000e+00
4 32.5677438666691023407690984983611813176762 0.000e+00
5 74.8767939937586173278072034864004061371219 0.000e+00
6 166.1021075287254347105311838054173039952821 0.000e+00
7 363.7712456103265193574393333187048694661253 0.000e+00
8 790.2805376945496112239849044257676273516694 0.000e+00
9 1709.8068993602835801762802304216174064449337 8.176e-47
10 3691.5339159688204661324281549920842166571168 9.238e-47
11 7961.5193800370965414693792360182606689758562 9.238e-47
12 17161.8455174944368530899224575008908850213814 9.238e-47
13 36983.7612991925513326247499914960572480137466 9.238e-47
14 79689.4568128753286980529901720875528929485757 9.238e-47
15 171696.3581150385750127221174808942781330347913 9.238e-47
16 369920.5770233127615242860244154405051922159955 9.238e-47
17 796982.0583220072910913850543754782950398410731 9.238e-47
18 1717058.9494354549235906387957547574629391896964 9.238e-47
19 3699305.2938284838561898378660289689402231096681 9.238e-47
20 7969925.7832477828594228242506129748103687950038 9.238e-47
