4 5 5 OK M= 240 MSDH= 12 MSDG= 252 k*MSDH= 252 classes 5 0.0s
5 8 8 OK M= 800 MSDH= 15 MSDG= 465 k*MSDH= 465 classes 7 0.0s
7 16 16 OK M= 4704 MSDH= 21 MSDG= 1197 k*MSDH= 1197 classes 9 0.0s
8 9 9 OK M= 4032 MSDH= 56 MSDG= 4088 k*MSDH= 4088 classes 9 0.0s
9 16 16 OK M= 10368 MSDH= 45 MSDG= 4095 k*MSDH= 4095 classes 11 0.0s
11 24 24 OK M= 29040 MSDH= 55 MSDG= 7315 k*MSDH= 7315 classes 13 0.0s
13 24 24 OK M= 48672 MSDH= 91 MSDG= 16653 k*MSDH= 16653 classes 15 0.0s
16 17 17 OK M= 65280 MSDH= 240 MSDG= 65520 k*MSDH= 65520 classes 17 0.0s
17 32 32 OK M= 147968 MSDH= 153 MSDG= 46971 k*MSDH= 46971 classes 19 0.0s
19 40 40 OK M= 259920 MSDH= 171 MSDG= 65151 k*MSDH= 65151 classes 21 0.0s
23 48 48 OK M= 558624 MSDH= 253 MSDG= 139909 k*MSDH= 139909 classes 25 0.1s
25 48 48 OK M= 720000 MSDH= 325 MSDG= 211575 k*MSDH= 211575 classes 27 0.1s
27 56 56 OK M= 1061424 MSDH= 351 MSDG= 265707 k*MSDH= 265707 classes 29 0.1s
29 56 56 OK M= 1318688 MSDH= 435 MSDG= 378885 k*MSDH= 378885 classes 31 0.2s
31 64 64 OK M= 1845120 MSDH= 465 MSDG= 461745 k*MSDH= 461745 classes 33 0.2s
32 33 33 OK M= 1047552 MSDH= 992 MSDG= 1048544 k*MSDH= 1048544 classes 33 0.3s
