q = 9, c_q = 16, M = 10368, bound: |X| > M   [setup 0.2s]
PGL(2,9): 26 conjugacy classes of subgroups, 881 subgroups   [1.4s]
|Hbar|=24 |H cap Z|=8 |N|=81 |X|=15552 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=60 |H cap Z|=4 |N|=81 |X|=19440 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=60 |H cap Z|=8 |N|=81 |X|=38880 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=360 |H cap Z|=2 |N|=81 |X|=58320 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=360 |H cap Z|=4 |N|=81 |X|=116640 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=360 |H cap Z|=8 |N|=81 |X|=233280 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=36 |H cap Z|=4 |N|=81 |X|=11664 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=36 |H cap Z|=4 |N|=81 |X|=11664 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=36 |H cap Z|=8 |N|=81 |X|=23328 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=72 |H cap Z|=2 |N|=81 |X|=11664 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=72 |H cap Z|=2 |N|=81 |X|=11664 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=72 |H cap Z|=2 |N|=81 |X|=11664 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=72 |H cap Z|=2 |N|=81 |X|=11664 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=72 |H cap Z|=4 |N|=81 |X|=23328 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=72 |H cap Z|=4 |N|=81 |X|=23328 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=72 |H cap Z|=8 |N|=81 |X|=46656 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=720 |H cap Z|=8 |N|=81 |X|=466560 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=20 |H cap Z|=8 |N|=81 |X|=12960 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=18 |H cap Z|=8 |N|=81 |X|=11664 fixes a point of m: True -> none good 
TOTAL: 19 subgroups X (up to conjugacy by GL(2,q) on Hbar and by translations), good ones: 0   [7.8s]
