q = 13, c_q = 24, M = 48672, bound: |X| > M   [setup 1.8s]
PGL(2,13): 30 conjugacy classes of subgroups, 2466 subgroups   [20.6s]
|Hbar|=1092 |H cap Z|=2 |N|=169 |X|=369096 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=1092 |H cap Z|=4 |N|=169 |X|=738192 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=1092 |H cap Z|=6 |N|=169 |X|=1107288 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=1092 |H cap Z|=12 |N|=169 |X|=2214576 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=2184 |H cap Z|=4 |N|=169 |X|=1476384 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=2184 |H cap Z|=12 |N|=169 |X|=4429152 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=78 |H cap Z|=4 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=78 |H cap Z|=4 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=78 |H cap Z|=4 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=78 |H cap Z|=6 |N|=169 |X|=79092 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=78 |H cap Z|=6 |N|=169 |X|=79092 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=78 |H cap Z|=12 |N|=169 |X|=158184 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=52 |H cap Z|=6 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=52 |H cap Z|=6 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=52 |H cap Z|=12 |N|=169 |X|=105456 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=26 |H cap Z|=12 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=28 |H cap Z|=12 |N|=169 |X|=56784 fixes a point of m: False -> none good 
|Hbar|=39 |H cap Z|=12 |N|=169 |X|=79092 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=2 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=2 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=2 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=2 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=2 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=2 |N|=169 |X|=52728 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=3 |N|=169 |X|=79092 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=3 |N|=169 |X|=79092 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=3 |N|=169 |X|=79092 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=3 |N|=169 |X|=79092 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=4 |N|=169 |X|=105456 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=4 |N|=169 |X|=105456 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=4 |N|=169 |X|=105456 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=6 |N|=169 |X|=158184 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=6 |N|=169 |X|=158184 fixes a point of m: True -> none good 
|Hbar|=156 |H cap Z|=12 |N|=169 |X|=316368 fixes a point of m: True -> none good 
TOTAL: 34 subgroups X (up to conjugacy by GL(2,q) on Hbar and by translations), good ones: 0   [48.1s]
