p=4 n=3 M=4000000: E disc_p^p lat 0.0117203+-0.0000115 iid 0.0098657+-0.0000081 | E disc_p lat 0.260116+-0.000056 iid 0.268144+-0.000046 (lat-iid = -0.008028, z = -110.9)
p=4 n=4 M=4000000: E disc_p^p lat 0.0080485+-0.0000099 iid 0.0057283+-0.0000050 | E disc_p lat 0.218924+-0.000055 iid 0.232069+-0.000041 (lat-iid = -0.013145, z = -191.7)
p=4 n=5 M=4000000: E disc_p^p lat 0.0061958+-0.0000088 iid 0.0037322+-0.0000034 | E disc_p lat 0.189698+-0.000055 iid 0.207461+-0.000037 (lat-iid = -0.017764, z = -268.3)
p=4 n=10 M=4000000: E disc_p^p lat 0.0028706+-0.0000063 iid 0.0009659+-0.0000010 | E disc_p lat 0.121024+-0.000048 iid 0.146520+-0.000027 (lat-iid = -0.025496, z = -462.1)
p=4 n=20 M=4000000: E disc_p^p lat 0.0014127+-0.0000045 iid 0.0002455+-0.0000002 | E disc_p lat 0.075455+-0.000040 iid 0.103551+-0.000019 (lat-iid = -0.028096, z = -637.9)
p=4 n=50 M=4000000: E disc_p^p lat 0.0005566+-0.0000028 iid 0.0000397+-0.0000000 | E disc_p lat 0.038993+-0.000028 iid 0.065473+-0.000012 (lat-iid = -0.026480, z = -854.7)
