# k=3: types with max <= 24 done, distinct classes so far 90 (0.0s)
# k=4: types with max <= 24 done, distinct classes so far 1008 (0.3s)
# k=5: types with max <= 24 done, distinct classes so far 6061 (2.2s)
# k=6: types with max <= 24 done, distinct classes so far 27085 (10.5s)
p=6 d=1 n=3: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.495763 ; E_lat = 353/81648 ; E_iid = 59/20412
p=6 d=1 n=4: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 2.205761 ; E_lat = 1273/435456 ; E_iid = 19/14336
p=6 d=1 n=5: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 3.151967 ; E_lat = 72751/32400000 ; E_iid = 187/262500
p=6 d=1 n=6: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 4.265313
p=6 d=1 n=7: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 5.608215
p=6 d=1 n=8: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 7.116648
p=6 d=1 n=9: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 8.838996
p=6 d=1 n=10: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 10.739808
p=6 d=1 n=11: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 12.851425
p=6 d=1 n=12: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 15.128827
p=6 d=1 n=13: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 17.630445
p=6 d=1 n=14: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 20.298746
p=6 d=1 n=15: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 23.174832
p=6 d=1 n=16: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 26.230796
p=6 d=1 n=17: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 29.498208
p=6 d=1 n=18: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 32.932427
p=6 d=1 n=19: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 36.585517
p=6 d=1 n=20: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 40.406034
p=6 d=1 n=21: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 44.438773
p=6 d=1 n=22: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 48.650191
p=6 d=1 n=23: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 53.068825
p=6 d=1 n=24: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 57.654779
p=6 d=1 n=25: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 62.462528
p=6 d=2 n=3: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.263157 ; E_lat = 3316949/1097349120 ; E_iid = 4103/1714608
p=6 d=2 n=4: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.632223 ; E_lat = 4980976127/2844328919040 ; E_iid = 323/301056
p=6 d=2 n=5: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 2.106081 ; E_lat = 135290965261/112870195200000 ; E_iid = 62747/110250000
p=6 d=2 n=6: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 2.645453
p=6 d=2 n=7: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 3.279295
p=6 d=2 n=8: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 3.974884
p=6 d=2 n=9: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 4.754763
p=6 d=2 n=10: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 5.602814
p=6 d=2 n=11: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 6.532147
p=6 d=2 n=12: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 7.521456
p=6 d=2 n=13: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 8.600351
p=6 d=2 n=14: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 9.740078
p=6 d=2 n=15: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 10.958046
p=6 d=2 n=16: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 12.244594
p=6 d=2 n=17: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 13.612447
p=6 d=2 n=18: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 15.041181
p=6 d=2 n=19: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 16.554393
p=6 d=2 n=20: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 18.128892
p=6 d=2 n=21: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 19.785106
p=6 d=2 n=22: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 21.508790
p=6 d=2 n=23: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 23.310147
p=6 d=2 n=24: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 25.172887
p=6 d=2 n=25: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 27.121944
p=6 d=3 n=3: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.158621 ; E_lat = 25145784893/14748372172800 ; E_iid = 1059727/720135360
p=6 d=3 n=4: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.378749 ; E_lat = 3985551653833741/4644675351635558400 ; E_iid = 52463/84295680
p=6 d=3 n=5: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.649229 ; E_lat = 371645295984926779/707760053582561280000 ; E_iid = 14743123/46305000000
p=6 d=3 n=6: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.950266
p=6 d=3 n=7: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 2.294923
p=6 d=3 n=8: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 2.667434
p=6 d=3 n=9: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 3.078335
p=6 d=3 n=10: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 3.520177
p=6 d=3 n=11: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 3.998853
p=6 d=3 n=12: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 4.503320
p=6 d=3 n=13: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 5.049880
p=6 d=3 n=14: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 5.622878
p=6 d=3 n=15: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 6.230645
p=6 d=3 n=16: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 6.869570
p=6 d=3 n=17: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 7.545578
p=6 d=3 n=18: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 8.247958
p=6 d=3 n=19: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 8.989011
p=6 d=3 n=20: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 9.756695
p=6 d=3 n=21: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 10.561751
p=6 d=3 n=22: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 11.397149
p=6 d=3 n=23: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 12.267091
p=6 d=3 n=24: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 13.163747
p=6 d=3 n=25: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 14.100361
p=6 d=4 n=3: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.099199 ; E_lat = 170835181981061/198218122002432000 ; E_iid = 237148823/302456851200
p=6 d=4 n=4: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.238513 ; E_lat = 5847973089272622749407/15169138124413602889728000 ; E_iid = 33061291/106212556800
p=6 d=4 n=5: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.404646 ; E_lat = 39655710943674942397045843/184919017135708682846208000000 ; E_iid = 2969166107/19448100000000
p=6 d=4 n=6: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.587018
p=6 d=4 n=7: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 1.790553
p=6 d=4 n=8: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 2.008321
p=6 d=4 n=9: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 2.244858
p=6 d=4 n=10: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 2.496774
p=6 d=4 n=11: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 2.766798
p=6 d=4 n=12: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 3.049061
p=6 d=4 n=13: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 3.352763
p=6 d=4 n=14: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 3.669150
p=6 d=4 n=15: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 4.002378
p=6 d=4 n=16: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 4.351162
p=6 d=4 n=17: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 4.718492
p=6 d=4 n=18: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 5.098376
p=6 d=4 n=19: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 5.497657
p=6 d=4 n=20: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 5.909658
p=6 d=4 n=21: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 6.340420
p=6 d=4 n=22: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 6.786205
p=6 d=4 n=23: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 7.248858
p=6 d=4 n=24: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 7.724277
p=6 d=4 n=25: E_lat-E_iid > 0 ; ratio = 8.220036
# total time 11.6s
