<venv>/lib/python3.13/site-packages/networkx/algorithms/graph_hashing.py:211: UserWarning: The hashes produced for graphs without node or edge attributes changed in v3.5 due to a bugfix (see documentation).
  node_labels = _init_node_labels(G, edge_attr, node_attr)
n 6 connected all-odd graphs: 13
time 8.142972946166992
n 8 connected all-odd graphs: 224
time 183.8995771408081
violations (graph,p,x) triples: 511
distinct graphs: 28
overshoot 1.434e-03 mindiff -2.297e-05 n=8 p=0.70 x=2 deg=[3] edges=[(0, 3), (0, 4), (0, 7), (1, 2), (2, 5), (2, 6), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 7), (6, 7)]
overshoot 1.427e-03 mindiff -2.624e-05 n=8 p=0.65 x=4 deg=[3] edges=[(0, 1), (0, 2), (0, 5), (1, 2), (1, 5), (2, 4), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (6, 7)]
overshoot 1.400e-03 mindiff -2.574e-05 n=8 p=0.70 x=4 deg=[3] edges=[(0, 1), (0, 2), (0, 5), (1, 2), (1, 5), (2, 4), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (6, 7)]
overshoot 1.330e-03 mindiff -2.125e-05 n=8 p=0.65 x=2 deg=[3] edges=[(0, 3), (0, 4), (0, 7), (1, 2), (2, 5), (2, 6), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 7), (6, 7)]
overshoot 1.320e-03 mindiff -2.123e-05 n=8 p=0.75 x=2 deg=[3] edges=[(0, 3), (0, 4), (0, 7), (1, 2), (2, 5), (2, 6), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 7), (6, 7)]
overshoot 1.160e-03 mindiff -2.134e-05 n=8 p=0.60 x=4 deg=[3] edges=[(0, 1), (0, 2), (0, 5), (1, 2), (1, 5), (2, 4), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (6, 7)]
overshoot 1.110e-03 mindiff -2.041e-05 n=8 p=0.75 x=4 deg=[3] edges=[(0, 1), (0, 2), (0, 5), (1, 2), (1, 5), (2, 4), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (6, 7)]
overshoot 1.039e-03 mindiff -1.668e-05 n=8 p=0.70 x=4 deg=[3] edges=[(0, 2), (0, 4), (0, 5), (1, 4), (2, 3), (2, 7), (3, 6), (3, 7), (4, 7), (5, 6), (5, 7), (6, 7)]
overshoot 1.023e-03 mindiff -1.653e-05 n=8 p=0.80 x=2 deg=[3] edges=[(0, 3), (0, 4), (0, 7), (1, 2), (2, 5), (2, 6), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 7), (6, 7)]
overshoot 1.021e-03 mindiff -1.628e-05 n=8 p=0.60 x=2 deg=[3] edges=[(0, 3), (0, 4), (0, 7), (1, 2), (2, 5), (2, 6), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 7), (6, 7)]
overshoot 9.691e-04 mindiff -1.552e-05 n=8 p=0.65 x=4 deg=[3] edges=[(0, 2), (0, 4), (0, 5), (1, 4), (2, 3), (2, 7), (3, 6), (3, 7), (4, 7), (5, 6), (5, 7), (6, 7)]
overshoot 9.498e-04 mindiff -1.530e-05 n=8 p=0.75 x=4 deg=[3] edges=[(0, 2), (0, 4), (0, 5), (1, 4), (2, 3), (2, 7), (3, 6), (3, 7), (4, 7), (5, 6), (5, 7), (6, 7)]
