PF6[555555] n = 6 m = 15 triangles = 20 edges: 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5
PF7[5554443] n = 7 m = 15 triangles = 10 edges: 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-6 4-6 5-6
PF7[6444444] n = 7 m = 15 triangles = 9 edges: 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 1-3 1-4 1-6 2-3 2-4 2-6 3-5 4-5 5-6
PF8[54444333] n = 8 m = 15 triangles = 4 edges: 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-3 1-4 1-7 2-3 2-4 2-7 3-6 4-6 5-6 5-7
PF8[44444433] n = 8 m = 15 triangles = 0 edges: 0-3 0-4 0-5 0-7 1-3 1-4 1-5 1-7 2-3 2-4 2-5 2-7 3-6 4-6 5-6
PF9[444333333] n = 9 m = 15 triangles = 1 edges: 0-1 0-3 0-5 0-8 1-3 1-4 1-7 2-3 2-7 2-8 3-6 4-6 4-8 5-6 5-7
PF10[3333333333] n = 10 m = 15 triangles = 0 edges: 0-5 0-8 0-9 1-4 1-7 1-9 2-3 2-7 2-8 3-6 3-9 4-6 4-8 5-6 5-7
K4 join 3K1 : ['PF7[5554443]', 'PF7[6444444]']
K6 minus edge: []
self-tests passed
