seed 303: point sets tried 41263, distinct polytopes (by invariant) processed 1500, time 172.2 s
(P5) bad pairs of 2-faces: 0;  (P6) failures: 0 among 20890 facets;  (P7) failures: 0
vertices | linking verdict | minor verdict | count
    5 | UNLINKED  | NO_MINOR | 1
    6 | ODD       | MINOR    | 1
    6 | UNLINKED  | NO_MINOR | 3
    7 | ODD       | MINOR    | 12
    7 | UNLINKED  | NO_MINOR | 17
    8 | ODD       | MINOR    | 217
    8 | UNLINKED  | NO_MINOR | 99
    9 | ODD       | MINOR    | 1028
    9 | UNLINKED  | NO_MINOR | 80
   10 | ODD       | MINOR    | 36
   10 | UNLINKED  | NO_MINOR | 6
totals: {'ODD/MINOR': 1294, 'UNLINKED/NO_MINOR': 206}
ALERTS: 0
