seed 202: point sets tried 43523, distinct polytopes (by invariant) processed 1500, time 183.9 s
(P5) bad pairs of 2-faces: 0;  (P6) failures: 0 among 20852 facets;  (P7) failures: 0
vertices | linking verdict | minor verdict | count
    5 | UNLINKED  | NO_MINOR | 1
    6 | ODD       | MINOR    | 1
    6 | UNLINKED  | NO_MINOR | 3
    7 | ODD       | MINOR    | 12
    7 | UNLINKED  | NO_MINOR | 17
    8 | ODD       | MINOR    | 224
    8 | UNLINKED  | NO_MINOR | 104
    9 | ODD       | MINOR    | 1010
    9 | UNLINKED  | NO_MINOR | 86
   10 | ODD       | MINOR    | 36
   10 | UNLINKED  | NO_MINOR | 6
totals: {'ODD/MINOR': 1283, 'UNLINKED/NO_MINOR': 217}
ALERTS: 0
