class 5: dim B_6 exact = 34 (modular value 34; 8 primes); H_A H_B(-t) up to t^6 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
class 6: dim B_6 exact = 34 (modular value 34; 8 primes); H_A H_B(-t) up to t^6 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
class 9: dim B_6 exact = 129 (modular value 129; 28 primes); H_A H_B(-t) up to t^6 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
class 10: dim B_6 exact = 129 (modular value 129; 28 primes); H_A H_B(-t) up to t^6 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
class 15: dim B_6 exact = 129 (modular value 129; 28 primes); H_A H_B(-t) up to t^6 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
class 16: dim B_6 exact = 129 (modular value 129; 28 primes); H_A H_B(-t) up to t^6 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
class 18: dim B_6 exact = 34 (modular value 34; 8 primes); H_A H_B(-t) up to t^6 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
class 19: dim B_6 exact = 34 (modular value 34; 8 primes); H_A H_B(-t) up to t^6 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
time 12.6s
