N m_N k_N(Boolean cumulant)
0 1 0
2 4 4
4 24 8
6 464/3 80/3
8 3056/3 304/3
10 33824/5 6112/15
12 2028752/45 25328/15
14 94798432/315 448864/63
16 633319948/315 212924/7
18 7618930072/567 53017256/405
20 181897263053/2025 892403651/1575
22 93638842709306/155925 128002786598/51975
24 3756409629305909/935550 10046430154837/935550
26 1649040493676209/61425 285431910217807/6081075
28 30564186490828100309/170270100 34999712108866997/170270100
30 306546896176326593131/255405150 8528071961408477/9459450
32 163976756090976570229399/20432412000 16177771238016527723/4086482400
34 65172144659094490600873/1214514000 1007385960150012820633/57891834000
36 815765852412188439561006841/2273570208000 13023254609951512394977/170131104000
38 14615556205237328617674938371/6092002224000 47065183539671739422653/139675536000
40 76226919149062209725076649117561/4751761734720000 7052046294803260043107381849/4751761734720000
42 314809131782735898061404498896159/2934911659680000 65254985047174814083890376639/9978699642912000
44 121116757728035068079859696391925251/168870301649280000 21094080965008188144080522323117/731771307146880000
