level 1 mm True states 12 trials 1500 most negative increment 0
level 1 mm False states 8 trials 1500 most negative increment 0
72 min dphi -1.509e-06 at L 1.33e+05
301 min dphi -5.041e-04 at L 178
522 min dphi -4.566e-03 at L 178
587 min dphi -2.191e-02 at L 2.37
level 2 mm True states 18 trials 1500 most negative increment -0.021909609747401637
7 min dphi -8.508e-03 at L 17.8
108 min dphi -2.088e-02 at L 75
186 min dphi -3.942e-02 at L 0.0422
308 min dphi -3.973e-02 at L 1
706 min dphi -6.087e-02 at L 31.6
1211 min dphi -6.999e-02 at L 0.00422
level 2 mm False states 12 trials 1500 most negative increment -0.0699855490275289
