2x2 {'total': 2, 'pinned': 0, 'unpinned': 2, 'corner': 2, 'typeii': 2, 'certified': 2, 'pinned_cert': 0, 'unpinned_cert': 2, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 2, 'seconds': 0.0}
2x3 {'total': 6, 'pinned': 0, 'unpinned': 6, 'corner': 6, 'typeii': 6, 'certified': 6, 'pinned_cert': 0, 'unpinned_cert': 6, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 6, 'seconds': 0.0}
2x4 {'total': 14, 'pinned': 0, 'unpinned': 14, 'corner': 8, 'typeii': 14, 'certified': 14, 'pinned_cert': 0, 'unpinned_cert': 14, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 8, 'seconds': 0.0}
2x5 {'total': 30, 'pinned': 0, 'unpinned': 30, 'corner': 10, 'typeii': 30, 'certified': 30, 'pinned_cert': 0, 'unpinned_cert': 30, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 10, 'seconds': 0.0}
3x3 {'total': 45, 'pinned': 36, 'unpinned': 9, 'corner': 9, 'typeii': 0, 'certified': 45, 'pinned_cert': 36, 'unpinned_cert': 9, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 9, 'seconds': 0.0}
3x4 {'total': 228, 'pinned': 216, 'unpinned': 12, 'corner': 12, 'typeii': 0, 'certified': 228, 'pinned_cert': 216, 'unpinned_cert': 12, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 12, 'seconds': 0.0}
4x4 {'total': 2248, 'pinned': 2232, 'unpinned': 16, 'corner': 16, 'typeii': 0, 'certified': 2176, 'pinned_cert': 2160, 'unpinned_cert': 16, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 16, 'seconds': 0.2}
3x5 {'total': 975, 'pinned': 960, 'unpinned': 15, 'corner': 15, 'typeii': 0, 'certified': 975, 'pinned_cert': 960, 'unpinned_cert': 15, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 15, 'seconds': 0.1}
2x2x2 {'total': 32, 'pinned': 24, 'unpinned': 8, 'corner': 8, 'typeii': 0, 'certified': 32, 'pinned_cert': 24, 'unpinned_cert': 8, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 8, 'seconds': 0.0}
2x2x3 {'total': 240, 'pinned': 228, 'unpinned': 12, 'corner': 12, 'typeii': 0, 'certified': 240, 'pinned_cert': 228, 'unpinned_cert': 12, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 12, 'n_corner_patterns_distinct': 12, 'seconds': 0.1}
2x2x4 {'total': 1408, 'pinned': 1392, 'unpinned': 16, 'corner': 16, 'typeii': 0, 'certified': 1408, 'pinned_cert': 1392, 'unpinned_cert': 16, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 0, 'n_corner_patterns_distinct': 16, 'seconds': 0.1}
2x3x3 {'total': 4176, 'pinned': 4158, 'unpinned': 18, 'corner': 18, 'typeii': 0, 'certified': 4050, 'pinned_cert': 4032, 'unpinned_cert': 18, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 72, 'n_corner_patterns_distinct': 18, 'seconds': 2.1}
2x2x2x2 {'total': 1284, 'pinned': 1268, 'unpinned': 16, 'corner': 16, 'typeii': 0, 'certified': 1256, 'pinned_cert': 1240, 'unpinned_cert': 16, 'unpinned_bad': 0, 'fc_none': 64, 'n_corner_patterns_distinct': 16, 'seconds': 0.5}
