Lemma 2.2: max |K-4Re d^2 mu|/(|mu||D2mu|+|Dmu|^2), max |Lap_g f - Lap f|/(|mu||D2f|+|Dmu||Df|): {'0.1': (2.6722104409334566, 4.865743139400828), '0.01': (2.535292089635411, 4.069621624592123), '0.001': (2.453157890212033, 4.228237126234792)}
Lemma 5.3 max lhs/rhs over sigma in [1e-8,1e8]: 0.9999999950000001 (limit 1 as sigma->inf)
spiral eps 0.2 {'sup_C0_h_minus_h': 0.47918236251578034, 'ratio_over_eps': 2.3959118125789014, 'max_abs_jacobian_minus_1': 1.7362150694703e-16, 'dphi_near0': (0.5403023058681398, 0.8414709848078965), 'e_i': (0.5403023058681398, 0.8414709848078965)}
spiral eps 0.1 {'sup_C0_h_minus_h': 0.21988647866223968, 'ratio_over_eps': 2.198864786622397, 'max_abs_jacobian_minus_1': 1.12318314591049e-16, 'dphi_near0': (0.5403023058681398, 0.8414709848078965), 'e_i': (0.5403023058681398, 0.8414709848078965)}
spiral eps 0.05 {'sup_C0_h_minus_h': 0.07675999025351388, 'ratio_over_eps': 1.5351998050702775, 'max_abs_jacobian_minus_1': 1.1041394558614e-16, 'dphi_near0': (0.5403023058681398, 0.8414709848078965), 'e_i': (0.5403023058681398, 0.8414709848078965)}
spiral eps 0.025 {'sup_C0_h_minus_h': 0.004667891014246683, 'ratio_over_eps': 0.18671564056986734, 'max_abs_jacobian_minus_1': 1.1099069920557e-16, 'dphi_near0': (0.5403023058681398, 0.8414709848078965), 'e_i': (0.5403023058681398, 0.8414709848078965)}
cone eps 0.2 {'sup_abs_loglambda_over_eps': 1.177784957664567, 'sup_mu_over_eps': 0.5555555555553313, 'u0': -1.25, 'minus_1_over_1_minus_eps': -1.25, 'abs_dphi0': 0.2865031709895037, 'e_minus_1': 0.36787944117144233}
cone eps 0.1 {'sup_abs_loglambda_over_eps': 1.0813444233443616, 'sup_mu_over_eps': 0.5263157894736842, 'u0': -1.1111111111111112, 'minus_1_over_1_minus_eps': -1.1111111111111112, 'abs_dphi0': 0.32919298777021017, 'e_minus_1': 0.36787944117144233}
cone eps 0.05 {'sup_abs_loglambda_over_eps': 1.0390194561304262, 'sup_mu_over_eps': 0.5128205128205128, 'u0': -1.0526315789473684, 'minus_1_over_1_minus_eps': -1.0526315789473684, 'abs_dphi0': 0.34901807093132, 'e_minus_1': 0.36787944117144233}
cone eps 0.02 {'sup_abs_loglambda_over_eps': 1.0152371464018006, 'sup_mu_over_eps': 0.5050505050505051, 'u0': -1.0204081632653061, 'minus_1_over_1_minus_eps': -1.0204081632653061, 'abs_dphi0': 0.36044778859782106, 'e_minus_1': 0.36787944117144233}
cone eps 0.01 {'sup_abs_loglambda_over_eps': 1.0075588059914318, 'sup_mu_over_eps': 0.5025125628140703, 'u0': -1.0101010101010102, 'minus_1_over_1_minus_eps': -1.0101010101010102, 'abs_dphi0': 0.3641821916336149, 'e_minus_1': 0.36787944117144233}
cone eps 0.005 {'sup_abs_loglambda_over_eps': 1.0037646421703006, 'sup_mu_over_eps': 0.5012531328320802, 'u0': -1.0050251256281406, 'minus_1_over_1_minus_eps': -1.0050251256281406, 'abs_dphi0': 0.3660354378181789, 'e_minus_1': 0.36787944117144233}
no correction 0.02 {'minK_without_w': '-8.3367e+20', 'at_r_over_delta': 0.6309573444801932, 'at_theta': 3.141592653589793, 'K_at_minus2delta_without_w': '-4.1146e+20', 'K_at_minus2delta_with_w': '3.5531e+20', 'eps_over_delta': '1.0369e+20'}
no correction 0.01 {'minK_without_w': '-2.1612e+42', 'at_r_over_delta': 0.6309573444801932, 'at_theta': 3.141592653589793, 'K_at_minus2delta_without_w': '-1.0666e+42', 'K_at_minus2delta_with_w': '1.0694e+42', 'eps_over_delta': '2.6881e+41'}
