numpy 2.3.1
k=0 kappa=0 flat=False eps=0.2: sup|phi-z|=2.096e-02  ||g_eps-g||_C0=4.871e-01  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=1.5355  minK(g)=1.5355  sup|mu|=1.961e-01
k=0 kappa=0 flat=False eps=0.1: sup|phi-z|=3.268e-03  ||g_eps-g||_C0=2.200e-01  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=1.5355  minK(g)=1.5355  sup|mu|=9.950e-02
k=0 kappa=0 flat=False eps=0.05: sup|phi-z|=2.275e-04  ||g_eps-g||_C0=1.040e-01  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=1.5355  minK(g)=1.5355  sup|mu|=4.994e-02
k=0 kappa=0 flat=False eps=0.03: sup|phi-z|=1.605e-05  ||g_eps-g||_C0=6.119e-02  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=-169503744.0000  minK(g)=1.5355  sup|mu|=2.999e-02
k=0 kappa=1 flat=False eps=0.2: sup|phi-z|=2.096e-02  ||g_eps-g||_C0=1.945e+00  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=1.0000  minK(g)=1.0000  sup|mu|=1.961e-01
k=0 kappa=1 flat=False eps=0.1: sup|phi-z|=3.268e-03  ||g_eps-g||_C0=8.801e-01  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=1.0000  minK(g)=1.0000  sup|mu|=9.950e-02
k=0 kappa=1 flat=False eps=0.05: sup|phi-z|=2.275e-04  ||g_eps-g||_C0=4.161e-01  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=0.9956  minK(g)=1.0000  sup|mu|=4.994e-02
k=0 kappa=1 flat=False eps=0.03: sup|phi-z|=1.605e-05  ||g_eps-g||_C0=2.447e-01  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=-42362368.0000  minK(g)=1.0000  sup|mu|=2.999e-02
k=0 kappa=0 flat=True eps=0.2: sup|phi-z|=2.096e-02  ||g_eps-g||_C0=4.879e-01  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=-0.0000  minK(g)=0.0000  sup|mu|=1.961e-01
k=0 kappa=0 flat=True eps=0.1: sup|phi-z|=3.268e-03  ||g_eps-g||_C0=2.200e-01  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=-0.0000  minK(g)=0.0000  sup|mu|=9.950e-02
k=0 kappa=0 flat=True eps=0.05: sup|phi-z|=2.275e-04  ||g_eps-g||_C0=1.040e-01  |d_z phi(0)-1|=0.958851 (|e^i-1|=0.958851)  |d_zbar phi(0)|=0.0e+00  minK(g_eps)=-0.0159  minK(g)=0.0000  sup|mu|=4.994e-02
k=1 kappa=0 eps=0.12 delta=2.40e-04: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.284  ||mu||_Ck=5.1245  ||g_eps-g||_Ck=11.7630  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=4.000000 [2(k+1)!=4]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=4.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=2.000000 [(k+1)!=2]  minK(g_eps)=-614.2774  minK(g)=1.5355  minK(no w-term)=-4.000e+03
k=1 kappa=0 eps=0.08 delta=3.73e-06: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.192  ||mu||_Ck=3.2234  ||g_eps-g||_Ck=8.2241  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=4.000000 [2(k+1)!=4]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=4.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=2.000000 [(k+1)!=2]  minK(g_eps)=-249.5222  minK(g)=1.5355  minK(no w-term)=-1.723e+05
k=1 kappa=0 eps=0.05 delta=2.06e-09: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.120  ||mu||_Ck=1.9874  ||g_eps-g||_Ck=5.1687  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=4.000000 [2(k+1)!=4]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=4.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=2.000000 [(k+1)!=2]  minK(g_eps)=-107.2794  minK(g)=1.5355  minK(no w-term)=-1.945e+08
k=1 kappa=0 eps=0.035 delta=3.90e-13: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.084  ||mu||_Ck=0.5834  ||g_eps-g||_Ck=3.1195  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=4.000000 [2(k+1)!=4]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=4.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=2.000000 [(k+1)!=2]  minK(g_eps)=-59.3031  minK(g)=1.5355  minK(no w-term)=-7.193e+11
k=1 kappa=1 eps=0.12 delta=2.40e-04: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.284  ||mu||_Ck=5.1245  ||g_eps-g||_Ck=39.4971  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=4.000000 [2(k+1)!=4]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=4.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=2.000000 [(k+1)!=2]  minK(g_eps)=-166.4208  minK(g)=1.0000  minK(no w-term)=-9.994e+02
k=1 kappa=1 eps=0.08 delta=3.73e-06: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.192  ||mu||_Ck=3.2234  ||g_eps-g||_Ck=27.6149  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=4.000000 [2(k+1)!=4]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=4.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=2.000000 [(k+1)!=2]  minK(g_eps)=-67.2555  minK(g)=1.0000  minK(no w-term)=-4.307e+04
k=1 kappa=1 eps=0.05 delta=2.06e-09: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.120  ||mu||_Ck=1.9874  ||g_eps-g||_Ck=17.2879  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=4.000000 [2(k+1)!=4]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=4.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=2.000000 [(k+1)!=2]  minK(g_eps)=-28.3944  minK(g)=1.0000  minK(no w-term)=-4.864e+07
k=1 kappa=1 eps=0.035 delta=3.90e-13: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.084  ||mu||_Ck=0.5834  ||g_eps-g||_Ck=10.9353  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=4.000000 [2(k+1)!=4]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=4.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=2.000000 [(k+1)!=2]  minK(g_eps)=-15.5363  minK(g)=1.0000  minK(no w-term)=-1.798e+11
k=2 kappa=0 eps=0.12 delta=2.40e-04: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.114  ||mu||_Ck=124.4651  ||g_eps-g||_Ck=200.3013  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=12.000000 [2(k+1)!=12]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=12.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=6.000000 [(k+1)!=6]  minK(g_eps)=-139.1397  minK(g)=1.5355
k=2 kappa=0 eps=0.08 delta=3.73e-06: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.076  ||mu||_Ck=28.8480  ||g_eps-g||_Ck=49.4443  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=12.000000 [2(k+1)!=12]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=12.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=6.000000 [(k+1)!=6]  minK(g_eps)=-52.7760  minK(g)=1.5355
k=2 kappa=0 eps=0.05 delta=2.06e-09: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.045  ||mu||_Ck=11.6147  ||g_eps-g||_Ck=17.8929  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=12.000000 [2(k+1)!=12]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=12.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=6.000000 [(k+1)!=6]  minK(g_eps)=-25.9617  minK(g)=1.5355
k=2 kappa=0 eps=0.035 delta=3.90e-13: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.033  ||mu||_Ck=12.8767  ||g_eps-g||_Ck=21.4437  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=12.000000 [2(k+1)!=12]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=12.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=6.000000 [(k+1)!=6]  minK(g_eps)=-13.1579  minK(g)=1.5355
k=2 kappa=1 eps=0.12 delta=2.40e-04: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.114  ||mu||_Ck=124.4651  ||g_eps-g||_Ck=658.7870  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=12.000000 [2(k+1)!=12]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=12.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=6.000000 [(k+1)!=6]  minK(g_eps)=-42.4014  minK(g)=1.0000
k=2 kappa=1 eps=0.08 delta=3.73e-06: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.076  ||mu||_Ck=28.8480  ||g_eps-g||_Ck=165.7951  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=12.000000 [2(k+1)!=12]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=12.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=6.000000 [(k+1)!=6]  minK(g_eps)=-15.1609  minK(g)=1.0000
k=2 kappa=1 eps=0.05 delta=2.06e-09: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.045  ||mu||_Ck=11.6147  ||g_eps-g||_Ck=60.8447  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=12.000000 [2(k+1)!=12]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=12.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=6.000000 [(k+1)!=6]  minK(g_eps)=-7.1620  minK(g)=1.0000
k=2 kappa=1 eps=0.035 delta=3.90e-13: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.033  ||mu||_Ck=12.8767  ||g_eps-g||_Ck=71.6670  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=12.000000 [2(k+1)!=12]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=12.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=6.000000 [(k+1)!=6]  minK(g_eps)=-3.4088  minK(g)=1.0000
k=3 kappa=0 eps=0.12 delta=2.40e-04: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.046  ||mu||_Ck=2522.8282  ||g_eps-g||_Ck=4226.3265  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=48.000000 [2(k+1)!=48]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=48.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=24.000000 [(k+1)!=24]  minK(g_eps)=-61.6380  minK(g)=1.5355
k=3 kappa=0 eps=0.08 delta=3.73e-06: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.030  ||mu||_Ck=4156.3052  ||g_eps-g||_Ck=6489.2268  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=48.000000 [2(k+1)!=48]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=48.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=24.000000 [(k+1)!=24]  minK(g_eps)=-28.0765  minK(g)=1.5355
k=3 kappa=0 eps=0.05 delta=2.06e-09: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.017  ||mu||_Ck=1326.9082  ||g_eps-g||_Ck=2147.8278  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=48.000000 [2(k+1)!=48]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=48.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=24.000000 [(k+1)!=24]  minK(g_eps)=-14.1995  minK(g)=1.5355
k=3 kappa=0 eps=0.035 delta=3.90e-13: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.013  ||mu||_Ck=1629.3612  ||g_eps-g||_Ck=2539.4904  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=48.000000 [2(k+1)!=48]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=48.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=24.000000 [(k+1)!=24]  minK(g_eps)=-4.5361  minK(g)=1.5355
k=3 kappa=1 eps=0.12 delta=2.40e-04: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.046  ||mu||_Ck=2522.8282  ||g_eps-g||_Ck=14271.8623  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=48.000000 [2(k+1)!=48]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=48.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=24.000000 [(k+1)!=24]  minK(g_eps)=-18.5106  minK(g)=1.0000
k=3 kappa=1 eps=0.08 delta=3.73e-06: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.030  ||mu||_Ck=4156.3052  ||g_eps-g||_Ck=21179.4850  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=48.000000 [2(k+1)!=48]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=48.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=24.000000 [(k+1)!=24]  minK(g_eps)=-7.8581  minK(g)=1.0000
k=3 kappa=1 eps=0.05 delta=2.06e-09: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.017  ||mu||_Ck=1326.9082  ||g_eps-g||_Ck=7183.4285  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=48.000000 [2(k+1)!=48]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=48.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=24.000000 [(k+1)!=24]  minK(g_eps)=-3.7120  minK(g)=1.0000
k=3 kappa=1 eps=0.035 delta=3.90e-13: diffeo sup(|psi_z|+|psi_zb|)=0.013  ||mu||_Ck=1629.3612  ||g_eps-g||_Ck=8273.3636  |d_z^(k+1)(phi-id)(0)|=48.000000 [2(k+1)!=48]  max|D^(k+1)(phi-id)(0)|=48.0000  |d_z^k log|phi_z|(0)|=24.000000 [(k+1)!=24]  minK(g_eps)=-0.8593  minK(g)=1.0000
