min tau -12755 attained on [(54390, 54420), (54480, 54510), (54720, 54750), (54810, 54840)]
barrier between (54390, 54420) (54480, 54510) height above min: 7
barrier between (54480, 54510) (54720, 54750) height above min: 16
barrier between (54720, 54750) (54810, 54840) height above min: 7
bars of length >= 13 (length, first index of born minimum, birth-min, death-min):
   (16, 54720, 0, 16)
   (14, 50670, 67, 81)
   (14, 52080, 28, 42)
   (14, 53070, 10, 24)
   (14, 53400, 6, 20)
   (14, 54060, 1, 15)
   (14, 55050, 1, 15)
   (14, 55710, 6, 20)
   (14, 56040, 10, 24)
   (14, 57120, 28, 42)
   (14, 58530, 67, 81)
   (13, 46770, 263, 276)
   (13, 48180, 177, 190)
   (13, 49260, 123, 136)
   (13, 49590, 108, 121)
   (13, 51000, 56, 69)
   (13, 51750, 36, 49)
   (13, 52410, 21, 34)
   (13, 53730, 3, 16)
   (13, 55380, 3, 16)
   (13, 56790, 21, 34)
   (13, 57450, 36, 49)
   (13, 58200, 56, 69)
   (13, 59610, 108, 121)
   (13, 59940, 123, 136)
   (13, 61020, 177, 190)
   (13, 62430, 263, 276)
count >=13: 27
count ==15: 0  count >= 15: 1  max: 16
Brieskorn signature -38912 Casson sigma/8 = -4864
p_g 17619  -min tau + rank = 17619
