sig=0.01  r=1      G=6.078448e+03  ends rel 2.2e-15 2.1e-15  max interior rel excess 9.3749e-06
sig=0.01  r=0.3    G=2.026314e+04  ends rel -9.0e-16 -1.8e-16  max interior rel excess 2.8167e-06
sig=0.01  r=0.05   G=1.215816e+05  ends rel -3.5e-15 -3.5e-15  max interior rel excess 4.6964e-07
sig=0.05  r=1      G=2.423851e+02  ends rel 0.0e+00 0.0e+00  max interior rel excess 2.2464e-04
sig=0.05  r=0.3    G=8.094965e+02  ends rel 1.1e-15 5.6e-16  max interior rel excess 6.8881e-05
sig=0.05  r=0.05   G=4.859609e+03  ends rel -1.7e-15 -2.6e-15  max interior rel excess 1.1545e-05
sig=0.2   r=1      G=1.453453e+01  ends rel -1.2e-16 -1.2e-16  max interior rel excess 2.5319e-03
sig=0.2   r=0.3    G=4.968251e+01  ends rel -5.7e-16 -7.2e-16  max interior rel excess 9.1185e-04
sig=0.2   r=0.05   G=3.003053e+02  ends rel 1.9e-16 3.8e-16  max interior rel excess 1.5946e-04
sig=1     r=1      G=3.114131e-01  ends rel 3.6e-16 3.6e-16  max interior rel excess -2.5589e-03
sig=1     r=0.3    G=1.435599e+00  ends rel 0.0e+00 -1.5e-16  max interior rel excess -1.4621e-04
sig=1     r=0.05   G=9.520074e+00  ends rel 3.7e-16 1.9e-16  max interior rel excess 3.3805e-04
sig=3     r=1      G=2.739119e-03  ends rel 0.0e+00 0.0e+00  max interior rel excess -3.1799e-02
sig=3     r=0.3    G=3.539623e-02  ends rel 2.0e-16 2.0e-16  max interior rel excess -8.6756e-03
sig=3     r=0.05   G=3.164414e-01  ends rel 1.8e-16 1.8e-16  max interior rel excess -1.3481e-03
rows:
  sig=0.002:  m=2 1.462e-06, m=3 4.933e-06, m=5 1.826e-05, m=10 8.955e-05
  sig=0.01:  m=2 3.640e-05, m=3 1.226e-04, m=5 4.516e-04, m=10 2.176e-03
  sig=0.05:  m=2 8.595e-04, m=3 2.814e-03, m=5 9.709e-03, m=10 3.817e-02
  sig=0.2:  m=2 8.593e-03, m=3 2.232e-02, m=5 4.217e-02, m=10 -5.922e-02
