edge y-a1: 145.773597471 deg  vs  145.773597471 deg
edge y-a2: 32.2559160222 deg  vs  32.2559160222 deg
edge y-a3: 45.9568968578 deg  vs  45.9568968578 deg
edge x-a1: 120.82792753 deg  vs  120.82792753 deg
edge x-a2: 27.7621488476 deg  vs  27.7621488476 deg
edge x-a3: 37.9213297766 deg  vs  37.9213297766 deg
edge a1-a2: 71.6166597193 deg  vs  71.6166597193 deg
edge a1-a3: 38.7133075619 deg  vs  38.7133075619 deg
edge a2-a3: 273.823851853 deg  vs  273.823851853 deg
max |dihedral difference| (rad) = 7.7452e-121
face angles: number differing by more than 1e-6 rad: 12 of 18 ; max difference (deg) = 16.911929
reflex edges P : ['a2-a3']
reflex edges P': ['a2-a3']
self-intersection hits P: 0  P': 0
CROSSCHECK OK
