a = -1/1  Gconj = 8.0   (n up to 200)
   n        r_n          G1_n          G2_n       g_n
   25    7.10924899    7.93627753    7.99023059    2.7836
   50    7.53825482    7.98234661    7.99900921    2.8859
  100    7.76468107    7.99539202    7.99987922    2.9415
  150      7.842098    7.99792352    7.99996435    2.9607
  200    7.88118507    7.99882398    7.99998498    2.9704
relative gap (G2_N - Gconj)/Gconj at N: -1.878e-6
a = -3/4  Gconj = 8.16666666667   (n up to 200)
   n        r_n          G1_n          G2_n       g_n
   25    7.34890143    7.98254356    8.11812336    2.5034
   50    7.71991413    8.15380432    8.22062876    2.7352
  100    7.94615969    8.17234177    8.16502653    2.7001
  150    8.02073754    8.16849084    8.16609285    2.6803
  200    8.05753874    8.16758582    8.16658934    2.6725
relative gap (G2_N - Gconj)/Gconj at N: -9.468e-6
a = -1/2  Gconj = 9.0   (n up to 200)
   n        r_n          G1_n          G2_n       g_n
   25    8.34495401    8.99288972    9.00937156    1.8196
   50    8.67238785    9.00203724    9.00318819    1.8201
  100    8.83722668    9.00175495     9.0010321    1.8086
  150    8.89196265    9.00117755    9.00053459    1.8006
  200    8.91922017    9.00084381    9.00033628    1.7951
relative gap (G2_N - Gconj)/Gconj at N: 3.736e-5
a = -1/4  Gconj = 10.3989794856   (n up to 200)
   n        r_n          G1_n          G2_n       g_n
   25    9.47952373    10.3372049    10.3911235    2.2104
   50    9.92319616    10.3810976    10.3968714    2.2876
  100    10.1563766    10.3938102    10.3984265    2.3329
  150    10.2360601    10.3964912    10.3987336      2.35
  200    10.2763137    10.3975032    10.3988424    2.3592
relative gap (G2_N - Gconj)/Gconj at N: -1.318e-5
a = 0/1  Gconj = 11.6568542495   (n up to 200)
   n        r_n          G1_n          G2_n       g_n
   25     10.541729    11.5761946    11.6505494    2.3916
   50    11.0791286    11.6354851    11.6559465    2.4781
  100    11.3626378    11.6513244    11.6567171     2.524
  150    11.4594827    11.6543617    11.6568072    2.5398
  200    11.5083591    11.6554406    11.6568317    2.5478
relative gap (G2_N - Gconj)/Gconj at N: -1.931e-6
a = 1/1  Gconj = 16.0   (n up to 200)
   n        r_n          G1_n          G2_n       g_n
   25    14.2393162    15.8475214     15.987094    2.7511
   50     15.081448     15.959457    15.9982861    2.8705
  100    15.5305766    15.9895399     15.999779    2.9339
  150    15.6847334    15.9953015    15.9999338    2.9556
  200    15.7626718     15.997343    15.9999719    2.9666
relative gap (G2_N - Gconj)/Gconj at N: -1.753e-6
a = 2/1  Gconj = 19.7979589711   (n up to 200)
   n        r_n          G1_n          G2_n       g_n
   25    17.4589522    19.5699485     19.773982    2.9536
   50    18.5705831    19.7356984     19.794176    3.0998
  100    19.1685101    19.7814977    19.7973288    3.1794
  150     19.374655    19.7904635    19.7977291    3.2072
  200    19.4790735    19.7936801    19.7978442    3.2214
relative gap (G2_N - Gconj)/Gconj at N: -5.797e-6
