pi   3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803480
lam  0.554953486817365890372902343686448377571362085405165859014233490260798788772778524184700783
c_H  0.07446575455794907873414024192572986726133744552778106843381325362305274002843497277936292
mu   0.890093026365268219254195312627103244857275829189668281971533019478402422454442951630598434
phi6 - (2 - mu + c_H) = -1E-89
3 0.277855493563 Psi+nu(k-6) = 0.187855493563
4 0.105771147919 Psi+nu(k-6) = 0.045771147919
5 0.035580581963 Psi+nu(k-6) = 0.005580581963
6 0.000000000000 Psi+nu(k-6) = 0.000000000000
7 -0.020607389275 Psi+nu(k-6) = 0.009392610725
8 -0.033648296528 Psi+nu(k-6) = 0.026351703472
9 -0.042439349943 Psi+nu(k-6) = 0.047560650057
10 -0.048653596092 Psi+nu(k-6) = 0.071346403908
11 -0.053212051371 Psi+nu(k-6) = 0.096787948629
12 -0.056656836131 Psi+nu(k-6) = 0.123343163869
13 -0.059324420878 Psi+nu(k-6) = 0.150675579122
14 -0.061432834201 Psi+nu(k-6) = 0.178567165799
15 -0.063128500155 Psi+nu(k-6) = 0.206871499845
16 -0.064512768423 Psi+nu(k-6) = 0.235487231577
17 -0.065657626277 Psi+nu(k-6) = 0.264342373723
18 -0.066615362787 Psi+nu(k-6) = 0.293384637213
19 -0.067424710226 Psi+nu(k-6) = 0.322575289774
20 -0.068114859270 Psi+nu(k-6) = 0.351885140730
21 -0.068708150501 Psi+nu(k-6) = 0.381291849499
22 -0.069221919005 Psi+nu(k-6) = 0.410778080995
23 -0.069669783803 Psi+nu(k-6) = 0.440330216197
24 -0.070062565358 Psi+nu(k-6) = 0.469937434642
25 -0.070408949020 Psi+nu(k-6) = 0.499591050980
26 -0.070715971803 Psi+nu(k-6) = 0.529284028197
27 -0.070989384333 Psi+nu(k-6) = 0.559010615667
28 -0.071233923282 Psi+nu(k-6) = 0.588766076718
29 -0.071453518739 Psi+nu(k-6) = 0.618546481261
30 -0.071651453703 Psi+nu(k-6) = 0.648348546297
31 -0.071830487932 Psi+nu(k-6) = 0.678169512068
32 -0.071992954984 Psi+nu(k-6) = 0.708007045016
33 -0.072140838869 Psi+nu(k-6) = 0.737859161131
34 -0.072275835091 Psi+nu(k-6) = 0.767724164909
35 -0.072399399585 Psi+nu(k-6) = 0.797600600415
36 -0.072512788246 Psi+nu(k-6) = 0.827487211754
37 -0.072617089037 Psi+nu(k-6) = 0.857382910963
38 -0.072713248249 Psi+nu(k-6) = 0.887286751751
39 -0.072802092080 Psi+nu(k-6) = 0.917197907920
40 -0.072884344483 Psi+nu(k-6) = 0.947115655517
nu lower (k=7,8): 0.02060738927507874678687010228939207859563353546569660795897022370053569717267188546080990  nu upper (k=3,4,5): 0.03558058196327809140597406677881690646912819096508556052871232864732387799418140093378342  c_H/3 = 0.0248219181859830262447134139752432890871124818425936894779377512076842466761449909264543067
100 -0.07421301098194811345606188912876823323902092427038286167569996999694607973582022499830342
1000 -0.07446322765362480815635388207352685611361444757752965125352382822481099513954348640091548
100000 -0.07446575430525918299179797997156586028040625601902455249281095768755025780880356233142073
