eps    c     r      windows: [0,1] | [0,r^2+2pi|eps|] | [0,10]      (E_eps ; f*E_eps)
0.20  0.7  0.244  E: [1, 2, 1] | [1, 2, 1] (w=1.32) | [1, 2, 1]   fE: [1, 2, 1] | [1, 2, 1] | [1, 2, 1]   lowest Delta_1 (E, fE): 39.40, 38.63 (3rd eig)
1.00  1.0  1.414  E: [1, 2, 1] | [1, 2, 1] (w=8.28) | [1, 2, 1]   fE: [1, 2, 1] | [1, 2, 1] | [1, 2, 1]   lowest Delta_1 (E, fE): 37.61, 34.15 (3rd eig)
1.25  1.0  1.768  E: [1, 2, 1] | [1, 2, 1] (w=10.98) | [1, 2, 1]   fE: [0, 2, 0] | [1, 2, 1] | [1, 2, 1]   lowest Delta_1 (E, fE): 36.67, 33.14 (3rd eig)
1.25  2.0  2.795  E: [1, 2, 1] | [1, 2, 1] (w=15.67) | [1, 2, 1]   fE: [0, 0, 0] | [1, 2, 1] | [1, 2, 1]   lowest Delta_1 (E, fE): 36.67, 26.60 (3rd eig)
1.40  2.0  3.130  E: [1, 2, 1] | [1, 2, 1] (w=18.60) | [1, 2, 1]   fE: [0, 0, 0] | [1, 2, 1] | [1, 2, 1]   lowest Delta_1 (E, fE): 36.03, 25.49 (3rd eig)
2.00  1.0  2.828  E: [0, 2, 0] | [1, 2, 1] (w=20.57) | [1, 2, 1]   fE: [0, 2, 0] | [1, 2, 1] | [1, 2, 1]   lowest Delta_1 (E, fE): 33.16, 30.96 (3rd eig)
2.20  0.3  2.297  E: [0, 2, 0] | [1, 2, 1] (w=19.10) | [1, 2, 1]   fE: [0, 2, 0] | [1, 2, 1] | [1, 2, 1]   lowest Delta_1 (E, fE): 32.12, 32.17 (3rd eig)
