# K-conjugacy classes of H for W=[5, 3, 3, 3] ; idx size rep flags(1=loop,2=elliptic,4=odd) inverse_class word(rep)
0 120 34 0 0 1234
1 120 94 0 1 121234
2 120 422 0 2 1234321234
3 120 210 0 3 12123243
4 120 287 4 4 121213243
5 120 828 4 5 1212134321234
6 24 653 0 6 121213212343
7 120 1106 0 7 13432121321234
8 120 684 0 9 121324321234
9 120 671 0 8 121234321234
10 120 1307 4 10 123432121321234
11 120 1004 4 11 3432121321234
12 120 394 0 12 1212321234
13 120 1035 0 13 12123214321234
14 120 856 4 14 1213214321234
15 60 523 4 15 12123432123
16 60 1494 0 16 1212321214321234
17 60 1772 4 17 12123432121321234
18 12 1466 0 18 1212132121321234
19 120 1243 4 21 121214321213243
20 120 1529 0 20 1213432121321234
21 120 1236 4 19 121213214321234
22 24 1012 0 22 12121321213243
23 120 1042 0 23 12124321213243
24 120 2024 0 24 121213212134321234
25 60 1729 0 25 4321213214321234
26 60 1867 4 26 14321213214321234
27 120 1759 4 27 12123212134321234
28 120 2351 4 28 1212134321213212343
29 120 1496 0 29 1212321234321234
30 120 2064 0 30 121234321213212343
31 120 2454 4 31 1243212132124321234
32 120 1982 4 32 24321213214321234
33 120 2419 4 33 1214321213214321234
34 120 2167 0 35 143212132124321234
35 120 2132 0 34 124321213214321234
36 60 2037 0 36 121213432121321234
37 120 1829 4 37 12343212132123432
38 60 1737 4 38 12121321214321234
39 120 2798 0 39 12432121321234321234
40 40 2670 0 40 12121321213214321234
41 20 3406 0 41 1212132121321234321234
42 60 3420 0 42 1212132123432121321234
43 60 2361 4 43 1212321213214321234
44 12 3470 0 44 1212343212132123432123
45 60 3820 4 45 12121321234321213212343
46 24 5101 0 46 12121321213214321213212343
47 60 3045 4 47 121213214321213212343
48 120 2716 0 48 12123214321213212343
49 24 4231 0 49 121213212134321213212343
50 120 2763 0 53 12143212132124321234
51 60 3838 4 54 12121432121321234321234
52 120 3057 4 52 121214321213214321234
53 120 2728 0 50 12124321213214321234
54 60 3832 4 51 12121324321213214321234
55 60 3474 0 56 1212432121321234321234
56 60 3507 0 55 1213243212132124321234
57 120 3127 4 58 121432121321234321234
58 120 3121 4 57 121324321213214321234
59 24 5635 4 59 121243212132123432121321234
60 60 4428 0 60 143212132123432121321234
61 12 4216 4 61 43212132123432121321234
62 24 4820 4 62 1243212132123432121321234
63 60 4252 0 65 121213432121321234321234
64 60 3873 4 76 12123432121321234321234
65 60 4246 0 63 121213214321213214321234
66 120 5113 0 66 12121321214321213214321234
67 120 4681 4 67 1212132432121321234321234
68 120 5575 4 72 121213212432121321234321234
69 1 14399 0 69 121213212132123432121321234321213212343212132123432121321234
70 120 4691 4 78 1212143212132124321213243
71 60 4862 4 71 1343212132123432121321234
72 120 5585 4 68 121213243212132124321213243
73 120 5163 0 73 12123212432121321234321234
74 120 6097 0 74 1212343212132123432121321234
75 60 4643 0 75 343212132123432121321234
76 60 3908 4 64 12132143212132124321234
77 120 3910 4 77 12132432121321234321234
78 120 4675 4 70 1212132124321213214321234
79 120 4328 0 82 121321432121321234321234
80 120 3503 0 80 1213214321213214321234
81 120 5040 4 81 2343212132123432121321234
82 120 4283 0 79 121232124321213214321234
83 120 5720 4 83 123243212132123432121321234
84 120 4299 0 84 121243212132124321213243
85 120 5265 0 85 12343212132123432121321234
86 12 14275 0 86 121232123432121321234321213212343212132123432121321234
87 15 13491 4 87 13432121321234321213212343212132123432121321234
88 24 13588 0 88 121213212132143212132123432121321234321213212343
89 12 13788 4 89 1212432121321234321213212343212132123432121321234
90 20 13926 0 90 12123432121321234321213212343212132123432121321234
91 20 13568 4 91 23432121321234321213212343212132123432121321234
92 12 13658 0 92 123432121321234321213212343212132123432121321234
93 60 12689 0 93 12121321234321213212343212132123432121321234
94 60 12952 4 94 121213212343212132123432121321234321213212343
95 24 13186 0 95 1212132121343212132123432121321234321213212343
96 15 13287 0 96 1432121321234321213212343212132123432121321234
97 12 10596 0 97 12121321213212343212132123432121321234
98 12 13476 4 98 12432121321234321213212343212132123432121321234
99 40 11382 0 99 1212132121321243212132124321213214321234
100 120 12133 0 100 121232143212132123432121321234321213212343
101 1 13173 4 101 432121321234321213212343212132123432121321234
102 60 11006 4 102 121213212132143212132124321213214321234
103 12 12731 0 103 12123432121321234321213212343212132123432123
104 60 10611 0 104 12121321213243212132124321213214321234
105 60 12408 4 105 1212132143212132123432121321234321213212343
106 120 11151 4 106 123432121321234321213212343212132123432
107 12 11035 4 107 121214321213212343212132123432121321234
108 120 9743 4 108 34321213212343212132123432121321234
109 120 6625 4 109 12143212132124321213214321234
110 60 6967 0 110 121213212132124321213214321234
111 20 6904 4 111 23243212132124321213214321234
112 120 11768 4 112 12121343212132123432121321234321213212343
113 24 9761 0 113 121213212132432121321234321213212343
114 120 6036 0 114 1212132123432121321234321234
115 120 5779 4 115 143212132124321213214321234
116 120 8939 0 116 1212343212132123432121321234321234
117 60 5549 0 117 43212132124321213214321234
118 60 8475 4 118 121234321213212343212132123432123
119 60 11410 0 119 1212134321213212343212132123432121321234
120 20 10651 0 120 12123212132143212132124321213214321234
121 120 7987 0 121 12123212343212132123432121321234
122 120 6570 4 122 12123432121321234321213212343
123 120 11450 0 123 1212343212132123432121321234321213212343
124 60 6514 4 124 12121321243212132124321213243
125 120 8479 4 140 121243212132123432121321234321234
126 120 6199 0 126 1243212132124321213214321234
127 120 10718 0 127 12134321213212343212132123432121321234
128 60 10213 4 128 1212132143212132123432121321234321234
129 120 9962 0 129 134321213212343212132123432121321234
130 60 7143 0 130 123243212132124321213214321234
131 120 9375 4 131 12123212143212132124321213214321234
132 24 10309 4 132 1214321213212343212132123432121321234
133 60 6662 4 133 12324321213212343212132123432
134 40 5965 4 134 243212132124321213214321234
135 120 7055 0 141 121243212132124321213214321234
136 120 7486 4 136 1212143212132124321213214321234
137 60 6192 0 137 1234321213212343212132123432
138 120 8002 0 138 12123243212132124321213214321234
139 60 9302 0 139 4321213212343212132123432121321234
140 120 8469 4 125 121232143212132124321213214321234
141 120 7099 0 135 121343212132124321213214321234
142 120 8929 0 142 1212321243212132124321213214321234
143 120 9336 4 143 12121321243212132124321213214321234
144 24 8874 0 144 1212132123432121321234321213212343
145 60 6669 4 145 12343212132124321213214321234
146 120 10347 4 146 1234321213212343212132123432121321234
147 120 7044 0 147 121232432121321234321213212343
148 60 11073 4 148 121234321213212343212132123432121321234
149 120 9772 0 149 121213212143212132124321213214321234
150 120 7475 4 150 1212132432121321234321213212343
151 24 9527 4 151 14321213212343212132123432121321234
152 120 7574 4 152 1213243212132124321213214321234
153 120 8046 0 153 12132143212132124321213214321234
154 120 62 6 154 12324
155 120 145 6 155 1212343
156 120 316 6 156 124321234
157 120 411 2 157 1214321234
158 120 525 6 158 12124321234
159 120 536 6 159 12134321234
160 60 103 2 160 123432
161 60 156 6 161 1232432
162 60 239 2 162 14321234
163 60 271 2 163 24321234
164 60 327 6 164 134321234
165 60 815 2 165 432121321234
166 40 367 6 166 234321234
167 24 905 6 167 1432121321234
168 24 1285 6 168 121432121321234
169 20 203 6 169 4321234
170 12 1750 6 170 12121432121321234
171 120 24 7 171 234
172 60 7 3 172 14
173 60 12 3 173 34
174 60 18 7 174 134
175 24 16 7 175 124
176 24 57 7 176 12124
177 20 9 3 177 23
178 20 56 7 178 12123
179 15 1 7 179 1
180 15 6 3 180 13
181 12 4 7 181 4
182 12 5 3 182 12
183 12 15 7 183 123
184 12 30 3 184 1212
185 12 291 7 185 121232123
186 1 0 3 186 
187 1 1226 7 187 121213212132123
