SOL B_t353_t3 #1 K=1 N=120 orient=0 : 0>10 3>37 7>52 15>105 22>99 27>64 31>84 47>81 63>102 67>115
SOL B_t353_t3 #2 K=1 N=120 orient=0 : 0>10 3>37 7>58 15>62 19>115 22>111 31>86 53>89 57>91 73>109
SOL B_t353_t3 #3 K=1 N=120 orient=0 : 0>10 3>37 7>76 15>90 19>83 22>115 27>89 31>105 47>96 57>63
SOL B_t353_t3 #4 K=1 N=120 orient=0 : 0>10 3>37 7>83 15>89 19>119 22>57 27>70 31>64 63>78 73>116
SOL B_t353_t3 #5 K=1 N=120 orient=0 : 0>10 3>37 7>103 15>106 19>56 27>110 31>87 47>77 57>84 67>114
SOL B_t353_t7 #1 K=1 N=120 orient=0 : 0>27 3>20 10>43 15>41 22>58 37>75 53>94 57>110 67>96 89>114
SOL B_t353_t7 #2 K=1 N=120 orient=0 : 0>27 3>91 7>112 10>92 15>61 19>119 22>82 31>105 53>85 63>102
SOL B_t353_t7 #3 K=1 N=120 orient=0 : 0>27 3>109 7>78 10>118 15>89 19>55 22>96 37>58 53>69 63>114
