# state depth glued | gsearch st nodes sol | fsearch_dev st nodes sol | csearch st nodes sol | fps_fix st trials sol | fps_fix -I st trials sol | verdict
0 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
1 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
2 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
3 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
4 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
5 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
6 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
7 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
8 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
9 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
10 1 1 | DONE 616 11 | DONE 258 11 | DONE 987 11 | DONE 22244 11 | DONE 22244 11 | AGREE
11 1 1 | DONE 471 11 | DONE 258 11 | DONE 275 11 | DONE 21864 11 | DONE 21864 11 | AGREE
12 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
13 1 1 | DONE 572 11 | DONE 258 11 | DONE 857 11 | DONE 22244 11 | DONE 22244 11 | AGREE
14 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
15 1 1 | DONE 513 11 | DONE 258 11 | DONE 292 11 | DONE 21864 11 | DONE 21864 11 | AGREE
16 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
17 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
18 1 1 | DONE 747 0 | DONE 265 0 | DONE 968 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
19 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
20 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
21 1 1 | DONE 747 0 | DONE 265 0 | DONE 969 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
22 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
23 1 1 | DONE 712 0 | DONE 265 0 | DONE 934 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
24 1 1 | DONE 742 0 | DONE 265 0 | DONE 1185 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
25 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
26 1 1 | DONE 1218 11 | DONE 594 11 | DONE 1281 11 | DONE 30648 11 | DONE 30648 11 | AGREE
27 1 1 | DONE 1214 11 | DONE 293 11 | DONE 1191 11 | DONE 30648 11 | DONE 30648 11 | AGREE
28 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
29 1 1 | DONE 1141 11 | DONE 301 11 | DONE 1340 11 | DONE 30648 11 | DONE 30648 11 | AGREE
30 1 1 | DONE 1214 11 | DONE 596 11 | DONE 1190 11 | DONE 30648 11 | DONE 30648 11 | AGREE
31 1 1 | DONE 616 11 | DONE 260 11 | DONE 989 11 | DONE 22244 11 | DONE 22244 11 | AGREE
32 1 1 | DONE 1228 11 | DONE 288 11 | DONE 1291 11 | DONE 30648 11 | DONE 30648 11 | AGREE
33 1 1 | DONE 642 11 | DONE 258 11 | DONE 1109 11 | DONE 21864 11 | DONE 21864 11 | AGREE
34 1 1 | DONE 1125 11 | DONE 301 11 | DONE 1300 11 | DONE 30711 11 | DONE 30711 11 | AGREE
35 1 1 | DONE 763 8 | DONE 195 8 | DONE 781 8 | DONE 20035 8 | DONE 20035 8 | AGREE
36 1 1 | DONE 745 0 | DONE 265 0 | DONE 1188 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
37 1 1 | DONE 883 0 | DONE 391 0 | DONE 1063 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
38 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
39 1 1 | DONE 884 0 | DONE 265 0 | DONE 973 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
40 1 1 | DONE 963 0 | DONE 265 0 | DONE 1172 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
41 1 1 | DONE 980 0 | DONE 921 0 | DONE 1275 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
42 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
43 1 1 | DONE 884 0 | DONE 391 0 | DONE 977 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
44 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
45 1 1 | DONE 886 0 | DONE 265 0 | DONE 1005 0 | DONE 19885 0 | DONE 19885 0 | AGREE
46 1 1 | DONE 799 0 | DONE 1535 0 | DONE 854 0 | DONE 31322 0 | DONE 31322 0 | AGREE
47 1 1 | DONE 1158 0 | DONE 913 0 | DONE 1201 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
48 1 1 | DONE 1245 11 | DONE 300 11 | DONE 1529 11 | DONE 30711 11 | DONE 30711 11 | AGREE
49 1 1 | DONE 616 11 | DONE 260 11 | DONE 1835 11 | DONE 22244 11 | DONE 22244 11 | AGREE
50 1 1 | DONE 1241 11 | DONE 291 11 | DONE 1752 11 | DONE 30711 11 | DONE 30711 11 | AGREE
51 1 1 | DONE 726 11 | DONE 258 11 | DONE 1549 11 | DONE 21926 11 | DONE 21926 11 | AGREE
52 1 1 | DONE 1195 19 | DONE 1756 19 | DONE 1382 19 | DONE 38131 19 | DONE 38131 19 | AGREE
53 1 1 | DONE 764 8 | DONE 195 8 | DONE 1215 8 | DONE 20035 8 | DONE 20035 8 | AGREE
54 1 1 | DONE 1241 11 | DONE 292 11 | DONE 1753 11 | DONE 30711 11 | DONE 30711 11 | AGREE
55 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
56 1 1 | DONE 1096 11 | DONE 291 11 | DONE 1488 11 | DONE 30711 11 | DONE 30711 11 | AGREE
57 1 1 | DONE 1192 19 | DONE 1767 19 | DONE 1703 19 | DONE 38131 19 | DONE 38131 19 | AGREE
58 1 1 | DONE 1217 19 | DONE 1749 19 | DONE 1233 19 | DONE 38197 19 | DONE 38197 19 | AGREE
59 1 1 | DONE 1421 19 | DONE 1744 19 | DONE 1501 19 | DONE 38444 19 | DONE 38444 19 | AGREE
60 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
61 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
62 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
63 1 1 | DONE 1494 0 | DONE 1223 0 | DONE 2172 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
64 1 1 | DONE 1042 0 | DONE 1535 0 | DONE 1767 0 | DONE 31322 0 | DONE 31322 0 | AGREE
65 1 1 | DONE 1473 0 | DONE 1152 0 | DONE 1690 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
66 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
67 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
68 1 1 | DONE 976 0 | DONE 904 0 | DONE 1371 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
69 1 1 | DONE 1494 0 | DONE 1223 0 | DONE 1670 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
70 1 1 | DONE 1200 0 | DONE 920 0 | DONE 1214 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
71 1 1 | DONE 1665 0 | DONE 1152 0 | DONE 1823 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
72 1 1 | DONE 726 11 | DONE 258 11 | DONE 2175 11 | DONE 21996 11 | DONE 21996 11 | AGREE
73 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
74 1 1 | DONE 1399 14 | DONE 1570 14 | DONE 1978 14 | DONE 27163 14 | DONE 27163 14 | AGREE
75 1 1 | DONE 1195 19 | DONE 1767 19 | DONE 2260 19 | DONE 38131 19 | DONE 38131 19 | AGREE
76 1 1 | DONE 1419 14 | DONE 1631 14 | DONE 1976 14 | DONE 27163 14 | DONE 27163 14 | AGREE
77 1 1 | DONE 1519 19 | DONE 1744 19 | DONE 2137 19 | DONE 38444 19 | DONE 38444 19 | AGREE
78 1 1 | DONE 726 11 | DONE 258 11 | DONE 1556 11 | DONE 21926 11 | DONE 21926 11 | AGREE
79 1 1 | DONE 1321 14 | DONE 1570 14 | DONE 2268 14 | DONE 27163 14 | DONE 27163 14 | AGREE
80 1 1 | DONE 1414 14 | DONE 1570 14 | DONE 1847 14 | DONE 27163 14 | DONE 27163 14 | AGREE
81 1 1 | DONE 766 8 | DONE 195 8 | DONE 1213 8 | DONE 20035 8 | DONE 20035 8 | AGREE
82 1 1 | DONE 1627 14 | DONE 1631 14 | DONE 1740 14 | DONE 27229 14 | DONE 27229 14 | AGREE
83 1 1 | DONE 1799 14 | DONE 1842 14 | DONE 1923 14 | DONE 27427 14 | DONE 27427 14 | AGREE
84 1 1 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 0 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | AGREE
85 1 1 | DONE 1415 0 | DONE 1223 0 | DONE 2393 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
86 1 1 | DONE 975 0 | DONE 904 0 | DONE 1488 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
87 1 1 | DONE 1500 0 | DONE 1118 0 | DONE 2136 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
88 1 1 | DONE 1193 0 | DONE 921 0 | DONE 1360 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
89 1 1 | DONE 1526 0 | DONE 1142 0 | DONE 2081 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
90 1 1 | DONE 1398 0 | DONE 1118 0 | DONE 2377 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
91 1 1 | DONE 1080 0 | DONE 1458 0 | DONE 1990 0 | DONE 31322 0 | DONE 31322 0 | AGREE
92 1 1 | DONE 1500 0 | DONE 1118 0 | DONE 1988 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
93 1 1 | DONE 1694 0 | DONE 1143 0 | DONE 1806 0 | DONE 29054 0 | DONE 29054 0 | AGREE
94 1 1 | DONE 1919 0 | DONE 1070 0 | DONE 2427 0 | DONE 38412 0 | DONE 38412 0 | AGREE
95 1 1 | DONE 1642 14 | DONE 1847 14 | DONE 1999 14 | DONE 27427 14 | DONE 27427 14 | AGREE
96 1 1 | DONE 1708 14 | DONE 1847 14 | DONE 1791 14 | DONE 27427 14 | DONE 27427 14 | AGREE
97 1 1 | DONE 766 8 | DONE 195 8 | DONE 1277 8 | DONE 20035 8 | DONE 20035 8 | AGREE
98 1 1 | DONE 1710 14 | DONE 1872 14 | DONE 1884 14 | DONE 27427 14 | DONE 27427 14 | AGREE
99 1 1 | DONE 1868 20 | DONE 1215 20 | DONE 2545 20 | DONE 42378 20 | DONE 42378 20 | AGREE
100 1 1 | DONE 1219 19 | DONE 1767 19 | DONE 2253 19 | DONE 38131 19 | DONE 38131 19 | AGREE
101 1 1 | DONE 1708 14 | DONE 1847 14 | DONE 1684 14 | DONE 27427 14 | DONE 27427 14 | AGREE
102 1 1 | DONE 1530 19 | DONE 1707 19 | DONE 2160 19 | DONE 38444 19 | DONE 38444 19 | AGREE
103 1 1 | DONE 1964 20 | DONE 1157 20 | DONE 2474 20 | DONE 42074 20 | DONE 42074 20 | AGREE
104 1 1 | DONE 959 0 | DONE 904 0 | DONE 1506 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
105 1 1 | DONE 1084 0 | DONE 1458 0 | DONE 1903 0 | DONE 31322 0 | DONE 31322 0 | AGREE
106 1 1 | DONE 1165 0 | DONE 898 0 | DONE 1446 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
107 1 1 | DONE 1835 0 | DONE 1074 0 | DONE 2167 0 | DONE 38346 0 | DONE 38346 0 | AGREE
108 1 1 | DONE 1172 0 | DONE 898 0 | DONE 1477 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
109 1 1 | DONE 1185 0 | DONE 898 0 | DONE 1337 0 | DONE 25933 0 | DONE 25933 0 | AGREE
110 1 1 | DONE 1821 0 | DONE 959 0 | DONE 2347 0 | DONE 38478 0 | DONE 38478 0 | AGREE
111 1 1 | DONE 1498 19 | DONE 1707 19 | DONE 2116 19 | DONE 38444 19 | DONE 38444 19 | AGREE
112 1 1 | DONE 1526 19 | DONE 1707 19 | DONE 2059 19 | DONE 38444 19 | DONE 38444 19 | AGREE
113 1 1 | DONE 1937 24 | DONE 1243 24 | DONE 2153 24 | DONE 40277 24 | DONE 40277 24 | AGREE
114 1 1 | DONE 752 8 | DONE 195 8 | DONE 1256 8 | DONE 20035 8 | DONE 20035 8 | AGREE
115 1 1 | DONE 1800 24 | DONE 1167 24 | DONE 2150 24 | DONE 39947 24 | DONE 39947 24 | AGREE
116 1 1 | DONE 1068 0 | DONE 1458 0 | DONE 1972 0 | DONE 31322 0 | DONE 31322 0 | AGREE
117 1 1 | DONE 1621 0 | DONE 1042 0 | DONE 2097 0 | DONE 38478 0 | DONE 38478 0 | AGREE
118 1 1 | DONE 1705 0 | DONE 939 0 | DONE 1913 0 | DONE 38412 0 | DONE 38412 0 | AGREE
119 1 1 | DONE 1535 20 | DONE 951 20 | DONE 1895 20 | DONE 34643 20 | DONE 34643 20 | AGREE
