# state depth glued | gsearch st nodes sol | fsearch_dev st nodes sol | csearch st nodes sol | fps_fix st trials sol | fps_fix -I st trials sol | verdict
0 3 40 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 9483 0 | DONE 9483 0 | AGREE
1 3 36 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 9963 0 | DONE 9963 0 | AGREE
2 3 32 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 10443 0 | DONE 10443 0 | AGREE
3 3 32 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 10443 0 | DONE 10443 0 | AGREE
4 3 30 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 10683 0 | DONE 10683 0 | AGREE
5 3 36 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 9963 0 | DONE 9963 0 | AGREE
6 3 30 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 10683 0 | DONE 10683 0 | AGREE
7 3 26 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 4 0 | DONE 11163 0 | DONE 11163 0 | AGREE
8 3 26 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 31 0 | DONE 11163 0 | DONE 11163 0 | AGREE
9 3 26 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 55 0 | DONE 11163 0 | DONE 11163 0 | AGREE
10 3 26 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11163 0 | DONE 11163 0 | AGREE
11 3 26 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11163 0 | DONE 11163 0 | AGREE
12 3 24 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11403 0 | DONE 11403 0 | AGREE
13 3 28 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 10923 0 | DONE 10923 0 | AGREE
14 3 26 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11163 0 | DONE 11163 0 | AGREE
15 3 18 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 12123 0 | DONE 12123 0 | AGREE
16 3 24 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11403 0 | DONE 11403 0 | AGREE
17 3 22 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 4 0 | DONE 11643 0 | DONE 11643 0 | AGREE
18 3 36 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 9963 0 | DONE 9963 0 | AGREE
19 3 24 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11403 0 | DONE 11403 0 | AGREE
20 3 20 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11883 0 | DONE 11883 0 | AGREE
21 3 20 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11883 0 | DONE 11883 0 | AGREE
22 3 20 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11883 0 | DONE 11883 0 | AGREE
23 3 16 | DONE 116 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 24723 0 | DONE 24723 0 | AGREE
24 3 24 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11403 0 | DONE 11403 0 | AGREE
25 3 24 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11403 0 | DONE 11403 0 | AGREE
26 3 28 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 10923 0 | DONE 10923 0 | AGREE
27 3 20 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11883 0 | DONE 11883 0 | AGREE
28 3 22 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11643 0 | DONE 11643 0 | AGREE
29 3 20 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11883 0 | DONE 11883 0 | AGREE
30 3 16 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 76 0 | DONE 12363 0 | DONE 12363 0 | AGREE
31 3 16 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 32 0 | DONE 12363 0 | DONE 12363 0 | AGREE
32 3 16 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 162 0 | DONE 12363 0 | DONE 12363 0 | AGREE
33 3 16 | DONE 18 0 | DONE 18 0 | DONE 69 0 | DONE 198919 0 | DONE 198324 0 | AGREE
34 3 16 | DONE 4 0 | DONE 4 0 | DONE 11 0 | DONE 197793 0 | DONE 12363 0 | AGREE
35 3 16 | DONE 6 0 | DONE 6 0 | DONE 42 0 | DONE 197966 0 | DONE 197816 0 | AGREE
