# state depth glued | gsearch st nodes sol | fsearch_dev st nodes sol | csearch st nodes sol | fps_fix st trials sol | fps_fix -I st trials sol | verdict
0 2 40 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 9482 0 | DONE 9482 0 | AGREE
1 2 26 | DONE 19 0 | DONE 1 0 | DONE 19 0 | DONE 22322 0 | DONE 22322 0 | AGREE
2 2 18 | DONE 71 0 | DONE 71 0 | DONE 71 0 | DONE 251532 0 | DONE 229167 0 | AGREE
3 2 18 | DONE 352 0 | DONE 352 0 | DONE 352 0 | DONE 532081 0 | DONE 345086 0 | AGREE
4 2 20 | DONE 30 0 | DONE 30 0 | DONE 30 0 | DONE 194912 0 | DONE 193374 0 | AGREE
5 2 18 | DONE 1459 0 | DONE 985 0 | DONE 1459 0 | DONE 1591202 0 | DONE 1184620 0 | AGREE
6 2 18 | DONE 382 0 | DONE 408 0 | DONE 382 0 | DONE 636343 0 | DONE 366443 0 | AGREE
7 2 18 | DONE 828 0 | DONE 133 0 | DONE 829 0 | DONE 318260 0 | DONE 257941 0 | AGREE
8 2 18 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 12122 0 | DONE 12122 0 | AGREE
9 2 26 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 1 0 | DONE 11162 0 | DONE 11162 0 | AGREE
10 2 12 | DONE 744 0 | DONE 490 0 | DONE 906 0 | DONE 568769 0 | DONE 423062 0 | AGREE
11 2 14 | DONE 1148 0 | DONE 953 0 | DONE 2417 0 | DONE 2149163 0 | DONE 1564844 0 | AGREE
12 2 12 | DONE 1492 0 | DONE 1045 0 | DONE 7705 0 | DONE 1762767 0 | DONE 1267440 0 | AGREE
13 2 14 | DONE 2287 0 | DONE 988 0 | DONE 5396 0 | DONE 1565369 0 | DONE 1138461 0 | AGREE
14 2 12 | DONE 1334 0 | DONE 1380 0 | DONE 1528 0 | DONE 3497043 0 | DONE 2259890 0 | AGREE
