NODE t13 k=1 depth=2 : 1035 -1 -1 1880 -1 1512 -1 -1 5604 -1 -1 5212 745 -1 -1 -1 3967 -1 7078 2516 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 126 -1 7975 -1 -1 2102 1087 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5824 1425 -1 -1 -1 -1 5266 -1 -1 5665 -1 -1 926 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2190 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
NODE t13 k=1 depth=2 : 1035 -1 -1 3551 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1929 -1 5731 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2082 -1 -1 -1 9748 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6247 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6066 -1 3468 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
NODE t13 k=1 depth=2 : 1035 -1 -1 7310 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4110 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6617 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 12627 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2929 -1 -1 -1 -1 -1 402 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 364 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5221 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
NODE t27 k=1 depth=2 : 1759 -1 -1 2109 -1 -1 -1 -1 2842 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1841 -1 -1 -1 -1 -1 8400 -1 -1 -1 -1 180 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 4474 -1 -1 -1 -1 -1 3823 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2140 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
NODE t60 k=1 depth=2 : 4428 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2065 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1183 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7151 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2687 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
NODE t100 k=1 depth=2 : 12133 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6120 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1178 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11414 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8503 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
NODE t137 k=1 depth=2 : 6192 -1 -1 -1 -1 7635 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2204 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9930 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 7569 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
