4 K 3 8 7 (2,2,3,0) (2,0,0,3) [1,1,1] time=0.0s
7 K 9 16 10 (5,1,1,6) (2,6,1,0) None time=0.0s
8 K 2 16 10 (1,0,5,1) (1,7,2,4) [1,1,0,1] time=0.0s
13 K 1 32 17 (3,6,2,0) (11,8,7,4) None time=0.0s
17 K 4 32 8 (3,9,2,12) (12,11,12,4) None time=0.0s
23 K 1 128 12 (5,13,17,3) (13,7,20,2) None time=0.0s
27 K 1 32 27 (15,12,7,4) (9,22,26,0) [1,2,0,1] time=0.0s
32 K 1 64 39 (23,15,22,28) (19,23,6,11) [1,0,1,0,0,1] time=0.0s
37 K 1 256 67 (30,22,10,16) (23,26,21,27) None time=0.0s
43 K 1 512 263 (39,35,6,1) (3,26,20,16) None time=0.0s
47 K 1 256 180 (9,10,6,12) (1,19,1,20) None time=0.0s
128 K 4 2048 1749 (124,93,9,117) (55,81,101,63) [1,1,0,0,0,0,0,1] time=0.1s
243 K 1 8192 4946 (68,203,194,215) (224,111,126,50) [1,2,0,0,0,1] time=0.2s
2048 K 1 65536 34806 (2028,1763,334,1191) (352,816,59,257) [1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1] time=1.2s
2187 K 1 131072 55916 (1073,54,1100,422) (1520,2036,1660,922) [1,2,1,0,0,0,0,1] time=7.8s
9677 K 1 1048576 544088 (6203,4995,7115,9564) (334,2404,6169,5723) None time=8.7s
9973 K 1 1048576 704729 (6941,4093,7395,5753) (7512,8022,8191,4054) None time=9.6s
73 K 1 256 195 (42,62,7,26) (3,68,53,58) None time=0.0s
277 K 2 4096 3204 (158,167,24,234) (159,262,264,219) None time=0.0s
283 K 1 4096 1580 (3,181,205,11) (159,117,28,163) None time=0.0s
547 K 3 8192 8088 (402,223,345,537) (126,250,38,401) None time=0.2s
607 K 1 8192 3760 (29,308,384,248) (467,241,134,398) None time=0.1s
643 K 1 16384 9617 (426,317,528,328) (143,550,129,60) None time=0.2s
733 K 1 8192 5047 (536,618,188,13) (60,479,632,0) None time=0.1s
857 K 2 32768 28350 (244,668,54,622) (705,700,326,83) None time=0.4s
877 K 1 2048 1363 (468,867,45,728) (125,625,828,190) None time=0.0s
977 K 1 16384 4045 (589,758,99,771) (239,826,639,467) None time=0.1s
1087 K 1 65536 43876 (383,82,382,306) (255,923,335,603) None time=0.7s
1373 K 1 131072 76014 (784,845,784,500) (418,1121,1031,1254) None time=1.3s
1433 K 1 16384 14862 (1299,282,365,590) (141,617,100,712) None time=0.2s
1453 K 1 32768 17269 (153,562,862,1153) (1084,183,920,1296) None time=0.3s
1567 K 1 32768 3888 (93,767,0,337) (1003,1171,501,938) None time=0.2s
2137 K 1 65536 36555 (745,165,462,1614) (1185,170,127,1717) None time=0.6s
2203 K 1 131072 2131 (648,1439,1972,1962) (639,1265,1025,1743) None time=0.8s
2243 K 2 131072 70540 (1006,1144,1002,1271) (466,345,1488,2175) None time=1.4s
2467 K 1 131072 71058 (986,2103,1019,1698) (2288,1650,1434,164) None time=1.2s
2957 K 1 131072 77048 (201,2208,550,1290) (2322,1028,823,2393) None time=1.2s
3163 K 1 131072 98736 (2577,1773,1097,2370) (2036,2019,2037,1672) None time=1.3s
3217 K 1 131072 74580 (2747,745,493,300) (3091,865,239,2189) None time=1.2s
4073 K 1 262144 54980 (3323,1503,3817,84) (3288,545,2773,2236) None time=1.8s
4157 K 1 262144 181633 (1431,1302,2291,2802) (3556,3409,605,1915) None time=2.5s
4733 K 1 262144 3593 (4377,4072,3127,621) (1991,3135,635,4259) None time=1.5s
4933 K 1 262144 13547 (498,782,278,3537) (4210,3831,2673,806) None time=1.5s
5827 K 1 262144 114997 (4594,4007,4951,4085) (181,5199,4046,288) None time=2.1s
6317 K 1 524288 377141 (3492,5719,107,4875) (1390,4949,3777,941) None time=4.9s
6607 K 1 524288 269908 (5984,6204,3831,4631) (129,6333,2973,702) None time=4.3s
6673 K 1 524288 86475 (5824,4574,1136,1606) (6139,202,235,1923) None time=3.3s
7127 K 1 262144 35075 (1327,5685,4796,4445) (967,1031,3926,1820) None time=1.6s
7867 K 1 1048576 748963 (3241,2505,2237,3132) (3472,2097,1971,3846) None time=9.7s
7907 K 1 524288 64372 (1516,992,2619,6580) (5577,6987,6027,1304) None time=3.2s
7937 K 1 1048576 192212 (469,1522,4208,1048) (3264,3098,4842,6918) None time=6.7s
8192 K 1 1048576 579131 (5554,7331,4283,3847) (2244,870,7362,150) [1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1] time=19.3s
8287 K 1 524288 306981 (5580,948,3893,1649) (7653,5072,3722,5398) None time=4.5s
8423 K 1 262144 14803 (1219,2697,4963,5045) (3940,8023,3725,2215) None time=1.5s
8713 K 1 524288 312611 (3239,6754,4480,5686) (3693,2104,3562,786) None time=4.6s
8753 K 1 524288 302208 (8712,5392,50,8582) (1212,2747,2458,7196) None time=4.4s
9767 K 1 524288 259284 (7097,6789,3854,2422) (4728,3628,6974,4081) None time=4.2s
