PSL2_2: |G| = 6, classes 3, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 0 of 36 (fraction 0.000)  [0s]
PSL2_2: |G| = 6, classes 3, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 0 of 36 (fraction 0.000)  [0s]
PSL2_3: |G| = 12, classes 4, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 0 of 144 (fraction 0.000)  [0s]
PSL2_3: |G| = 12, classes 4, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 0 of 144 (fraction 0.000)  [0s]
PSL2_4: |G| = 60, classes 5, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 480 of 3600 (fraction 0.133)  [0s]
PSL2_4: |G| = 60, classes 5, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 720 of 3600 (fraction 0.200)  [0s]
PSL2_5: |G| = 60, classes 5, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 480 of 3600 (fraction 0.133)  [0s]
PSL2_5: |G| = 60, classes 5, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 720 of 3600 (fraction 0.200)  [0s]
A5perm: |G| = 60, classes 5, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 480 of 3600 (fraction 0.133)  [0s]
A5perm: |G| = 60, classes 5, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 720 of 3600 (fraction 0.200)  [0s]
PSL2_7: |G| = 168, classes 6, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 6720 of 28224 (fraction 0.238)  [0s]
PSL2_7: |G| = 168, classes 6, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 6384 of 28224 (fraction 0.226)  [0s]
PSL2_8: |G| = 504, classes 9, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 80136 of 254016 (fraction 0.315)  [0s]
PSL2_8: |G| = 504, classes 9, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 84672 of 254016 (fraction 0.333)  [0s]
PSL2_9: |G| = 360, classes 7, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 30240 of 129600 (fraction 0.233)  [0s]
PSL2_9: |G| = 360, classes 7, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 34560 of 129600 (fraction 0.267)  [0s]
A6perm: |G| = 360, classes 7, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 30240 of 129600 (fraction 0.233)  [0s]
A6perm: |G| = 360, classes 7, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 34560 of 129600 (fraction 0.267)  [0s]
PSL2_11: |G| = 660, classes 8, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 153120 of 435600 (fraction 0.352)  [0s]
PSL2_11: |G| = 660, classes 8, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 137280 of 435600 (fraction 0.315)  [0s]
PSL2_13: |G| = 1092, classes 9, assoc True, latin True, conv K: pairs never reaching 1 = 480480 of 1192464 (fraction 0.403)  [1s]
PSL2_13: |G| = 1092, classes 9, assoc True, latin True, conv O: pairs never reaching 1 = 452088 of 1192464 (fraction 0.379)  [1s]
