q=4: |PSL|=60 classes=5 mu(PSL)=3 minimal s=63 (lcm of cycle lengths 60); witness re-iterated: tail=3 period=3; q even: SL = PSL  [0.0s]
   Lemma 3.2 on all pairs of SL(2,4): (a) violations 0; (b) violations 0; (c) [q even or s!=0] 3600 pairs, violations 0; pairs with s=0: 0, cases with max(tail_SL,1)!=max(tail_PSL,1): 0  [0.0s]
q=5: |PSL|=60 classes=5 mu(PSL)=3 minimal s=63 (lcm of cycle lengths 60); witness re-iterated: tail=3 period=3; |SL|=120 classes=9 mu(SL)=3 minimal s(SL)=63  [0.0s]
   Lemma 3.2 on all pairs of SL(2,5): (a) violations 0; (b) violations 0; (c) [q even or s!=0] 10800 pairs, violations 0; pairs with s=0: 3600, cases with max(tail_SL,1)!=max(tail_PSL,1): 2040  [0.0s]
q=7: |PSL|=168 classes=6 mu(PSL)=4 minimal s=172 (lcm of cycle lengths 168); witness re-iterated: tail=4 period=6; |SL|=336 classes=11 mu(SL)=4 minimal s(SL)=172  [0.0s]
   Lemma 3.2 on all pairs of SL(2,7): (a) violations 0; (b) violations 0; (c) [q even or s!=0] 98784 pairs, violations 0; pairs with s=0: 14112, cases with max(tail_SL,1)!=max(tail_PSL,1): 11088  [0.1s]
q=8: |PSL|=504 classes=9 mu(PSL)=3 minimal s=129 (lcm of cycle lengths 126); witness re-iterated: tail=3 period=7; q even: SL = PSL  [0.0s]
   Lemma 3.2 on all pairs of SL(2,8): (a) violations 0; (b) violations 0; (c) [q even or s!=0] 254016 pairs, violations 0; pairs with s=0: 0, cases with max(tail_SL,1)!=max(tail_PSL,1): 0  [0.1s]
q=9: |PSL|=360 classes=7 mu(PSL)=4 minimal s=124 (lcm of cycle lengths 120); witness re-iterated: tail=4 period=8; |SL|=720 classes=13 mu(SL)=4 minimal s(SL)=124  [0.0s]
   Lemma 3.2 on all pairs of SL(2,9): (a) violations 0; (b) violations 0; (c) [q even or s!=0] 453600 pairs, violations 0; pairs with s=0: 64800, cases with max(tail_SL,1)!=max(tail_PSL,1): 41040  [0.2s]
q=11: |PSL|=660 classes=8 mu(PSL)=6 minimal s=1986 (lcm of cycle lengths 1980); witness re-iterated: tail=6 period=10; |SL|=1320 classes=15 mu(SL)=6 minimal s(SL)=1986  [0.0s]
   Lemma 3.2 on all pairs of SL(2,11): (a) violations 0; (b) violations 0; (c) [q even or s!=0] 1597200 pairs, violations 0; pairs with s=0: 145200, cases with max(tail_SL,1)!=max(tail_PSL,1): 96360  [0.6s]
q=13: |PSL|=1092 classes=9 mu(PSL)=7 minimal s=2191 (lcm of cycle lengths 2184); witness re-iterated: tail=7 period=12; |SL|=2184 classes=17 mu(SL)=7 minimal s(SL)=2191  [0.0s]
   Lemma 3.2 on all pairs of SL(2,13): (a) violations 0; (b) violations 0; (c) [q even or s!=0] 4372368 pairs, violations 0; pairs with s=0: 397488, cases with max(tail_SL,1)!=max(tail_PSL,1): 238056  [1.3s]
q=16: |PSL|=4080 classes=17 mu(PSL)=5 minimal s=2045 (lcm of cycle lengths 2040); witness re-iterated: tail=5 period=3; q even: SL = PSL  [0.0s]
q=17: |PSL|=2448 classes=11 mu(PSL)=7 minimal s=7351 (lcm of cycle lengths 7344); witness re-iterated: tail=7 period=4; |SL|=4896 classes=21 mu(SL)=7 minimal s(SL)=7351  [0.0s]
q=19: |PSL|=3420 classes=12 mu(PSL)=9 minimal s=17109 (lcm of cycle lengths 17100); witness re-iterated: tail=9 period=6; |SL|=6840 classes=23 mu(SL)=9 minimal s(SL)=17109  [0.0s]
q=23: |PSL|=6072 classes=14 mu(PSL)=8 minimal s=121448 (lcm of cycle lengths 121440); witness re-iterated: tail=8 period=24; |SL|=12144 classes=27 mu(SL)=8 minimal s(SL)=121448  [0.1s]
q=25: |PSL|=7800 classes=15 mu(PSL)=9 minimal s=1569 (lcm of cycle lengths 1560); witness re-iterated: tail=9 period=13; |SL|=15600 classes=29 mu(SL)=9 minimal s(SL)=1569  [0.1s]
q=27: |PSL|=9828 classes=16 mu(PSL)=9 minimal s=3285 (lcm of cycle lengths 3276); witness re-iterated: tail=9 period=26; |SL|=19656 classes=31 mu(SL)=9 minimal s(SL)=3285  [0.1s]
q=29: |PSL|=12180 classes=17 mu(PSL)=12 minimal s=5115612 (lcm of cycle lengths 5115600); witness re-iterated: tail=12 period=15; |SL|=24360 classes=33 mu(SL)=12 minimal s(SL)=5115612  [0.1s]
q=31: |PSL|=14880 classes=18 mu(PSL)=9 minimal s=312489 (lcm of cycle lengths 312480); witness re-iterated: tail=9 period=10; |SL|=29760 classes=35 mu(SL)=9 minimal s(SL)=312489  [0.2s]
q=32: |PSL|=32736 classes=33 mu(PSL)=4 minimal s=143224 (lcm of cycle lengths 143220); witness re-iterated: tail=4 period=62; q even: SL = PSL  [0.1s]
q=37: |PSL|=25308 classes=21 mu(PSL)=12 minimal s=1518492 (lcm of cycle lengths 1518480); witness re-iterated: tail=12 period=38; |SL|=50616 classes=41 mu(SL)=12 minimal s(SL)=1518492  [0.4s]
q=41: |PSL|=34440 classes=23 mu(PSL)=11 minimal s=5785931 (lcm of cycle lengths 5785920); witness re-iterated: tail=11 period=40; |SL|=68880 classes=45 mu(SL)=11 minimal s(SL)=5785931  [0.5s]
q=43: |PSL|=39732 classes=24 mu(PSL)=14 minimal s=2383934 (lcm of cycle lengths 2383920); witness re-iterated: tail=14 period=21; |SL|=79464 classes=47 mu(SL)=14 minimal s(SL)=2383934  [0.7s]
q=47: |PSL|=51888 classes=26 mu(PSL)=13 minimal s=3116393293 (lcm of cycle lengths 3116393280); witness re-iterated: tail=13 period=23; |SL|=103776 classes=51 mu(SL)=13 minimal s(SL)=3116393293  [0.9s]
q=49: |PSL|=58800 classes=27 mu(PSL)=17 minimal s=25217 (lcm of cycle lengths 25200); witness re-iterated: tail=17 period=5; |SL|=117600 classes=53 mu(SL)=17 minimal s(SL)=25217  [1.1s]
q=53: |PSL|=74412 classes=29 mu(PSL)=17 minimal s=31253057 (lcm of cycle lengths 31253040); witness re-iterated: tail=17 period=13; |SL|=148824 classes=57 mu(SL)=17 minimal s(SL)=31253057  [1.6s]
q=59: |PSL|=102660 classes=32 mu(PSL)=17 minimal s=43117217 (lcm of cycle lengths 43117200); witness re-iterated: tail=17 period=60; |SL|=205320 classes=63 mu(SL)=17 minimal s(SL)=43117217  [2.4s]
q=61: |PSL|=113460 classes=33 mu(PSL)=19 minimal s=3145111219 (lcm of cycle lengths 3145111200); witness re-iterated: tail=19 period=15; |SL|=226920 classes=65 mu(SL)=19 minimal s(SL)=3145111219  [2.7s]
q=64: |PSL|=262080 classes=65 mu(PSL)=6 minimal s=3439806 (lcm of cycle lengths 3439800); witness re-iterated: tail=6 period=63; q even: SL = PSL  [2.2s]
exit=0
