# d = 8: a b area I method result counts secs
50 58 2814 42 cluster(t=6,r=1,left) SAT {'F': 348, 'V': 271, 'S': 305, 'R': 14} 23.8
53 61 3144 39 cluster(t=6,r=2,left) SAT {'V': 363, 'S': 332, 'F': 340, 'R': 13} 18.3
56 64 3492 36 cluster(t=6,r=3,left) SAT {'V': 393, 'S': 345, 'F': 414, 'R': 12} 17.9
59 67 3858 33 cluster(t=6,r=4,left) SAT {'V': 436, 'F': 420, 'S': 419, 'R': 11} 18.0
62 70 4242 30 cluster(t=5,r=0,left) SAT {'F': 549, 'V': 423, 'S': 432, 'R': 10} 134.3
65 73 4644 27 cluster(t=5,r=1,left) SAT {'F': 513, 'V': 519, 'S': 507, 'R': 9} 142.4
68 76 5064 24 cluster(t=5,r=2,left) SAT {'F': 520, 'V': 613, 'S': 547, 'R': 8} 147.0
71 79 5502 21 cluster(t=5,r=3,left) SAT {'V': 552, 'F': 630, 'S': 645, 'R': 7} 106.8
74 82 5958 18 cluster(t=4,r=0,left) SAT {'S': 600, 'F': 615, 'V': 765, 'R': 6} 641.0
