F -1,-5,7 0,-6,7 1,-7,7
F -1,-4,6 0,-5,6 1,-6,6
F 0,-4,5 1,-5,5 2,-6,5
R -6,5,2 -6,6,1 -5,5,1
R -4,1,4 -4,2,3 -3,1,3
R -3,-1,5 -3,0,4 -2,-1,4
R -2,3,0 -2,4,-1 -1,3,-1
R -1,4,-2 -1,5,-3 0,4,-3
R 0,2,-1 0,3,-2 1,2,-2
R 1,0,0 1,1,-1 2,0,-1
R 1,3,-3 1,4,-4 2,3,-4
R 2,-2,1 2,-1,0 3,-2,0
R 2,1,-2 2,2,-3 3,1,-3
R 3,-1,-1 3,0,-2 4,-1,-2
R 3,2,-4 3,3,-5 4,2,-5
R 4,0,-3 4,1,-4 5,0,-4
R 5,1,-5 5,2,-6 6,1,-6
S -7,7,1 -6,7,0 -5,7,-1
S -5,3,3 -4,3,2 -3,3,1
S -5,4,2 -4,4,1 -3,4,0
S -5,6,0 -4,6,-1 -3,6,-2
S -4,5,0 -3,5,-1 -2,5,-2
S -3,2,2 -2,2,1 -1,2,0
S -2,-3,6 -1,-3,5 0,-3,4
S -2,-2,5 -1,-2,4 0,-2,3
S -2,0,3 -1,0,2 0,0,1
S -2,1,2 -1,1,1 0,1,0
S -1,-1,3 0,-1,2 1,-1,1
V 1,-4,4 1,-3,3 1,-2,2
V 2,-5,4 2,-4,3 2,-3,2
V 3,-5,3 3,-4,2 3,-3,1
V 4,-4,1 4,-3,0 4,-2,-1
V 5,-3,-1 5,-2,-2 5,-1,-3
V 6,-2,-3 6,-1,-4 6,0,-5
V 7,-1,-5 7,0,-6 7,1,-7
