F -7,3,5 -6,2,5 -5,1,5
F -7,4,4 -6,3,4 -5,2,4
F -6,1,6 -5,0,6 -4,-1,6
F -5,-1,7 -4,-2,7 -3,-3,7
F -4,-3,8 -3,-4,8 -2,-5,8
F -3,-5,9 -2,-6,9 -1,-7,9
F -3,-2,6 -2,-3,6 -1,-4,6
F -3,-1,5 -2,-2,5 -1,-3,5
F -2,-4,7 -1,-5,7 0,-6,7
F -1,-6,8 0,-7,8 1,-8,8
F -1,-2,4 0,-3,4 1,-4,4
F 0,-5,6 1,-6,6 2,-7,6
F 0,-4,5 1,-5,5 2,-6,5
F 0,1,0 1,0,0 2,-1,0
F 0,2,-1 1,1,-1 2,0,-1
F 1,-7,7 2,-8,7 3,-9,7
F 1,2,-2 2,1,-2 3,0,-2
R -5,5,1 -5,6,0 -4,5,0
R -2,-1,4 -2,0,3 -1,-1,3
R 0,4,-3 0,5,-4 1,4,-4
S -9,7,3 -8,7,2 -7,7,1
S -8,5,4 -7,5,3 -6,5,2
S -8,6,3 -7,6,2 -6,6,1
S -8,8,1 -7,8,0 -6,8,-1
S -7,9,-1 -6,9,-2 -5,9,-3
S -6,4,3 -5,4,2 -4,4,1
S -6,7,0 -5,7,-1 -4,7,-2
S -5,3,3 -4,3,2 -3,3,1
S -5,8,-2 -4,8,-3 -3,8,-4
S -4,6,-1 -3,6,-2 -2,6,-3
S -3,4,0 -2,4,-1 -1,4,-2
S -3,5,-1 -2,5,-2 -1,5,-3
S -3,7,-3 -2,7,-4 -1,7,-5
S -1,3,-1 0,3,-2 1,3,-3
S -1,6,-4 0,6,-5 1,6,-6
S 1,5,-5 2,5,-6 3,5,-7
S 2,-5,4 3,-5,3 4,-5,2
S 3,-4,2 4,-4,1 5,-4,0
S 3,4,-6 4,4,-7 5,4,-8
S 4,-3,0 5,-3,-1 6,-3,-2
S 5,-2,-2 6,-2,-3 7,-2,-4
S 5,-1,-3 6,-1,-4 7,-1,-5
S 5,0,-4 6,0,-5 7,0,-6
S 5,1,-5 6,1,-6 7,1,-7
S 5,2,-6 6,2,-7 7,2,-8
S 5,3,-7 6,3,-8 7,3,-9
V -4,0,5 -4,1,4 -4,2,3
V -3,0,4 -3,1,3 -3,2,2
V -2,1,2 -2,2,1 -2,3,0
V -1,0,2 -1,1,1 -1,2,0
V 0,-2,3 0,-1,2 0,0,1
V 1,-3,3 1,-2,2 1,-1,1
V 2,-4,3 2,-3,2 2,-2,1
V 2,2,-3 2,3,-4 2,4,-5
V 3,-8,6 3,-7,5 3,-6,4
V 3,-3,1 3,-2,0 3,-1,-1
V 3,1,-3 3,2,-4 3,3,-5
V 4,-8,5 4,-7,4 4,-6,3
V 4,-2,-1 4,-1,-2 4,0,-3
V 4,1,-4 4,2,-5 4,3,-6
V 5,-7,3 5,-6,2 5,-5,1
V 6,-6,1 6,-5,0 6,-4,-1
V 7,-5,-1 7,-4,-2 7,-3,-3
V 8,-4,-3 8,-3,-4 8,-2,-5
V 8,-1,-6 8,0,-7 8,1,-8
V 9,-3,-5 9,-2,-6 9,-1,-7
