2001 0.902922 0.049714 37
2002 0.797320 0.198136 19
2003 0.808919 0.123192 34
2004 0.819067 0.114246 27
2005 0.788126 0.181900 31
2006 0.953632 0.043254 29
2007 0.997815 0.000585 35
2008 0.476190 0.383992 35
2009 0.999365 0.000300 29
2010 0.999332 0.000366 30
2011 0.997104 0.002220 24
2012 0.715674 0.144318 29
2013 0.310458 0.301764 26
2014 0.946176 0.023690 30
2015 0.947839 0.049856 26
2016 0.485954 0.439749 48
2017 0.999631 0.000259 21
2018 0.700709 0.076534 37
2019 0.415049 0.294244 24
2020 0.255801 0.164142 40
2021 0.478575 0.312809 24
2022 0.911674 0.040103 44
2023 0.998301 0.001560 25
2024 0.440310 0.315766 33
2025 0.890222 0.055234 29
2026 0.460807 0.254295 40
2027 0.999366 0.000447 20
2028 0.563991 0.200818 28
2029 0.670091 0.279435 39
2030 0.810312 0.188294 22
2031 0.844687 0.154690 31
2032 0.885400 0.112988 36
2033 0.894277 0.101940 28
2034 0.869956 0.128380 30
2035 0.375959 0.358465 25
2036 0.999396 0.000280 19
2037 0.999834 0.000037 28
2038 0.999738 0.000138 22
2039 0.587049 0.400766 32
2040 0.998902 0.000831 29
2041 0.998712 0.000402 31
2042 0.990652 0.005608 44
2043 0.589355 0.325431 35
2044 0.415487 0.370251 29
2045 0.443314 0.215839 34
2046 0.934874 0.056498 28
2047 0.832430 0.167242 30
2048 0.998319 0.001533 23
2049 0.990168 0.007226 31
2050 0.539323 0.421295 28
2051 0.999035 0.000404 27
2052 0.982373 0.016177 25
2053 0.619083 0.379627 22
2054 0.999173 0.000225 32
2055 0.315001 0.303024 36
2056 0.814807 0.132278 41
2057 0.590005 0.298488 34
2058 0.567265 0.290891 34
2059 0.462958 0.276904 30
2060 0.752881 0.153093 27
2061 0.997862 0.001529 35
2062 0.938137 0.061480 25
2063 0.999909 0.000025 21
2064 0.534651 0.258000 42
2065 0.999661 0.000087 25
2066 0.386469 0.289930 37
2067 0.991776 0.005826 30
2068 0.999235 0.000225 37
2069 0.998543 0.000608 32
2070 0.999384 0.000178 32
2071 0.247882 0.228777 32
2072 0.594227 0.282657 30
2073 0.998374 0.000935 22
2074 0.409849 0.360901 37
2075 0.273335 0.266537 47
2076 0.560869 0.299504 29
2077 0.982096 0.017803 19
2078 0.321289 0.252570 30
2079 0.997033 0.001602 33
2080 0.853593 0.144548 30
2081 0.967091 0.009005 35
2082 0.394471 0.259797 28
2083 0.742173 0.254001 26
2084 0.999361 0.000204 39
2085 0.999839 0.000079 26
2086 0.988175 0.008208 25
2087 0.820216 0.134864 25
2088 0.310472 0.251887 27
2089 0.754492 0.244681 23
2090 0.916531 0.041650 32
2091 0.690527 0.187177 32
2092 0.997410 0.000747 31
2093 0.999785 0.000033 33
2094 0.995216 0.002330 18
2095 0.563889 0.253351 33
2096 0.985474 0.010223 31
2097 0.999006 0.000791 18
2098 0.998933 0.000467 19
2099 0.397193 0.378106 35
2100 0.493697 0.404331 35
2101 0.310278 0.269077 41
2102 0.988058 0.004505 30
2103 0.960693 0.037967 36
2104 0.372095 0.312289 23
2105 0.999789 0.000114 23
2106 0.988598 0.006398 30
2107 0.999672 0.000087 32
2108 0.387382 0.267096 28
2109 0.999363 0.000177 23
2110 0.709269 0.098942 43
2111 0.665450 0.307669 37
2112 0.765134 0.228978 31
2113 0.613890 0.373198 43
2114 0.515607 0.320361 21
2115 0.829042 0.169846 31
2116 0.667208 0.253598 36
2117 0.994803 0.002991 40
2118 0.621673 0.327800 37
2119 0.997591 0.001673 29
2120 0.484704 0.252856 44
2121 0.999064 0.000468 34
2122 0.458371 0.315864 38
2123 0.546023 0.354206 42
2124 0.998540 0.000590 35
2125 0.668648 0.167720 28
2126 0.356098 0.292990 33
2127 0.868833 0.064105 41
2128 0.997797 0.000986 28
2129 0.991766 0.003502 38
2130 0.667893 0.306225 20
2131 0.911834 0.075295 24
2132 0.993966 0.004171 32
2133 0.964488 0.008624 33
2134 0.994069 0.004504 29
2135 0.526596 0.283486 27
2136 0.382598 0.273896 28
2137 0.731936 0.208587 28
2138 0.417051 0.169076 36
2139 0.984394 0.010815 23
2140 0.513412 0.200666 29
2141 0.973411 0.013984 31
2142 0.808200 0.189661 31
2143 0.990329 0.004584 32
2144 0.839627 0.094417 40
2145 0.290644 0.254707 27
2146 0.485367 0.242470 30
2147 0.967429 0.021714 26
2148 0.322886 0.291895 33
2149 0.697997 0.286771 31
2150 0.442313 0.409423 30
2151 0.999620 0.000123 29
2152 0.999661 0.000075 38
2153 0.980377 0.010706 31
2154 0.452815 0.249739 43
2155 0.999911 0.000020 14
2156 0.997948 0.000755 32
2157 0.321183 0.235907 34
2158 0.940036 0.041767 32
2159 0.999801 0.000080 31
2160 0.995854 0.001821 28
2161 0.596954 0.279089 20
2162 0.999833 0.000048 24
2163 0.536284 0.419655 27
2164 0.998792 0.000661 31
2165 0.993043 0.002358 29
2166 0.999878 0.000037 16
2167 0.994610 0.004554 38
2168 0.546577 0.336426 29
2169 0.944179 0.038780 23
2170 0.450856 0.342962 30
2171 0.993262 0.003716 27
2172 0.294766 0.285832 35
2173 0.492040 0.360579 36
2174 0.516146 0.317323 41
2175 0.429749 0.216006 32
2176 0.670862 0.295917 46
2177 0.997188 0.001578 38
2178 0.999873 0.000065 25
2179 0.935260 0.027183 29
2180 0.998115 0.000819 29
2181 0.999327 0.000201 36
2182 0.999930 0.000011 24
2183 0.420320 0.296792 27
2184 0.993506 0.006192 26
2185 0.940765 0.047769 24
2186 0.232401 0.214943 38
2187 0.440298 0.266586 38
2188 0.374126 0.331717 40
2189 0.999653 0.000141 32
2190 0.978754 0.007172 33
2191 0.657591 0.250026 38
2192 0.880774 0.091246 29
2193 0.992255 0.006946 26
2194 0.513856 0.478167 25
2195 0.999796 0.000072 26
2196 0.998863 0.000720 33
2197 0.984408 0.013030 24
2198 0.448694 0.244331 28
2199 0.412670 0.251250 31
2200 0.998537 0.000351 27
