graph                    n   d      rho  (S1) ok  (S3) ok  variance ineq ok
cycle C_9                9   2  0.93969     True     True              True
cycle C_20              20   2  0.95106     True     True              True
hypercube Q_6           64   6  0.66667     True     True              True
torus Z_5^3            125   6  0.80902     True     True              True
S_5 transpositions     120  10  0.50000     True     True              True
S_5 star               120   4  0.75000     True     True              True
dihedral D_12           24   3  0.91068     True     True              True
SL_2(Z_5)              120   4  0.80902     True     True              True
SL_2(Z_7)              336   4  0.89039     True     True              True
SL_2(Z_11)            1320   4  0.93301     True     True              True
complete K_7             7   6  0.16667     True     True              True
all ok: True
