ASPECT SCAN N=4, members t=['0.4', '1.1', '2.0']
  b=0.08 k406a_S:10.2123 k607:0.129061 k609:3.07332e-6 k610:26.9321 k905:16796.2 k906:0.346995 k907_dual:7.19771e-6 k907_dualinv:3.59885e-6
  b=0.1 k406a_S:8.38703 k607:0.164435 k609:9.48879e-6 k610:21.2952 k905:8489.3 k906:0.430335 k907_dual:2.19493e-5 k907_dualinv:1.09746e-5
  b=0.12 k406a_S:7.2124 k607:0.201862 k609:2.39405e-5 k610:17.4925 k905:4835.41 k906:0.511468 k907_dual:5.45672e-5 k907_dualinv:2.72836e-5
  b=0.14 k406a_S:6.41058 k607:0.241726 k609:5.25732e-5 k610:14.739 k905:2988.05 k906:0.590012 k907_dual:0.000117816 k907_dualinv:5.89078e-5
  b=0.16 k406a_S:5.84272 k607:0.2844 k609:0.000104331 k610:12.642 k905:1958.25 k906:0.665618 k907_dual:0.00022942 k907_dualinv:0.00011471
  b=0.18 k406a_S:5.43178 k607:0.330233 k609:0.000191673 k610:10.9837 k905:1296.75 k906:0.737974 k907_dual:0.000412855 k907_dualinv:0.000206427
  b=0.2 k406a_S:5.13155 k607:0.379552 k609:0.000331389 k610:9.63339 k905:739.365 k906:0.806802 k907_dual:0.000698109 k907_dualinv:0.000349055
  b=0.22 k406a_S:4.91264 k607:0.43265 k609:0.000545512 k610:8.50792 k905:418.725 k906:0.871864 k907_dual:0.00112244 k907_dualinv:0.00056122
  b=0.24 k406a_S:4.75545 k607:0.48978 k609:0.000862324 k610:7.55203 k905:232.028 k906:0.932964 k907_dual:0.0017311 k907_dualinv:0.000865552
  b=0.26 k406a_S:4.64636 k607:0.551153 k609:0.00131746 k610:6.72747 k905:122.978 k906:0.989947 k907_dual:0.00257806 k907_dualinv:0.00128903
  b=0.28 k406a_S:4.57556 k607:0.616923 k609:0.00195508 k610:6.00698 k905:59.6447 k906:1.0427 k907_dual:0.00372666 k907_dualinv:0.00186333
  b=0.3 k406a_S:4.5358 k607:0.687185 k609:0.00282909 k610:5.37061 k905:23.4453 k906:1.09114 k907_dual:0.00525035 k907_dualinv:0.00262517
  b=0.32 k406a_S:4.52152 k607:0.761968 k609:0.00400432 k610:4.80346 k905:3.37171 k906:1.13524 k907_dual:0.00723326 k907_dualinv:0.00361663
  b=0.34 k406a_S:4.52838 k607:0.841228 k609:0.00555772 k610:4.29414 k905:7.17198 k906:1.17499 k907_dual:0.00977092 k907_dualinv:0.00488546
   (k905_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.32 and b=0.34: isolated-member zeros nearby)
  b=0.36 k406a_S:4.55288 k607:0.92485 k609:0.00757922 k610:3.83386 k905:12.1605 k906:1.21043 k907_dual:0.0129708 k907_dualinv:0.00648541
  b=0.38 k406a_S:4.59213 k607:1.01264 k609:0.0101724 k610:3.4157 k905:13.9897 k906:1.24162 k907_dual:0.0169531 k907_dualinv:0.00847653
  b=0.4 k406a_S:4.64373 k607:1.10434 k609:0.0134543 k610:2.46326 k905:14.0967 k906:1.26866 k907_dual:0.0218509 k907_dualinv:0.0109255
   (k610_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.38 and b=0.4: isolated-member zeros nearby)
  b=0.42 k406a_S:4.70565 k607:1.1996 k609:0.0175548 k610:0.613173 k905:13.3332 k906:1.29166 k907_dual:0.0278115 k907_dualinv:0.0139058
  b=0.44 k406a_S:4.77613 k607:1.29806 k609:0.0226149 k610:1.01794 k905:12.1945 k906:1.31076 k907_dual:0.0349963 k907_dualinv:0.0174982
  b=0.46 k406a_S:4.85368 k607:1.39926 k609:0.0287825 k610:2.06933 k905:10.959 k906:1.32613 k907_dual:0.0435819 k907_dualinv:0.021791
  b=0.48 k406a_S:4.93701 k607:1.50274 k609:0.0362083 k610:1.798 k905:9.77502 k906:1.33794 k907_dual:0.0537605 k907_dualinv:0.0268803
  b=0.5 k406a_S:5.02504 k607:1.60801 k609:0.0450382 k610:1.54836 k905:8.71381 k906:1.34636 k907_dual:0.0657405 k907_dualinv:0.0328702
  b=0.52 k406a_S:5.11685 k607:1.71458 k609:0.0554047 k610:1.31906 k905:7.80207 k906:1.35161 k907_dual:0.0797473 k907_dualinv:0.0398736
  b=0.54 k406a_S:5.21172 k607:1.82197 k609:0.0674168 k610:1.1092 k905:7.04188 k906:1.35388 k907_dual:0.096024 k907_dualinv:0.048012
   (k610_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.52 and b=0.54: isolated-member zeros nearby)
  b=0.56 k406a_S:5.30905 k607:1.92973 k609:0.0811488 k610:0.918344 k905:6.42256 k906:1.35336 k907_dual:0.114832 k907_dualinv:0.057416
  b=0.58 k406a_S:5.40841 k607:2.03743 k609:0.09663 k610:0.746721 k905:5.92766 k906:1.35029 k907_dual:0.136452 k907_dualinv:0.0682261
  b=0.6 k406a_S:5.50948 k607:2.14469 k609:0.113835 k610:0.595444 k905:3.93272 k906:1.34485 k907_dual:0.161185 k907_dualinv:0.0805926
  b=0.62 k406a_S:5.61208 k607:2.2512 k609:0.13268 k610:0.467082 k905:2.16117 k906:1.33725 k907_dual:0.189353 k907_dualinv:0.0946763
  b=0.64 k406a_S:5.71611 k607:2.35667 k609:0.153017 k610:0.366842 k905:0.722653 k906:1.32769 k907_dual:0.221298 k907_dualinv:0.110649
   (k610_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.62 and b=0.64: isolated-member zeros nearby)
  b=0.66 k406a_S:5.82158 k607:2.46089 k609:0.174642 k610:0.305342 k905:0.0892579 k906:1.31636 k907_dual:0.257388 k907_dualinv:0.128694
   (k905_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.64 and b=0.66: isolated-member zeros nearby)
  b=0.68 k406a_S:5.92853 k607:2.56367 k609:0.197301 k610:0.306105 k905:0.919156 k906:1.30346 k907_dual:0.298013 k907_dualinv:0.149006
   (k905_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.66 and b=0.68: isolated-member zeros nearby)
  b=0.7 k406a_S:6.03709 k607:2.6649 k609:0.220704 k610:0.430751 k905:1.73379 k906:1.28915 k907_dual:0.343588 k907_dualinv:0.171794
  b=0.72 k406a_S:6.14744 k607:2.7645 k609:0.244538 k610:0.901938 k905:2.387 k906:1.27362 k907_dual:0.394558 k907_dualinv:0.197279
  b=0.74 k406a_S:6.25975 k607:2.86242 k609:0.268488 k610:2.05542 k905:2.9056 k906:1.25701 k907_dual:0.451392 k907_dualinv:0.225696
  b=0.76 k406a_S:6.37425 k607:2.95864 k609:0.292252 k610:1.88046 k905:3.31193 k906:1.23949 k907_dual:0.51459 k907_dualinv:0.257295
   (k610_2 changes sign at 2 of 3 members between b=0.74 and b=0.76: isolated-member zeros nearby)
  b=0.78 k406a_S:6.49117 k607:3.05319 k609:0.31555 k610:1.78584 k905:3.62464 k906:1.2212 k907_dual:0.584685 k907_dualinv:0.292342
  b=0.8 k406a_S:6.61074 k607:3.1461 k609:0.33814 k610:1.73985 k905:3.85937 k906:1.20226 k907_dual:0.66224 k907_dualinv:0.33112
  b=0.82 k406a_S:6.73319 k607:3.23742 k609:0.35982 k610:1.72454 k905:4.02923 k906:1.1828 k907_dual:0.747855 k907_dualinv:0.373928
  b=0.84 k406a_S:6.85876 k607:3.32721 k609:0.380432 k610:1.72915 k905:4.14526 k906:1.16294 k907_dual:0.842167 k907_dualinv:0.421083
  b=0.86 k406a_S:6.98766 k607:3.41554 k609:0.399861 k610:1.74692 k905:4.21678 k906:1.14277 k907_dual:0.94585 k907_dualinv:0.472925
  b=0.88 k406a_S:7.12011 k607:3.50251 k609:0.41803 k610:1.77344 k905:4.25165 k906:1.1224 k907_dual:1.05962 k907_dualinv:0.52981
  b=0.9 k406a_S:7.25631 k607:3.58818 k609:0.434897 k610:1.80573 k905:4.25651 k906:1.1019 k907_dual:1.18424 k907_dualinv:0.59212
  b=0.92 k406a_S:7.3961 k607:3.67246 k609:0.450298 k610:1.84148 k905:4.23699 k906:1.08136 k907_dual:1.32051 k907_dualinv:0.660255
  b=0.94 k406a_S:7.54007 k607:3.75564 k609:0.464415 k610:1.8797 k905:4.19784 k906:1.06084 k907_dual:1.46929 k907_dualinv:0.734645
  b=0.96 k406a_S:7.68882 k607:3.83801 k609:0.477464 k610:1.91948 k905:4.14311 k906:1.0404 k907_dual:1.63148 k907_dualinv:0.815741
  b=0.98 k406a_S:7.84218 k607:3.91949 k609:0.489354 k610:1.9598 k905:4.0758 k906:1.0201 k907_dual:1.80804 k907_dualinv:0.904018
ASPECT SCAN N=6, members t=['0.4', '1.1', '2.0']
  b=0.08 k406a_S:0.865194 k607:8.56973 k609:0.0172386 k610:25.3086 k905:12314.2 k906:486.05 k907_dual:3.2192e-5 k907_dualinv:1.67398e-5
  b=0.1 k406a_S:1.04003 k607:7.3453 k609:0.0326573 k610:19.763 k905:4570.67 k906:305.449 k907_dual:8.76428e-5 k907_dualinv:4.60125e-5
  b=0.12 k406a_S:1.39896 k607:6.43823 k609:0.0543469 k610:16.0489 k905:1946.1 k906:208.393 k907_dual:0.000199502 k907_dualinv:0.000105736
  b=0.14 k406a_S:1.78233 k607:5.71308 k609:0.0825605 k610:13.3814 k905:895.387 k906:150.496 k907_dual:0.00040055 k907_dualinv:0.000214295
  b=0.16 k406a_S:2.13172 k607:5.10352 k609:0.117178 k610:11.3679 k905:425.009 k906:113.32 k907_dual:0.0007327 k907_dualinv:0.000395658
  b=0.18 k406a_S:2.42746 k607:4.57358 k609:0.157761 k610:9.7909 k905:197.609 k906:88.1031 k907_dual:0.00124733 k907_dualinv:0.000679797
  b=0.2 k406a_S:2.66605 k607:4.10224 k609:0.203625 k610:8.52002 k905:81.8371 k906:70.2569 k907_dual:0.00200554 k907_dualinv:0.00110305
  b=0.22 k406a_S:2.85096 k607:3.67641 k609:0.253921 k610:7.47312 k905:21.0417 k906:57.1917 k907_dual:0.00307831 k907_dualinv:0.00170846
  b=0.24 k406a_S:2.98853 k607:3.2874 k609:0.307715 k610:6.59693 k905:11.2157 k906:47.3584 k907_dual:0.00454676 k907_dualinv:0.00254619
   (k905_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.22 and b=0.24: isolated-member zeros nearby)
  b=0.26 k406a_S:3.0861 k607:2.92917 k609:0.364056 k610:5.85877 k905:4.50233 k906:39.7851 k907_dual:0.00650247 k907_dualinv:0.00367389
   (k905_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.24 and b=0.26: isolated-member zeros nearby)
  b=0.28 k406a_S:3.151 k607:2.59724 k609:0.422029 k610:5.22842 k905:8.13459 k906:33.8376 k907_dual:0.00904783 k907_dualinv:0.00515726
   (k905_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.26 and b=0.28: isolated-member zeros nearby)
  b=0.3 k406a_S:3.10201 k607:2.28326 k609:0.480792 k610:4.70906 k905:27.5814 k906:29.0881 k907_dual:0.0122704 k907_dualinv:0.00705545
  b=0.32 k406a_S:2.96844 k607:1.98755 k609:0.531169 k610:3.66579 k905:31.5453 k906:25.0405 k907_dual:0.0162798 k907_dualinv:0.00944229
  b=0.34 k406a_S:2.87055 k607:1.71367 k609:0.576244 k610:3.30179 k905:33.0408 k906:21.6738 k907_dual:0.0212448 k907_dualinv:0.0124282
  b=0.36 k406a_S:2.80163 k607:1.45804 k609:0.622454 k610:3.04029 k905:33.0578 k906:18.9626 k907_dual:0.0273191 k907_dualinv:0.0161183
  b=0.38 k406a_S:2.7564 k607:1.21783 k609:0.669457 k610:2.70057 k905:32.2018 k906:16.7461 k907_dual:0.0346707 k907_dualinv:0.0206291
  b=0.4 k406a_S:2.73071 k607:0.990808 k609:0.716887 k610:2.37086 k905:30.848 k906:14.9088 k907_dual:0.0434823 k907_dualinv:0.0260894
  b=0.42 k406a_S:2.72125 k607:0.775142 k609:0.764374 k610:2.05971 k905:29.2304 k906:13.3665 k907_dual:0.0539517 k907_dualinv:0.0326408
  b=0.44 k406a_S:2.72533 k607:0.569352 k609:0.811552 k610:1.76865 k905:27.4956 k906:12.0573 k907_dual:0.0662918 k907_dualinv:0.040438
  b=0.46 k406a_S:2.74076 k607:0.372215 k609:0.858067 k610:1.4976 k905:25.7349 k906:10.9345 k907_dual:0.0807318 k907_dualinv:0.0496501
  b=0.48 k406a_S:2.76576 k607:0.182715 k609:0.903597 k610:1.24403 k905:24.0042 k906:9.96295 k907_dual:0.0975168 k907_dualinv:0.0604604
  b=0.5 k406a_S:2.79885 k607:8.38165e-31 k609:0.947849 k610:1.00582 k905:22.337 k906:9.11543 k907_dual:0.116909 k907_dualinv:0.0730679
   >> k607_2 changes sign at ALL 3 members between b=0.48 and b=0.5 (candidate identically-vanishing family)
      refined b/a = 0.5 ; k607_2 at 5 members: ['-2.57083e-15', '-2.55187e-15', '-2.5545e-15', '-2.554e-15', '-2.56757e-15']
  b=0.52 k406a_S:2.83881 k607:0.176649 k609:0.990572 k610:0.78078 k905:20.7519 k906:8.37081 k907_dual:0.139186 k907_dualinv:0.0876872
  b=0.54 k406a_S:2.88462 k607:0.347846 k609:1.03156 k610:0.567544 k905:19.2586 k906:7.71243 k907_dual:0.164645 k907_dualinv:0.10455
  b=0.56 k406a_S:2.93543 k607:0.514115 k609:1.07064 k610:0.365287 k905:17.8603 k906:7.12701 k907_dual:0.1936 k907_dualinv:0.123904
  b=0.58 k406a_S:2.99053 k607:0.675909 k609:1.10771 k610:0.172927 k905:16.5567 k906:6.60382 k907_dual:0.226381 k907_dualinv:0.146016
  b=0.6 k406a_S:3.04932 k607:0.83362 k609:1.14266 k610:0.00832787 k905:15.3451 k906:6.13413 k907_dual:0.26334 k907_dualinv:0.171171
   >> k610_2 changes sign at ALL 3 members between b=0.58 and b=0.6 (candidate identically-vanishing family)
      refined b/a = 0.599070988345498 ; k610_2 at 5 members: ['1.28173e-15', '0.00215177', '0.00188247', '0.00193047', '0.00071863']
  b=0.62 k406a_S:3.11131 k607:0.987591 k609:1.17547 k610:0.18356 k905:14.2212 k906:5.71076 k907_dual:0.304846 k907_dualinv:0.199674
  b=0.64 k406a_S:3.17607 k607:1.13812 k609:1.20612 k610:0.351514 k905:13.1803 k906:5.32774 k907_dual:0.351286 k907_dualinv:0.231849
  b=0.66 k406a_S:3.24326 k607:1.28548 k609:1.23462 k610:0.512807 k905:12.217 k906:4.98005 k907_dual:0.403069 k907_dualinv:0.268041
  b=0.68 k406a_S:3.3126 k607:1.4299 k609:1.26101 k610:0.667987 k905:11.3261 k906:4.66348 k907_dual:0.460621 k907_dualinv:0.308616
  b=0.7 k406a_S:3.38385 k607:1.5716 k609:1.28536 k610:0.817538 k905:10.5024 k906:4.37444 k907_dual:0.524392 k907_dualinv:0.353964
  b=0.72 k406a_S:3.45682 k607:1.71075 k609:1.30771 k610:0.96189 k905:9.74079 k906:4.10984 k907_dual:0.594848 k907_dualinv:0.404497
  b=0.74 k406a_S:3.53136 k607:1.84753 k609:1.32817 k610:1.10143 k905:9.03662 k906:3.86703 k907_dual:0.67248 k907_dualinv:0.460649
  b=0.76 k406a_S:3.60734 k607:1.98209 k609:1.34681 k610:1.2365 k905:8.38541 k906:3.64373 k907_dual:0.757798 k907_dualinv:0.522881
  b=0.78 k406a_S:3.68467 k607:2.11457 k609:1.36373 k610:1.36742 k905:7.783 k906:3.43791 k907_dual:0.851336 k907_dualinv:0.591678
  b=0.8 k406a_S:3.7633 k607:2.24509 k609:1.37901 k610:1.49446 k905:7.22553 k906:3.24785 k907_dual:0.953647 k907_dualinv:0.667553
  b=0.82 k406a_S:3.84318 k607:2.37377 k609:1.39276 k610:1.61789 k905:6.70945 k906:3.072 k907_dual:1.06531 k907_dualinv:0.751044
  b=0.84 k406a_S:3.92427 k607:2.50072 k609:1.40506 k610:1.73792 k905:6.23147 k906:2.90901 k907_dual:1.18693 k907_dualinv:0.842717
  b=0.86 k406a_S:4.00659 k607:2.62603 k609:1.41601 k610:1.85478 k905:5.78857 k906:2.75768 k907_dual:1.31912 k907_dualinv:0.943168
  b=0.88 k406a_S:4.09012 k607:2.7498 k609:1.42569 k610:1.96866 k905:5.37798 k906:2.61695 k907_dual:1.46253 k907_dualinv:1.05302
  b=0.9 k406a_S:4.1749 k607:2.87209 k609:1.43418 k610:2.07972 k905:4.99716 k906:2.48586 k907_dual:1.61784 k907_dualinv:1.17293
  b=0.92 k406a_S:4.26095 k607:2.993 k609:1.44156 k610:2.18813 k905:4.64376 k906:2.36359 k907_dual:1.78574 k907_dualinv:1.30359
  b=0.94 k406a_S:4.34832 k607:3.11259 k609:1.4479 k610:2.29405 k905:4.31564 k906:2.24936 k907_dual:1.96696 k907_dualinv:1.44571
  b=0.96 k406a_S:4.43704 k607:3.23093 k609:1.45329 k610:2.39759 k905:4.01084 k906:2.14251 k907_dual:2.16223 k907_dualinv:1.60005
  b=0.98 k406a_S:4.52719 k607:3.34808 k609:1.45777 k610:2.4989 k905:3.72754 k906:2.04243 k907_dual:2.37234 k907_dualinv:1.76739
ASPECT SCAN N=8, members t=['0.4', '1.1', '2.0']
  b=0.08 k406a_S:5.35331 k607:13.6447 k609:0.331247 k610:23.1177 k905:3064.25 k906:3651.39 k907_dual:5.59123e-5 k907_dualinv:3.13396e-5
  b=0.1 k406a_S:5.19931 k607:11.227 k609:0.477848 k610:18.001 k905:1025.2 k906:2000.6 k907_dual:0.000145551 k907_dualinv:8.30438e-5
  b=0.12 k406a_S:3.80115 k607:9.38925 k609:0.58017 k610:14.5224 k905:185.11 k906:1168.66 k907_dual:0.000316237 k907_dualinv:0.000183419
   (k905_2 changes sign at 2 of 3 members between b=0.1 and b=0.12: isolated-member zeros nearby)
  b=0.14 k406a_S:2.93886 k607:8.02572 k609:0.679353 k610:12.056 k905:210.281 k906:744.863 k907_dual:0.000609428 k907_dualinv:0.000358955
   (k905_2 changes sign at 1 of 3 members between b=0.12 and b=0.14: isolated-member zeros nearby)
  b=0.16 k406a_S:2.38845 k607:6.96254 k609:0.774823 k610:10.2018 k905:355.255 k906:505.84 k907_dual:0.00107826 k907_dualinv:0.000644408
  b=0.18 k406a_S:2.03144 k607:6.10216 k609:0.866204 k610:8.81407 k905:387.329 k906:360.426 k907_dual:0.00178621 k907_dualinv:0.00108237
  b=0.2 k406a_S:1.80013 k607:5.3855 k609:0.95326 k610:7.68608 k905:370.496 k906:266.635 k907_dual:0.00280801 k907_dualinv:0.00172416
  b=0.22 k406a_S:1.65352 k607:4.77459 k609:1.03586 k610:6.75548 k905:334.621 k906:203.266 k907_dual:0.00422998 k907_dualinv:0.00263039
  b=0.24 k406a_S:1.5656 k607:4.24393 k609:1.11397 k610:5.97054 k905:293.589 k906:158.808 k907_dual:0.00615024 k907_dualinv:0.00387139
  b=0.26 k406a_S:1.51928 k607:3.7757 k609:1.18759 k610:5.29617 k905:253.658 k906:126.629 k907_dual:0.00867898 k907_dualinv:0.00552778
  b=0.28 k406a_S:1.50296 k607:3.35705 k609:1.2568 k610:4.70785 k905:217.411 k906:102.72 k907_dual:0.0119387 k907_dualinv:0.00769093
  b=0.3 k406a_S:1.5086 k607:2.97849 k609:1.3217 k610:4.18793 k905:185.66 k906:84.5555 k907_dual:0.0160646 k907_dualinv:0.0104635
  b=0.32 k406a_S:1.53048 k607:2.63286 k609:1.38243 k610:3.72336 k905:158.39 k906:70.4887 k907_dual:0.0212047 k907_dualinv:0.0139599
  b=0.34 k406a_S:1.56449 k607:2.31461 k609:1.43913 k610:3.30428 k905:135.228 k906:59.4123 k907_dual:0.0275202 k907_dualinv:0.0183069
  b=0.36 k406a_S:1.60763 k607:2.01941 k609:1.49199 k610:2.92309 k905:115.671 k906:50.5625 k907_dual:0.0351859 k907_dualinv:0.0236441
  b=0.38 k406a_S:1.65768 k607:1.7438 k609:1.54118 k610:2.57379 k905:99.2029 k906:43.3999 k907_dual:0.0443901 k907_dualinv:0.0301247
  b=0.4 k406a_S:1.71298 k607:1.48501 k609:1.5869 k610:2.25163 k905:85.3453 k906:37.5363 k907_dual:0.0553355 k907_dualinv:0.0379155
  b=0.42 k406a_S:1.77229 k607:1.24076 k609:1.62932 k610:1.95274 k905:73.6743 k906:32.6866 k907_dual:0.0682388 k907_dualinv:0.0471978
  b=0.44 k406a_S:1.83466 k607:1.00918 k609:1.66864 k610:1.67397 k905:63.8271 k906:28.6384 k907_dual:0.0833314 k907_dualinv:0.0581682
  b=0.46 k406a_S:1.8994 k607:0.788716 k609:1.70503 k610:1.41272 k905:55.4977 k906:25.231 k907_dual:0.100859 k907_dualinv:0.0710382
  b=0.48 k406a_S:1.96595 k607:0.578059 k609:1.73869 k610:1.16681 k905:48.4309 k906:22.3412 k907_dual:0.121084 k907_dualinv:0.0860357
  b=0.5 k406a_S:2.03391 k607:0.376102 k609:1.76977 k610:0.934409 k905:42.4154 k906:19.8734 k907_dual:0.144281 k907_dualinv:0.103405
  b=0.52 k406a_S:2.10297 k607:0.181902 k609:1.79845 k610:0.713982 k905:37.2766 k906:17.7527 k907_dual:0.170743 k907_dualinv:0.123407
  b=0.54 k406a_S:2.1729 k607:0.00535069 k609:1.82488 k610:0.504207 k905:32.8708 k906:15.9195 k907_dual:0.200776 k907_dualinv:0.14632
   >> k607_2 changes sign at ALL 3 members between b=0.52 and b=0.54 (candidate identically-vanishing family)
      refined b/a = 0.539418752362378 ; k607_2 at 5 members: ['1.98335e-15', '1.98302e-15', '1.98308e-15', '1.98348e-15', '1.98302e-15']
  b=0.56 k406a_S:2.24351 k607:0.186354 k609:1.84921 k610:0.303956 k905:29.0793 k906:14.3265 k907_dual:0.234703 k907_dualinv:0.17244
  b=0.58 k406a_S:2.31469 k607:0.361714 k609:1.87158 k610:0.112256 k905:25.8043 k906:12.9352 k907_dual:0.272863 k907_dualinv:0.202082
  b=0.6 k406a_S:2.38634 k607:0.53196 k609:1.89213 k610:0.071734 k905:22.9652 k906:11.7146 k907_dual:0.315612 k907_dualinv:0.23558
   >> k610_2 changes sign at ALL 3 members between b=0.58 and b=0.6 (candidate identically-vanishing family)
      refined b/a = 0.592107631123886 ; k610_2 at 5 members: ['-2.10253e-15', '-2.29683e-6', '-1.85372e-6', '2.47439e-6', '-1.83102e-6']
  b=0.62 k406a_S:2.45838 k607:0.697554 k609:1.91097 k610:0.248747 k905:20.495 k906:10.6391 k907_dual:0.363318 k907_dualinv:0.273286
  b=0.64 k406a_S:2.53077 k607:0.858906 k609:1.92823 k610:0.419422 k905:18.3382 k906:9.68761 k907_dual:0.416371 k907_dualinv:0.315572
  b=0.66 k406a_S:2.60347 k607:1.01638 k609:1.94401 k610:0.584322 k905:16.4486 k906:8.84276 k907_dual:0.475173 k907_dualinv:0.362831
  b=0.68 k406a_S:2.67647 k607:1.17029 k609:1.95841 k610:0.743942 k905:14.7876 k906:8.08996 k907_dual:0.540145 k907_dualinv:0.415476
  b=0.7 k406a_S:2.74975 k607:1.32092 k609:1.97153 k610:0.898717 k905:13.323 k906:7.41697 k907_dual:0.611724 k907_dualinv:0.473941
  b=0.72 k406a_S:2.8233 k607:1.46853 k609:1.98345 k610:1.04904 k905:12.0276 k906:6.81347 k907_dual:0.690365 k907_dualinv:0.538681
  b=0.74 k406a_S:2.89713 k607:1.61335 k609:1.99425 k610:1.19525 k905:10.8785 k906:6.2707 k907_dual:0.776537 k907_dualinv:0.610175
  b=0.76 k406a_S:2.97122 k607:1.75558 k609:2.00401 k610:1.33766 k905:9.85627 k906:5.78121 k907_dual:0.87073 k907_dualinv:0.688922
  b=0.78 k406a_S:3.04557 k607:1.89541 k609:2.0128 k610:1.47654 k905:8.94455 k906:5.33861 k907_dual:0.973448 k907_dualinv:0.775445
  b=0.8 k406a_S:3.1202 k607:2.033 k609:2.02068 k610:1.61215 k905:8.12929 k906:4.93744 k907_dual:1.08522 k907_dualinv:0.870291
  b=0.82 k406a_S:3.19512 k607:2.16852 k609:2.02771 k610:1.74471 k905:7.39851 k906:4.57296 k907_dual:1.20657 k907_dualinv:0.974028
  b=0.84 k406a_S:3.27032 k607:2.30209 k609:2.03395 k610:1.87441 k905:6.74195 k906:4.24109 k907_dual:1.33808 k907_dualinv:1.08725
  b=0.86 k406a_S:3.34581 k607:2.43384 k609:2.03944 k610:2.00145 k905:6.15076 k906:3.93826 k907_dual:1.48031 k907_dualinv:1.21058
  b=0.88 k406a_S:3.42158 k607:2.56389 k609:2.04424 k610:2.126 k905:5.61731 k906:3.66138 k907_dual:1.63386 k907_dualinv:1.34466
  b=0.9 k406a_S:3.49764 k607:2.69234 k609:2.04839 k610:2.24819 k905:5.13501 k906:3.40774 k907_dual:1.79934 k907_dualinv:1.49016
  b=0.92 k406a_S:3.57398 k607:2.81929 k609:2.05192 k610:2.36818 k905:4.69812 k906:3.17496 k907_dual:1.97738 k907_dualinv:1.64777
  b=0.94 k406a_S:3.65062 k607:2.94482 k609:2.05488 k610:2.48608 k905:4.30164 k906:2.96096 k907_dual:2.16863 k907_dualinv:1.81822
  b=0.96 k406a_S:3.72754 k607:3.06902 k609:2.0573 k610:2.60202 k905:3.94122 k906:2.76389 k907_dual:2.37376 k907_dualinv:2.00225
  b=0.98 k406a_S:3.80475 k607:3.19196 k609:2.05922 k610:2.71611 k905:3.61302 k906:2.58212 k907_dual:2.59346 k907_dualinv:2.20065
