a 1 b 0.5 N 4 k905=0.995 k906=1.28 k907_D=0.0625 k907_Dt=0.0312 k609=0.0452 k610=1.45 k607=1.61 k406_S=5.03
a 1 b 0.5 N 6 k905=19.6 k906=9.09 k907_D=0.116 k907_Dt=0.0728 k609=0.944 k610=1.0 k607=3.39e-50 k406_S=2.62
a 1 b 0.5 N 8 k905=41.7 k906=19.9 k907_D=0.144 k907_Dt=0.103 k609=1.77 k610=0.934 k607=0.376 k406_S=2.03
a 1 b 0.5 N 10 k905=51.6 k906=29.9 k907_D=0.16 k907_Dt=0.126 k609=2.23 k610=0.884 k607=0.531 k406_S=1.72
a 1 b 0.5 N 12 k905=56.9 k906=37.9 k907_D=0.17 k907_Dt=0.142 k609=2.49 k610=0.855 k607=0.611 k406_S=1.54
a 1 b 0.8 N 4 k905=2.97 k906=1.19 k907_D=0.655 k907_Dt=0.328 k609=0.324 k610=1.58 k607=3.12 k406_S=6.57
a 1 b 0.8 N 6 k905=7.22 k906=3.25 k907_D=0.954 k907_Dt=0.668 k609=1.38 k610=1.49 k607=2.24 k406_S=3.76
a 1 b 0.8 N 8 k905=8.13 k906=4.94 k907_D=1.09 k907_Dt=0.87 k609=2.02 k610=1.61 k607=2.03 k406_S=3.12
a 1 b 0.8 N 10 k905=8.48 k906=6.08 k907_D=1.15 k907_Dt=0.993 k609=2.38 k610=1.68 k607=1.95 k406_S=2.86
a 1 b 0.8 N 12 k905=8.67 k906=6.84 k907_D=1.19 k907_Dt=1.07 k609=2.6 k610=1.72 k607=1.9 k406_S=2.73
a 1.7 b 0.3 N 4 k905=294.0 k906=0.23 k907_D=0.000989 k907_Dt=0.000495 k609=0.0004 k610=29.8 k607=0.795 k406_S=13.6
a 1.7 b 0.3 N 6 k905=15.1 k906=29.8 k907_D=0.00321 k907_Dt=0.00175 k609=0.395 k610=28.5 k607=13.1 k406_S=3.85
a 1.7 b 0.3 N 8 k905=111.0 k906=125.0 k907_D=0.00473 k907_Dt=0.00286 k609=2.27 k610=26.1 k607=17.9 k406_S=2.56
a 1.7 b 0.3 N 10 k905=598.0 k906=275.0 k907_D=0.00575 k907_Dt=0.00382 k609=4.32 k610=25.1 k607=19.9 k406_S=1.5
a 1.7 b 0.3 N 12 k905=895.0 k906=440.0 k907_D=0.00645 k907_Dt=0.00463 k609=5.69 k610=24.5 k607=20.9 k406_S=0.462
a 1 b 0.65 N 4 k905=1.4 k906=1.28 k907_D=0.232 k907_Dt=0.116 k609=0.153 k610=0.185 k607=2.38 k406_S=5.69
a 1 b 0.65 N 6 k905=12.5 k906=5.15 k907_D=0.376 k907_Dt=0.249 k609=1.22 k610=0.433 k607=1.21 k406_S=3.18
a 1 b 0.65 N 8 k905=17.3 k906=9.25 k907_D=0.445 k907_Dt=0.339 k609=1.94 k610=0.503 k607=0.938 k406_S=2.57
a 1 b 0.65 N 10 k905=19.3 k906=12.5 k907_D=0.482 k907_Dt=0.398 k609=2.33 k610=0.549 k607=0.827 k406_S=2.3
a 1 b 0.65 N 12 k905=20.3 k906=14.9 k907_D=0.505 k907_Dt=0.438 k609=2.56 k610=0.577 k607=0.769 k406_S=2.15
