family                k813       k814R      k814P      k815(i)    k815(iii)  k816(i)    k816(iii)  k817       k818       Aant/A     k804       k805        closure/tang  worst_check  |Op-formula|
a=1 b=0.5 N=3 t=1     0          0          0          7e-01      0          7e-01      9e-01      3e-01      9e-01      7e-01      7e-01      7e-01       4.6176e-57  5e-57  6.18e-60
a=1 b=0.5 N=4 t=1     0          0          0          6e-01      4e-01      4e-01      0          0          4e-01      0          0          4e-01       6.7861e-58  8e-56  5.17e-60
a=1 b=0.5 N=5 t=1     0          0          0          3e-01      0          2e-01      9e-02      9e-01      9e-01      9e-01      5e-02      5e-02       3.1678e-58  8e-57  2.63e-60
a=1 b=0.5 N=6 t=1     0          0          0          2e-02      2e-02      0          0          2e+00      1e+00      2e+00      2e-02      0           2.7099e-59  3e-58  2.74e-60
a=1 b=0.5 N=7 t=1     0          0          0          6e-03      0          5e-04      6e-03      4e-01      4e-01      4e-01      3e-03      3e-03       5.2057e-60  4e-59  1.83e-60
a=1 b=0.5 N=8 t=1     0          0          0          2e-03      2e-03      0          0          0          2e-03      0          0          2e-03       5.1176e-58  2e-57  8.17e-61
a=1 b=0.5 N=9 t=1     0          0          0          4e-04      0          9e-06      4e-04      4e-02      4e-02      4e-02      2e-04      2e-04       3.1103e-58  1e-57  5.07e-61
a=1 b=0.5 N=10 t=1    0          0          0          1e-04      1e-04      0          0          1e-04      0          0          1e-04      0           7.8807e-58  2e-57  2.08e-60
a=1 b=0.5 N=11 t=1    0          0          0          3e-05      0          3e-07      3e-05      4e-03      4e-03      4e-03      1e-05      1e-05        1.441e-58  4e-58  1.88e-60
a=1 b=0.5 N=12 t=1    0          0          0          8e-06      8e-06      0          0          0          8e-06      0          0          8e-06        1.008e-57  2e-57  5.51e-60
a=1 b=0.5 N=13 t=1    0          0          0          2e-06      0          2e-08      2e-06      5e-04      5e-04      5e-04      1e-06      1e-06       4.7877e-59  1e-58  1.28e-59
a=1 b=0.5 N=14 t=1    0          0          0          7e-07      7e-07      0          0          7e-07      0          0          7e-07      0           6.8981e-58  1e-57  1.22e-59
a=1 b=0.5 N=15 t=1    0          0          0          2e-07      0          1e-09      2e-07      6e-05      6e-05      6e-05      1e-07      1e-07       1.0195e-57  2e-57  1.02e-59
a=1 b=0.5 N=16 t=1    0          0          0          6e-08      6e-08      0          0          0          6e-08      0          0          6e-08       1.2274e-57  2e-57  1.55e-59
a=1 b=0.5 N=5 t=2     0          0          0          9e-01      0          1e-01      9e-01      3e-01      9e-01      7e-01      7e-01      7e-01       7.5135e-57  4e-48  2.88e-59
a=1 b=0.5 N=7 t=2     0          0          0          7e-01      0          8e-01      6e-02      1e-01      9e-02      1e-01      3e-02      3e-02        1.652e-57  1e-54  3.21e-60
a=1 b=0.5 N=7 t=3     0          0          0          9e-01      0          1e-01      9e-01      3e-01      9e-01      7e-01      7e-01      7e-01       4.2793e-53  1e-39  6.94e-56
a=1 b=0.5 N=8 t=3     0          0          0          3e-01      3e-01      0          0          0          3e-01      0          0          3e-01       5.5433e-56  2e-49  6.48e-61
a=1 b=0.5 N=9 t=2     0          0          0          5e-02      0          4e-02      3e-03      3e-02      3e-02      3e-02      1e-03      1e-03       7.1161e-58  3e-56  3.65e-60
a=1 b=0.5 N=9 t=4     0          0          0          9e-01      0          1e-01      9e-01      3e-01      9e-01      7e-01      7e-01      7e-01        2.947e-50  3e-32  6.59e-54
a=1 b=0.5 N=10 t=3    0          0          0          1e-02      1e-02      0          0          1e-02      0          0          1e-02      0           5.3813e-57  8e-54  5.17e-60
a=1 b=0.5 N=11 t=3    0          0          0          1e-01      0          1e-01      2e-03      6e-03      8e-03      7e-03      9e-04      9e-04       2.3824e-58  7e-56  4.69e-60
a=1 b=0.5 N=12 t=5    0          0          0          3e-01      3e-01      0          0          0          3e-01      0          0          3e-01       7.8189e-54  1e-42  7.91e-58
a=1 b=0.5 N=13 t=5    0          0          0          5e-02      0          3e-03      5e-02      9e-02      4e-02      6e-02      3e-02      3e-02       2.6387e-55  5e-48  6.79e-60
a=1 b=0.5 N=14 t=3    0          0          0          2e-05      2e-05      0          0          2e-05      0          0          2e-05      0           1.4197e-57  5e-56  7.43e-61
a=1 b=0.5 N=14 t=5    0          0          0          9e-03      9e-03      0          0          9e-03      0          0          9e-03      0           4.4081e-56  1e-50  7.24e-60
a=1 b=0.5 N=15 t=4    0          0          0          5e-03      0          5e-03      3e-05      2e-04      2e-04      2e-04      2e-05      2e-05       3.2025e-57  8e-55  1.53e-60
a=1 b=0.5 N=16 t=5    0          0          0          2e-04      2e-04      0          0          0          2e-04      0          0          2e-04       2.0575e-57  7e-54  7.3e-60
a=1 b=0.5 N=16 t=7    0          0          0          3e-01      3e-01      0          0          0          3e-01      0          0          3e-01        3.421e-51  2e-35  1.27e-55
a=1 b=0.8 N=3 t=1     0          0          0          2e-01      0          2e-01      4e-01      2e-02      4e-01      2e-01      2e-01      2e-01       5.3018e-58  2e-59  6.53e-61
a=1 b=0.8 N=4 t=1     0          0          0          9e-02      5e-02      5e-02      0          0          5e-02      0          0          5e-02        3.757e-58  3e-57  1.49e-61
a=1 b=0.8 N=5 t=1     0          0          0          2e-02      0          1e-02      6e-03      2e-02      2e-02      2e-02      3e-03      3e-03       1.7774e-59  6e-59  4.65e-61
a=1 b=0.8 N=6 t=1     0          0          0          8e-04      8e-04      0          0          8e-04      0          0          8e-04      0           3.9458e-58  8e-58  4.33e-61
a=1 b=0.8 N=7 t=1     0          0          0          1e-04      0          2e-05      1e-04      1e-03      1e-03      1e-03      6e-05      6e-05       5.8855e-58  8e-58  5.68e-61
a=1 b=0.8 N=8 t=1     0          0          0          2e-05      2e-05      0          0          0          2e-05      0          0          2e-05       6.5417e-58  7e-58  5.52e-61
a=1 b=0.8 N=9 t=1     0          0          0          1e-06      0          8e-08      1e-06      3e-05      3e-05      3e-05      5e-07      5e-07       6.3681e-58  6e-58  1.07e-60
a=1 b=0.8 N=10 t=1    0          0          0          4e-07      4e-07      0          0          4e-07      0          0          4e-07      0             6.29e-58  5e-58  1.33e-60
a=1 b=0.8 N=11 t=1    0          0          0          7e-08      0          3e-09      7e-08      3e-06      4e-06      4e-06      4e-08      4e-08        6.343e-58  4e-58  1.36e-60
a=1 b=0.8 N=12 t=1    0          0          0          1e-08      1e-08      0          0          0          1e-08      0          0          1e-08       5.7212e-58  3e-58  1.54e-60
a=1 b=0.8 N=13 t=1    0          0          0          2e-09      0          6e-11      2e-09      1e-07      1e-07      1e-07      9e-10      9e-10       6.7172e-58  4e-58  2.72e-60
a=1 b=0.8 N=14 t=1    0          0          0          3e-10      3e-10      0          0          3e-10      0          0          3e-10      0           1.0301e-57  5e-58  1.61e-60
a=1 b=0.8 N=15 t=1    0          0          0          5e-11      0          1e-12      5e-11      6e-09      6e-09      6e-09      2e-11      2e-11       9.9801e-58  5e-58  1.93e-60
a=1 b=0.8 N=16 t=1    0          0          0          8e-12      8e-12      0          0          0          8e-12      0          0          8e-12       8.7969e-58  4e-58  4.33e-61
a=1 b=0.8 N=5 t=2     0          0          0          3e-01      0          4e-02      4e-01      4e-02      3e-01      2e-01      2e-01      2e-01       7.1115e-57  8e-53  2.18e-61
a=1 b=0.8 N=7 t=2     0          0          0          9e-03      0          1e-02      2e-03      4e-03      2e-03      3e-03      8e-04      8e-04       7.5157e-59  1e-57  2.99e-61
a=1 b=0.8 N=7 t=3     0          0          0          3e-01      0          3e-02      4e-01      4e-02      3e-01      2e-01      2e-01      2e-01       8.4563e-56  2e-49  6.35e-60
a=1 b=0.8 N=8 t=3     0          0          0          1e-02      1e-02      0          0          0          1e-02      0          0          1e-02       1.0208e-57  8e-55  1.02e-60
a=1 b=0.8 N=9 t=2     0          0          0          1e-04      0          1e-04      1e-05      4e-05      5e-05      5e-05      5e-06      5e-06       5.8339e-58  3e-57  6.47e-61
a=1 b=0.8 N=9 t=4     0          0          0          3e-01      0          3e-02      4e-01      4e-02      3e-01      2e-01      2e-01      2e-01       1.8186e-54  1e-45  3.71e-58
a=1 b=0.8 N=10 t=3    0          0          0          5e-05      5e-05      0          0          5e-05      0          0          5e-05      0           1.3281e-57  3e-56  1.99e-61
a=1 b=0.8 N=11 t=3    0          0          0          1e-04      0          1e-04      4e-06      1e-05      2e-05      1e-05      2e-06      2e-06       1.5171e-57  2e-56  2.41e-61
a=1 b=0.8 N=12 t=5    0          0          0          1e-02      1e-02      0          0          0          1e-02      0          0          1e-02       4.9043e-56  8e-51  1.1e-60
a=1 b=0.8 N=13 t=5    0          0          0          4e-04      0          4e-05      4e-04      7e-04      3e-04      5e-04      2e-04      2e-04        4.394e-57  8e-54  2.67e-61
a=1 b=0.8 N=14 t=3    0          0          0          6e-09      6e-09      0          0          6e-09      0          0          6e-09      0           7.2387e-58  3e-57  3.46e-61
a=1 b=0.8 N=14 t=5    0          0          0          2e-05      2e-05      0          0          2e-05      0          0          2e-05      0           2.6992e-57  6e-55  4.19e-61
a=1 b=0.8 N=15 t=4    0          0          0          9e-07      0          9e-07      1e-08      7e-08      6e-08      6e-08      6e-09      6e-09       5.5089e-58  6e-57  5.94e-61
a=1 b=0.8 N=16 t=5    0          0          0          6e-08      6e-08      0          0          0          6e-08      0          0          6e-08       3.2146e-57  1e-55  1.54e-61
a=1 b=0.8 N=16 t=7    0          0          0          1e-02      1e-02      0          0          0          1e-02      0          0          1e-02       3.9292e-55  2e-47  6.26e-59
a=1.7 b=0.3 N=3 t=1   0          0          0          1e+00      0          1e+00      1e+00      9e-01      1e+00      1e+00      1e+00      1e+00       8.6522e-55  7e-52  1.48e-58
a=1.7 b=0.3 N=4 t=1   0          0          0          1e+00      9e-01      9e-01      0          0          9e-01      0          0          9e-01       1.2049e-56  2e-53  4.7e-59
a=1.7 b=0.3 N=5 t=1   0          0          0          9e-01      0          8e-01      5e-01      7e-01      9e-01      8e-01      3e-01      3e-01       3.2797e-58  3e-56  1.96e-58
a=1.7 b=0.3 N=6 t=1   0          0          0          3e-01      3e-01      0          0          3e-01      0          0          3e-01      0           6.7063e-58  2e-56  8.91e-59
a=1.7 b=0.3 N=7 t=1   0          0          0          1e-01      0          2e-03      1e-01      4e-01      3e-01      3e-01      6e-02      6e-02       2.1542e-57  3e-56  1.51e-58
a=1.7 b=0.3 N=8 t=1   0          0          0          5e-02      5e-02      0          0          0          5e-02      0          0          5e-02       2.0523e-57  1e-56  1.3e-58
a=1.7 b=0.3 N=9 t=1   0          0          0          2e-02      0          5e-05      2e-02      1e-01      1e-01      1e-01      1e-02      1e-02       2.6953e-57  2e-56  5.29e-59
a=1.7 b=0.3 N=10 t=1  0          0          0          9e-03      9e-03      0          0          9e-03      0          0          9e-03      0           1.5993e-58  2e-56  8.41e-59
a=1.7 b=0.3 N=11 t=1  0          0          0          4e-03      0          3e-06      4e-03      4e-02      4e-02      4e-02      2e-03      2e-03       2.3488e-57  2e-56  3.09e-59
a=1.7 b=0.3 N=12 t=1  0          0          0          2e-03      2e-03      0          0          0          2e-03      0          0          2e-03       2.3873e-57  1e-56  3.98e-59
a=1.7 b=0.3 N=13 t=1  0          0          0          8e-04      0          3e-07      8e-04      1e-02      1e-02      1e-02      4e-04      4e-04       3.9217e-57  2e-56  1.47e-58
a=1.7 b=0.3 N=14 t=1  0          0          0          3e-04      3e-04      0          0          3e-04      0          0          3e-04      0           3.8689e-57  2e-56  2.9e-59
a=1.7 b=0.3 N=15 t=1  0          0          0          1e-04      0          3e-08      1e-04      4e-03      4e-03      4e-03      7e-05      7e-05       2.9336e-57  2e-56  1.69e-58
a=1.7 b=0.3 N=16 t=1  0          0          0          6e-05      6e-05      0          0          0          6e-05      0          0          6e-05       3.0363e-57  5e-56  6.83e-59
a=1.7 b=0.3 N=5 t=2   0          0          0          1e+00      0          2e-01      1e+00      9e-01      1e+00      9e-01      1e+00      1e+00       1.3397e-50  9e-35  2.05e-54
a=1.7 b=0.3 N=7 t=2   0          0          0          2e+00      0          2e+00      5e-01      8e-01      5e-01      7e-01      3e-01      3e-01       9.7493e-56  4e-51  1.45e-58
a=1.7 b=0.3 N=7 t=3   0          0          0          1e+00      0          2e-01      1e+00      9e-01      1e+00      9e-01      1e+00      1e+00       2.6604e-46  5e-22  4.69e-50
a=1.7 b=0.3 N=8 t=3   0          0          0          9e-01      9e-01      0          0          0          9e-01      0          0          9e-01       1.3406e-52  6e-41  1.27e-57
a=1.7 b=0.3 N=9 t=2   0          0          0          1e+00      0          1e+00      1e-01      4e-01      3e-01      4e-01      5e-02      5e-02       1.6117e-56  5e-54  1.78e-58
a=1.7 b=0.3 N=9 t=4   5e-27      5e-27      5e-27      1e+00      4e-29      2e-01      1e+00      9e-01      1e+00      9e-01      1e+00      1e+00       1.8813e-42  9e-10  8.78e-46
a=1.7 b=0.3 N=10 t=3  0          0          0          2e-01      2e-01      0          0          2e-01      0          0          2e-01      0           2.1608e-55  5e-50  2.03e-58
a=1.7 b=0.3 N=11 t=3  0          0          0          2e+00      0          2e+00      9e-02      2e-01      3e-01      3e-01      5e-02      5e-02       6.3419e-56  8e-52  1.53e-58
a=1.7 b=0.3 N=12 t=5  0          0          0          9e-01      9e-01      0          0          0          9e-01      0          0          9e-01       1.6489e-48  2e-28  2.52e-52
a=1.7 b=0.3 N=13 t=5  0          0          0          5e-01      0          6e-03      5e-01      7e-01      3e-01      5e-01      3e-01      3e-01       3.2727e-53  5e-40  4.14e-57
a=1.7 b=0.3 N=14 t=3  0          0          0          5e-03      5e-03      0          0          5e-03      0          0          5e-03      0           2.3004e-56  5e-54  3.77e-58
a=1.7 b=0.3 N=14 t=5  0          0          0          2e-01      2e-01      0          0          2e-01      0          0          2e-01      0           1.0814e-53  4e-44  1.9e-58
a=1.7 b=0.3 N=15 t=4  0          0          0          2e+00      0          2e+00      1e-02      7e-02      6e-02      7e-02      6e-03      6e-03        2.549e-56  2e-52  2.0e-59
a=1.7 b=0.3 N=16 t=5  0          0          0          3e-02      3e-02      0          0          0          3e-02      0          0          3e-02       9.6635e-55  1e-48  4.54e-58
a=1.7 b=0.3 N=16 t=7  0          0          0          9e-01      9e-01      0          0          0          9e-01      0          0          9e-01       5.0847e-44  1e-15  2.62e-48
a=1 b=0.5 N=6 t=1     2e-02      9e-03      1e-02      4e-02      2e-02      2e-02      1e-02      2e+00      1e+00      2e+00      2e-02      2e-02         0.011249  1e-01  2.47e-60
a=1 b=0.5 N=6 t=1     1e+00      9e-01      9e-01      7e-01      4e-03      7e-01      2e-01      1e+00      1e+00      1e+00      6e-01      6e-01              0.0  3e+02  1.51e-60
a=1 b=0.5 N=5 t=1     2e+00      1e+00      1e+00      1e+00      2e+00      2e+00      2e+00      1e+00      1e+00      2e+00      1e+00      1e+00              0.0  2e+01  7.31

pair rows (k908/k907 readings; spread, value member0):
a=1 b=0.5 N=3:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '5.3163e-56 value0=1.0', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '0.91808 value0=0.42845147223', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '0.91808 value0=2.33398661182', 'k907R AdualR1/AdualR2': '0.91808 value0=0.42845147223', 'k907R AdualR1*AdualR2': '2.0796e-59 value0=0.00111046232884', 'k903a Adag1*Adag2': '1.5772e-56 value0=1.50746434151'}
a=1 b=0.5 N=4:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '5.3729e-57 value0=1.0', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '3.9353e-57 value0=1.0', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '1.2766e-57 value0=1.0', 'k907R AdualR1/AdualR2': '6.6018e-58 value0=1.0', 'k907R AdualR1*AdualR2': '0.35662 value0=0.00540596220582', 'k903a Adag1*Adag2': '0.35662 value0=22.142821195'}
a=1 b=0.5 N=6:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '1.4484e-58 value0=1.0', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '3.0493e-59 value0=1.0', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '2.9637e-59 value0=1.0', 'k907R AdualR1/AdualR2': '2.4814e-59 value0=1.0', 'k907R AdualR1*AdualR2': '0.022388 value0=0.0138526384786', 'k903a Adag1*Adag2': '0.022388 value0=287.248311491'}
a=1 b=0.5 N=8:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '2.0735e-57 value0=1.0', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '2.2457e-58 value0=1.0', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '3.0648e-58 value0=1.0', 'k907R AdualR1/AdualR2': '2.5118e-58 value0=1.0', 'k907R AdualR1*AdualR2': '0.0016144 value0=0.0208318809483', 'k903a Adag1*Adag2': '0.0016144 value0=882.103205052'}
a=1 b=0.8 N=3:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '2.014e-57 value0=1.0', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '0.42885 value0=1.10796247905', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '0.42885 value0=0.902557639731', 'k907R AdualR1/AdualR2': '0.42885 value0=1.10796247905', 'k907R AdualR1*AdualR2': '2.5873e-60 value0=0.150327926775', 'k903a Adag1*Adag2': '4.7525e-58 value0=1.25899703971'}
a=1 b=0.8 N=4:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '1.1531e-57 value0=1.0', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '5.7757e-58 value0=1.0', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '3.2507e-58 value0=1.0', 'k907R AdualR1/AdualR2': '2.8509e-58 value0=1.0', 'k907R AdualR1*AdualR2': '0.046426 value0=0.437209077116', 'k903a Adag1*Adag2': '0.046426 value0=6.36222942727'}
a=1 b=0.8 N=6:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '9.8635e-58 value0=1.0', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '1.5519e-58 value0=1.0', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '2.1407e-58 value0=1.0', 'k907R AdualR1/AdualR2': '1.7277e-58 value0=1.0', 'k907R AdualR1*AdualR2': '0.00081143 value0=0.909821363211', 'k903a Adag1*Adag2': '0.00081143 value0=24.1292500061'}
a=1 b=0.8 N=8:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '1.2772e-57 value0=1.0', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '1.2298e-58 value0=1.0', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '2.2628e-58 value0=1.0', 'k907R AdualR1/AdualR2': '1.7883e-58 value0=1.0', 'k907R AdualR1*AdualR2': '1.6827e-5 value0=1.17769091982', 'k903a Adag1*Adag2': '1.6827e-5 value0=40.314538617'}
a=1 b=0.5 N=6:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '0.057767 value0=0.968867203856', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '0.011879 value0=1.00677119093', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '0.011058 value0=1.00475728724', 'k907R AdualR1/AdualR2': '0.0081708 value0=0.995783214363', 'k907R AdualR1*AdualR2': '0.024429 value0=0.0138847175196', 'k903a Adag1*Adag2': '0.037487 value0=290.654765129'}
a=1 b=0.5 N=6:  {'k908(i) ApedX1/ApedX2': '1.1279e-59 value0=1.0', 'k908(ii) Apol1/Apol2': '8.4166e-59 value0=1.0', 'k908(iii) Aped1/Aped2': '7.7788e-61 value0=1.0', 'k907R AdualR1/AdualR2': '1.3224e-59 value0=1.0', 'k907R AdualR1*AdualR2': '0.22612 value0=0.00858917358414', 'k903a Adag1*Adag2': '0.84061 value0=47.0675670719'}
