================================================================================
family a=1 b=0.5 N=5 tau=1
  C1 isotropic (u0 = K-Delta+iK')
    P   -2:-0.0193  -1:-0.105  0:-0.0319  1:-0.0319  2:-0.105  3:-0.0193  4:-0.105
    X   -2:0.0811  -1:0.0404  0:-2.22  1:-2.22  2:0.0404  3:0.0811  4:0.0404
    Y   -2:-0.0111  -1:-0.168  0:-2.32  1:-0.168  2:-0.011  3:-0.0111  4:-0.168
    T   -2:-0.0341  -1:-1.21  0:-1.21  1:-0.0341  2:0.0317  3:-0.0341  4:-1.21
    W   -2:-0.148  -1:-0.185  0:-0.0909  1:-0.185  2:-0.148  3:-0.148  4:-0.185
    ww  -2:-0.224  -1:1.8  0:2.04  1:1.8  2:-0.224  3:-0.224  4:1.8
    Q   -2:-0.0217  -1:-1.98  0:-2.13  1:-1.98  2:-0.0217  3:-0.0217  4:-1.98
    V   -2:-0.132  -1:-0.0125  0:0.00148  1:-0.0125  2:-0.132  3:-0.132  4:-0.0125
  C2 Jacobi (u0 = iK')
    P   -2:-0.0538  -1:-0.0221  0:-1.04  1:-0.0221  2:-0.0538  3:-0.0538  4:-0.0221
    X   -2:0.0604  -1:0.0791  0:0.0125  1:-0.408  2:-0.285  3:0.0604  4:0.0791
    Y   -2:0.00626  -1:-0.0363  0:-0.231  1:-0.437  2:-0.112  3:0.00626  4:-0.0363
    T   -2:0.0267  -1:-0.0829  0:-0.3  1:-0.24  2:-0.00869  3:0.0267  4:-0.0829
    W   -2:-0.116  -1:-1.07  0:-1.11  1:-0.106  2:-0.155  3:-0.116  4:-1.07
    ww  -2:-0.0312  -1:-2.12  0:-1.88  1:0.146  2:-0.053  3:-0.0312  4:-2.12
    Q   -2:-0.109  -1:0.0125  0:0.0125  1:-0.248  2:-0.122  3:-0.109  4:0.0125
    V   -2:-0.243  -1:-0.076  0:-0.00541  1:0.000825  2:-0.0243  3:-0.243  4:-0.076
================================================================================
family a=1 b=0.5 N=8 tau=1
  C1 isotropic (u0 = K-Delta+iK')
    P   -2:-0.0986  -1:-0.0986  0:-0.0319  1:-0.0319  2:-0.0986  3:-0.0986  4:-0.0319  5:-0.0319  6:-0.0986
    X   -2:0.0423  -1:-0.117  0:-2.3  1:-2.3  2:-0.117  3:0.0423  4:0.0727  5:0.0727  6:0.0423
    Y   -2:-0.0923  -1:-0.243  0:-2.27  1:-0.243  2:-0.0923  3:-0.0146  4:0.0125  5:-0.0146  6:-0.0923
    T   -2:-0.156  -1:-1.25  0:-1.25  1:-0.156  2:-0.0321  3:0.0125  4:0.0125  5:-0.0321  6:-0.156
    W   -2:-0.223  -1:-0.13  0:-0.0396  1:-0.13  2:-0.223  3:-0.15  4:-0.108  5:-0.15  6:-0.223
    ww  -2:-0.306  -1:2.02  0:2.29  1:2.02  2:-0.306  3:-0.243  4:1.87  5:-0.243  6:-0.306
    Q   -2:-0.0194  -1:-2.15  0:-2.33  1:-2.15  2:-0.0194  3:-0.0166  4:-1.98  5:-0.0165  6:-0.0194
    V   -2:-0.0383  -1:-0.0125  0:-0.00648  1:-0.0125  2:-0.0383  3:-0.121  4:-2.13  5:-0.121  6:-0.0383
  C2 Jacobi (u0 = iK')
    P   -2:-0.0269  -1:-0.0504  0:-1.04  1:-0.0504  2:-0.0269  3:-0.0504  4:-1.04  5:-0.0504  6:-0.0269
    X   -2:0.0759  -1:0.0622  0:0.0125  1:-0.313  2:-0.526  3:-0.313  4:0.0125  5:0.0622  6:0.0759
    Y   -2:0.00522  -1:-0.0423  0:-0.16  1:-0.371  2:-0.371  3:-0.16  4:-0.0423  5:0.00522  6:0.00522
    T   -2:-0.00599  -1:-0.0829  0:-0.254  1:-0.359  2:-0.254  3:-0.0829  4:-0.00599  5:0.0192  6:-0.00599
    W   -2:-0.116  -1:-1.11  0:-1.11  1:-0.06  2:-0.06  3:-1.11  4:-1.11  5:-0.116  6:-0.116
    ww  -2:-0.0464  -1:-2.18  0:-1.92  1:0.405  2:0.405  3:-1.92  4:-2.18  5:-0.0464  6:-0.0464
    Q   -2:-0.0983  -1:0.0125  0:0.0125  1:-0.465  2:-0.465  3:0.0125  4:0.0125  5:-0.0983  6:-0.0983
    V   -2:-0.23  -1:-0.0677  0:-0.0217  1:-0.00788  2:-0.00788  3:-0.0217  4:-0.0677  5:-0.23  6:-0.23
================================================================================
family a=1 b=0.5 N=10 tau=1
  C1 isotropic (u0 = K-Delta+iK')
    P   -2:-1.05  -1:-0.0666  0:-0.0319  1:-0.0319  2:-0.0666  3:-1.05  4:-0.0666  5:-0.0319  6:-0.0319  7:-0.0666
    X   -2:0.0125  -1:-0.212  0:-2.34  1:-2.34  2:-0.212  3:0.0125  4:0.0544  5:0.0727  6:0.0727  7:0.0544
    Y   -2:-0.142  -1:-0.281  0:-2.27  1:-0.281  2:-0.142  3:-0.045  4:-0.00439  5:0.0125  6:-0.00439  7:-0.045
    T   -2:-0.204  -1:-1.27  0:-1.27  1:-0.204  2:-0.0829  3:-0.0172  4:0.0125  5:0.0125  6:-0.0172  7:-0.0829
    W   -2:-1.13  -1:-0.082  0:-0.0294  1:-0.082  2:-1.13  3:-1.12  4:-0.129  5:-0.108  6:-0.129  7:-1.12
    ww  -2:-2.03  -1:2.18  0:2.38  1:2.18  2:-2.03  3:-2.2  4:-0.152  5:1.88  6:-0.152  7:-2.2
    Q   -2:0.0125  -1:-2.26  0:-2.41  1:-2.26  2:0.0125  3:0.0125  4:-0.0429  5:-1.98  6:-0.0429  7:0.0125
    V   -2:-0.0272  -1:-0.0125  0:-0.00857  1:-0.0125  2:-0.0272  3:-0.0643  4:-0.159  5:-2.13  6:-0.159  7:-0.0643
  C2 Jacobi (u0 = iK')
    P   -2:-0.0319  -1:-0.0666  0:-1.05  1:-0.0666  2:-0.0319  3:-0.0319  4:-0.0666  5:-1.05  6:-0.0666  7:-0.0319
    X   -2:0.0727  -1:0.0544  0:0.0125  1:-0.212  2:-2.34  3:-2.34  4:-0.212  5:0.0125  6:0.0544  7:0.0727
    Y   -2:-0.00439  -1:-0.045  0:-0.142  1:-0.281  2:-2.27  3:-0.281  4:-0.142  5:-0.045  6:-0.00439  7:0.0125
    T   -2:-0.0172  -1:-0.0829  0:-0.204  1:-1.27  2:-1.27  3:-0.204  4:-0.0829  5:-0.0172  6:0.0125  7:0.0125
    W   -2:-0.129  -1:-1.12  0:-1.13  1:-0.082  2:-0.0294  3:-0.082  4:-1.13  5:-1.12  6:-0.129  7:-0.108
    ww  -2:-0.152  -1:-2.2  0:-2.03  1:2.18  2:2.38  3:2.18  4:-2.03  5:-2.2  6:-0.152  7:1.88
    Q   -2:-0.0429  -1:0.0125  0:0.0125  1:-2.26  2:-2.41  3:-2.26  4:0.0125  5:0.0125  6:-0.0429  7:-1.98
    V   -2:-0.159  -1:-0.0643  0:-0.0272  1:-0.0125  2:-0.00857  3:-0.0125  4:-0.0272  5:-0.0643  6:-0.159  7:-2.13
================================================================================
family a=1 b=0.8 N=6 tau=1
  C1 isotropic (u0 = K-Delta+iK')
    P   -2:-0.0873  -1:-1.09  0:-0.0873  1:-0.0873  2:-1.09  3:-0.0873  4:-0.0873  5:-1.09
    X   -2:0.105  -1:0.0444  0:-2.23  1:-2.23  2:0.0444  3:0.105  4:0.105  5:0.0444
    Y   -2:-0.0516  -1:-0.179  0:-2.22  1:-0.179  2:-0.0516  3:-0.00561  4:-0.0516  5:-0.179
    T   -2:-0.0997  -1:-1.18  0:-1.18  1:-0.0997  2:-0.00561  3:-0.00561  4:-0.0997  5:-1.18
    W   -2:-1.08  -1:-1.15  0:-0.158  1:-1.15  2:-1.08  3:-0.076  4:-1.08  5:-1.15
    ww  -2:-2.06  -1:2.28e-6  0:2.08  1:-2.28e-6  2:-2.06  3:1.86  4:-2.06  5:2.28e-6
    Q   -2:0.0444  -1:-1.15  0:-2.24  1:-1.15  2:0.0444  3:-1.94  4:0.0444  5:-1.15
    V   -2:-0.127  -1:-0.0444  0:-0.0253  1:-0.0444  2:-0.127  3:-2.15  4:-0.127  5:-0.0444
  C2 Jacobi (u0 = iK')
    P   -2:-0.0873  -1:-0.0873  0:-1.09  1:-0.0873  2:-0.0873  3:-1.09  4:-0.0873  5:-0.0873
    X   -2:0.105  -1:0.105  0:0.0444  1:-2.23  2:-2.23  3:0.0444  4:0.105  5:0.105
    Y   -2:-0.00561  -1:-0.0516  0:-0.179  1:-2.22  2:-0.179  3:-0.0516  4:-0.00561  5:-0.0516
    T   -2:-0.00561  -1:-0.0997  0:-1.18  1:-1.18  2:-0.0997  3:-0.00561  4:-0.00561  5:-0.0997
    W   -2:-0.076  -1:-1.08  0:-1.15  1:-0.158  2:-1.15  3:-1.08  4:-0.076  5:-1.08
    ww  -2:1.86  -1:-2.06  0:2.28e-6  1:2.08  2:-2.28e-6  3:-2.06  4:1.86  5:-2.06
    Q   -2:-1.94  -1:0.0444  0:-1.15  1:-2.24  2:-1.15  3:0.0444  4:-1.94  5:0.0444
    V   -2:-2.15  -1:-0.127  0:-0.0444  1:-0.0253  2:-0.0444  3:-0.127  4:-2.15  5:-0.127
================================================================================
family a=1 b=0.5 N=4 tau=1
  C1 isotropic (u0 = K-Delta+iK')
    P   -2:-0.0319  -1:-0.0319  0:-0.0319  1:-0.0319  2:-0.0319  3:-0.0319  4:-0.0319
    X   -2:0.0727  -1:0.0727  0:-2.19  1:-2.19  2:0.0727  3:0.0727  4:-2.19
    Y   -2:0.0125  -1:-0.138  0:-2.37  1:-0.138  2:0.0125  3:-0.138  4:-2.37
    T   -2:0.0125  -1:-1.19  0:-1.19  1:0.0125  2:0.0125  3:-1.19  4:-1.19
    W   -2:-0.108  -1:-0.133  0:-0.152  1:-0.133  2:-0.108  3:-0.133  4:-0.152
    ww  -2:1.86  -1:1.86  0:1.86  1:1.86  2:1.86  3:1.86  4:1.86
    Q   -2:-1.97  -1:-1.99  0:-2.01  1:-1.99  2:-1.97  3:-1.99  4:-2.01
    V   -2:-2.11  -1:-0.0125  0:0.00689  1:-0.0125  2:-2.11  3:-0.0125  4:0.00689
  C2 Jacobi (u0 = iK')
    P   -2:-1.04  -1:-0.013  0:-1.04  1:-0.013  2:-1.04  3:-0.013  4:-1.04
    X   -2:0.0125  -1:0.0857  0:0.0125  1:-0.288  2:0.0125  3:0.0857  4:0.0125
    Y   -2:-0.0338  -1:-0.0338  0:-0.301  1:-0.301  2:-0.0338  3:-0.0338  4:-0.301
    T   -2:0.0453  -1:-0.0829  0:-0.238  1:-0.0829  2:0.0453  3:-0.0829  4:-0.238
    W   -2:-1.06  -1:-1.06  0:-1.14  1:-1.14  2:-1.06  3:-1.06  4:-1.14
    ww  -2:-2.1  -1:-2.1  0:-2.1  1:-2.1  2:-2.1  3:-2.1  4:-2.1
    Q   -2:0.0125  -1:0.0125  0:0.0125  1:0.0125  2:0.0125  3:0.0125  4:0.0125
    V   -2:-0.0798  -1:-0.0798  0:0.00378  1:0.00378  2:-0.0798  3:-0.0798  4:0.00378
================================================================================
family a=1 b=0.5 N=7 tau=2
  C1 isotropic (u0 = K-Delta+iK')
    P   -2:-0.108  -1:-0.0127  0:-0.0319  1:-0.0319  2:-0.0127  3:-0.108  4:-0.00849  5:-0.108
    X   -2:0.0393  -1:0.0859  0:-2.18  1:-2.18  2:0.0859  3:0.0393  4:-0.247  5:0.0393
    Y   -2:-0.00901  -1:-0.127  0:-2.44  1:-0.127  2:-0.00901  3:-0.312  4:-0.312  5:-0.00901
    T   -2:0.0462  -1:-1.19  0:-1.19  1:0.0462  2:-0.0354  3:-0.217  4:-0.0354  5:0.0462
    W   -2:-0.147  -1:-0.121  0:-0.22  1:-0.121  2:-0.147  3:-0.254  4:-0.254  5:-0.147
    ww  -2:-0.213  -1:1.87  0:1.7  1:1.87  2:-0.213  3:-0.394  4:-0.394  5:-0.213
    Q   -2:-0.025  -1:-1.99  0:-1.92  1:-1.99  2:-0.025  3:-0.00557  4:-0.00557  5:-0.025
    V   -2:-0.139  -1:-0.0125  0:0.00987  1:-0.0125  2:-0.139  3:0.00714  4:0.00714  5:-0.139
  C2 Jacobi (u0 = iK')
    P   -2:-0.0561  -1:-0.00946  0:-1.04  1:-0.00946  2:-0.0561  3:-0.0193  4:-0.0193  5:-0.0561
    X   -2:-0.269  -1:0.0884  0:0.0125  1:-0.255  2:0.0593  3:0.0811  4:-0.362  5:-0.269
    Y   -2:-0.0937  -1:-0.0327  0:-0.372  1:-0.261  2:0.00686  3:-0.169  4:-0.575  5:-0.0937
    T   -2:0.0551  -1:-0.0829  0:-0.221  1:-0.0104  2:0.0317  3:-0.277  4:-0.232  5:0.0551
    W   -2:-0.126  -1:-1.05  0:-1.19  1:-0.189  2:-0.115  3:-0.13  4:-0.231  5:-0.126
    ww  -2:-0.0181  -1:-2.09  0:-2.26  1:-0.253  2:-0.0218  3:0.0033  4:-0.179  5:-0.0181
    Q   -2:-0.128  -1:0.0125  0:0.0125  1:-0.0258  2:-0.116  3:-0.149  4:0.00482  5:-0.128
    V   -2:-0.0259  -1:-0.0816  0:0.0085  1:0.00495  2:-0.252  3:-0.00395  4:0.00974  5:-0.0259
================================================================================
family a=1 b=0.5 N=10 tau=3
  C1 isotropic (u0 = K-Delta+iK')
    P   -2:-1.04  -1:-0.00856  0:-0.0319  1:-0.0319  2:-0.00856  3:-1.04  4:-0.00856  5:-0.0319  6:-0.0319  7:-0.00856
    X   -2:0.0125  -1:0.0891  0:-2.18  1:-2.18  2:0.0891  3:0.0125  4:-0.247  5:0.0727  6:0.0727  7:-0.247
    Y   -2:-0.0324  -1:-0.127  0:-2.47  1:-0.127  2:-0.0324  3:-0.409  4:-0.251  5:0.0125  6:-0.251  7:-0.409
    T   -2:0.0579  -1:-1.18  0:-1.18  1:0.0579  2:-0.0829  3:-0.217  4:0.0125  5:0.0125  6:-0.217  7:-0.0829
    W   -2:-1.05  -1:-0.119  0:-0.255  1:-0.119  2:-1.05  3:-1.23  4:-0.173  5:-0.108  6:-0.173  7:-1.23
    ww  -2:-2.09  -1:1.87  0:1.62  1:1.87  2:-2.09  3:-2.33  4:-0.233  5:1.86  6:-0.233  7:-2.33
    Q   -2:0.0125  -1:-1.99  0:-1.88  1:-1.99  2:0.0125  3:0.0125  4:-0.0271  5:-1.96  6:-0.0271  7:0.0125
    V   -2:-0.082  -1:-0.0125  0:0.0107  1:-0.0125  2:-0.082  3:0.00983  4:0.00525  5:-2.11  6:0.00525  7:0.00983
  C2 Jacobi (u0 = iK')
    P   -2:-0.0319  -1:-0.00856  0:-1.04  1:-0.00856  2:-0.0319  3:-0.0319  4:-0.00856  5:-1.04  6:-0.00856  7:-0.0319
    X   -2:-2.18  -1:0.0891  0:0.0125  1:-0.247  2:0.0727  3:0.0727  4:-0.247  5:0.0125  6:0.0891  7:-2.18
    Y   -2:-0.127  -1:-0.0324  0:-0.409  1:-0.251  2:0.0125  3:-0.251  4:-0.409  5:-0.0324  6:-0.127  7:-2.47
    T   -2:0.0579  -1:-0.0829  0:-0.217  1:0.0125  2:0.0125  3:-0.217  4:-0.0829  5:0.0579  6:-1.18  7:-1.18
    W   -2:-0.119  -1:-1.05  0:-1.23  1:-0.173  2:-0.108  3:-0.173  4:-1.23  5:-1.05  6:-0.119  7:-0.255
    ww  -2:1.87  -1:-2.09  0:-2.33  1:-0.233  2:1.86  3:-0.233  4:-2.33  5:-2.09  6:1.87  7:1.62
    Q   -2:-1.99  -1:0.0125  0:0.0125  1:-0.0271  2:-1.96  3:-0.0271  4:0.0125  5:0.0125  6:-1.99  7:-1.88
    V   -2:-0.0125  -1:-0.082  0:0.00983  1:0.00525  2:-2.11  3:0.00525  4:0.00983  5:-0.082  6:-0.0125  7:0.0107
