smallest values of 2+gamma over the k-grid (value, N, tau, m=k^2 at minimum, circle-limit 4cos^2(pi tau/N)):
   (0.0037933425259118474, 51, 25, 1e-07, 0.0037933425259118435)
   (0.00410921449932732, 49, 24, 1e-07, 0.004109214499327316)
   (0.004466242753693685, 47, 23, 1e-07, 0.004466242753693681)
   (0.004871899480351509, 45, 22, 1e-07, 0.004871899480351505)
   (0.00533543267289666, 43, 21, 1e-07, 0.005335432672896654)
   (0.005868397632519081, 41, 20, 1e-07, 0.005868397632519075)
   (0.006485383731580035, 39, 19, 1e-07, 0.006485383731580029)
   (0.007205022914947004, 37, 18, 1e-07, 0.007205022914946997)
   (0.008051412009521948, 35, 17, 1e-07, 0.008051412009521941)
   (0.009056154853830798, 33, 16, 1e-07, 0.009056154853830791)
   (0.010261353216209718, 31, 15, 1e-07, 0.010261353216209707)
   (0.011724085691280793, 29, 14, 1e-07, 0.011724085691280781)
any 2+gamma <= 0 ? False
N 5 tau 2 [(1e-06, 0.3819660112501193), (0.5, 0.3886895639458956), (0.99, 0.5910200683993154), (0.99999999, 0.9711580959188988), (0.999999999999, 0.9954269973526433)]
N 9 tau 4 [(1e-06, 0.12061475842819193), (0.5, 0.12476790923996421), (0.99, 0.2675851861310843), (0.99999999, 0.8118713494669074), (0.999999999999, 0.9318602458497199)]
N 21 tau 10 [(1e-06, 0.022338347549744907), (0.5, 0.023294826603094003), (0.99, 0.05956485246219824), (0.99999999, 0.35648357868729424), (0.999999999999, 0.5544462746199277)]
N 51 tau 25 [(1e-06, 0.0037933425259121965), (0.5, 0.003962313113504522), (0.99, 0.010517253941445818), (0.99999999, 0.08053787174511136), (0.999999999999, 0.1547074564337132)]
