a=1.0 b=0.5 N=3 tau=1 lam=0.245678061214 geom<=5.45e-60 k110:0.32 k807:0.32 k808:4.7e-60 k809:0.32 k810:4.8e-60 k106:0.32 k113:1.3e-61 k111:0.32 minA=0.4631 minAx=0.01322 minA'-=0.1158 OK
a=1.0 b=0.5 N=4 tau=1 lam=0.2 geom<=5.64e-60 k110:2.4e-61 k807:2.4e-61 k808:0.3 k809:1.6e-61 k810:0.3 k106:1.6e-61 k113:2.0e-61 k111:0.3 minA=0.8352 minAx=0.16 minA'-=0.4176 OK
a=1.0 b=0.5 N=5 tau=1 lam=0.148624447437 geom<=5.45e-60 k110:0.00059 k807:0.00059 k808:3.6e-61 k809:0.00059 k810:4.8e-61 k106:0.00059 k113:1.1e-61 k111:0.00059 minA=1.119 minAx=0.4342 minA'-=0.7389 OK
a=1.0 b=0.5 N=6 tau=1 lam=0.111111111111 geom<=2.26e-60 k110:2.8e-61 k807:3.8e-61 k808:0.023 k809:9.3e-62 k810:0.023 k106:1.4e-61 k113:1.5e-61 k111:0.023 minA=1.242 minAx=0.655 minA'-=0.9317 OK
a=1.0 b=0.5 N=7 tau=1 lam=0.0851455314456 geom<=3.97e-60 k110:2.3e-6 k807:2.3e-6 k808:3.9e-61 k809:2.3e-6 k810:5.9e-61 k106:2.3e-6 k113:9.4e-62 k111:2.3e-6 minA=1.332 minAx=0.8348 minA'-=1.075 OK
a=1.0 b=0.5 N=8 tau=1 lam=0.0669380892315 geom<=3.03e-60 k110:9.8e-62 k807:2.3e-61 k808:0.0015 k809:7.9e-62 k810:0.0015 k106:2.7e-61 k113:2.1e-61 k111:0.0015 minA=1.385 minAx=0.9695 minA'-=1.173 OK
a=1.0 b=0.5 N=9 tau=1 lam=0.0538375047585 geom<=4.75e-60 k110:1.2e-8 k807:1.2e-8 k808:5.9e-61 k809:1.2e-8 k810:8.2e-61 k106:1.2e-8 k113:1.2e-61 k111:1.2e-8 minA=1.424 minAx=1.074 minA'-=1.246 OK
a=1.0 b=0.5 N=10 tau=1 lam=0.0441581104773 geom<=1.24e-59 k110:5.0e-61 k807:3.7e-61 k808:0.00011 k809:4.4e-61 k810:0.00011 k106:2.6e-61 k113:3.7e-61 k111:0.00011 minA=1.451 minAx=1.154 minA'-=1.301 OK
a=1.0 b=0.5 N=11 tau=1 lam=0.0368306289394 geom<=6.92e-60 k110:5.9e-11 k807:5.9e-11 k808:3.9e-61 k809:5.9e-11 k810:3.9e-61 k106:5.9e-11 k113:2.6e-61 k111:5.9e-11 minA=1.472 minAx=1.218 minA'-=1.344 OK
a=1.0 b=0.5 N=12 tau=1 lam=0.0311629889597 geom<=1.21e-59 k110:1.5e-61 k807:4.9e-61 k808:8.2e-6 k809:4.2e-61 k810:8.2e-6 k106:2.6e-61 k113:2.6e-61 k111:8.2e-6 minA=1.487 minAx=1.268 minA'-=1.377 OK
a=1.0 b=0.5 N=5 tau=2 lam=0.249977112539 geom<=3.38e-58 k110:0.31 k807:0.31 k808:2.6e-58 k809:0.31 k810:2.6e-58 k106:0.31 k113:3.5e-61 k111:0.31 minA=0.4689 minAx=0.0008333 minA'-=0.1006 OK
a=1.0 b=0.5 N=7 tau=2 lam=0.227014582535 geom<=1.37e-59 k110:0.00025 k807:0.00025 k808:3.6e-60 k809:0.00025 k810:3.6e-60 k106:0.00025 k113:1.8e-61 k111:0.00025 minA=1.457 minAx=0.1453 minA'-=0.5451 OK
a=1.0 b=0.5 N=7 tau=3 lam=0.249999881991 geom<=4.5e-56 k110:0.31 k807:0.31 k808:3.6e-56 k809:0.31 k810:3.6e-56 k106:0.31 k113:1.2e-61 k111:0.31 minA=0.4689 minAx=5.979e-5 minA'-=0.1005 OK
a=1.0 b=0.5 N=8 tau=3 lam=0.249682007598 geom<=1.26e-58 k110:3.8e-59 k807:3.7e-59 k808:0.28 k809:4.2e-59 k810:0.28 k106:3.8e-59 k113:1.5e-61 k111:0.28 minA=0.9603 minAx=0.006282 minA'-=0.2084 OK
a=1.0 b=0.5 N=9 tau=2 lam=0.172782252316 geom<=1.34e-59 k110:3.4e-7 k807:3.4e-7 k808:1.9e-60 k809:3.4e-7 k810:2.1e-60 k106:3.4e-7 k113:2.4e-61 k111:3.4e-7 minA=2.047 minAx=0.6137 minA'-=1.214 OK
a=1.0 b=0.5 N=9 tau=4 lam=0.249999999392 geom<=1.41e-53 k110:0.31 k807:0.31 k808:1.2e-53 k809:0.31 k810:1.1e-53 k106:0.31 k113:1.5e-61 k111:0.31 minA=0.4689 minAx=4.292e-6 minA'-=0.1005 OK
a=1.0 b=0.5 N=10 tau=3 lam=0.234696063681 geom<=2.01e-59 k110:6.4e-61 k807:8.3e-61 k808:0.0096 k809:6.3e-61 k810:0.0096 k106:5.5e-61 k113:1.2e-61 k111:0.0096 minA=1.98 minAx=0.1406 minA'-=0.6494 OK
a=1.0 b=0.5 N=11 tau=3 lam=0.218425225891 geom<=1.1e-59 k110:1.9e-7 k807:1.9e-7 k808:2.0e-60 k809:1.9e-7 k810:2.4e-60 k106:1.9e-7 k113:2.5e-61 k111:1.9e-7 minA=2.371 minAx=0.3123 minA'-=0.994 OK
a=1.0 b=0.5 N=12 tau=5 lam=0.249998356381 geom<=1.47e-56 k110:4.7e-57 k807:4.2e-57 k808:0.28 k809:5.3e-57 k810:0.28 k106:4.7e-57 k113:4.0e-61 k111:0.28 minA=0.9611 minAx=0.0004463 minA'-=0.206 OK
a=1.0 b=0.8 N=3 tau=1 lam=0.565614696083 geom<=2.18e-60 k110:0.019 k807:0.019 k808:1.3e-60 k809:0.019 k810:1.3e-60 k106:0.019 k113:2.5e-61 k111:0.019 minA=0.9982 minAx=0.05607 minA'-=0.2495 OK
a=1.0 b=0.8 N=4 tau=1 lam=0.390243902439 geom<=1.65e-60 k110:2.6e-61 k807:2.6e-61 k808:0.048 k809:2.4e-61 k810:0.048 k106:1.2e-61 k113:3.0e-61 k111:0.048 minA=1.561 minAx=0.3807 minA'-=0.7805 OK
a=1.0 b=0.8 N=5 tau=1 lam=0.271998690002 geom<=4.36e-60 k110:1.9e-6 k807:1.9e-6 k808:1.1e-60 k809:1.9e-6 k810:9.2e-61 k106:1.9e-6 k113:2.6e-61 k111:1.9e-6 minA=1.89 minAx=0.801 minA'-=1.238 OK
a=1.0 b=0.8 N=6 tau=1 lam=0.197530864198 geom<=3.64e-60 k110:2.0e-61 k807:1.3e-61 k808:0.00072 k809:2.9e-61 k810:0.00072 k106:2.2e-61 k113:2.6e-61 k111:0.00072 minA=2.069 minAx=1.156 minA'-=1.552 OK
a=1.0 b=0.8 N=7 tau=1 lam=0.149025430483 geom<=3.34e-60 k110:8.0e-10 k807:8.0e-10 k808:7.1e-61 k809:8.0e-10 k810:9.2e-61 k106:8.0e-10 k113:2.0e-61 k111:8.0e-10 minA=2.183 minAx=1.431 minA'-=1.771 OK
a=1.0 b=0.8 N=8 tau=1 lam=0.116059503984 geom<=2.64e-60 k110:2.9e-61 k807:2.5e-61 k808:1.8e-5 k809:3.7e-61 k810:1.8e-5 k106:3.1e-61 k113:2.3e-61 k111:1.8e-5 minA=2.258 minAx=1.638 minA'-=1.926 OK
a=1.0 b=0.8 N=9 tau=1 lam=0.092772878308 geom<=2.64e-60 k110:4.6e-13 k807:4.6e-13 k808:3.6e-61 k809:4.6e-13 k810:4.8e-61 k106:4.6e-13 k113:2.4e-61 k111:4.6e-13 minA=2.31 minAx=1.795 minA'-=2.038 OK
a=1.0 b=0.8 N=10 tau=1 lam=0.0757704897974 geom<=7.04e-60 k110:1.3e-61 k807:2.8e-61 k808:4.1e-7 k809:3.4e-61 k810:4.1e-7 k106:3.1e-61 k113:2.5e-61 k111:4.1e-7 minA=2.348 minAx=1.915 minA'-=2.122 OK
a=1.0 b=0.8 N=11 tau=1 lam=0.0630037106651 geom<=8.87e-60 k110:3.1e-16 k807:3.1e-16 k808:7.9e-61 k809:3.1e-16 k810:5.3e-61 k106:3.1e-16 k113:2.6e-61 k111:3.1e-16 minA=2.376 minAx=2.009 minA'-=2.186 OK
a=1.0 b=0.8 N=12 tau=1 lam=0.0531864821915 geom<=2.38e-59 k110:2.3e-61 k807:2.5e-61 k808:1.1e-8 k809:3.2e-61 k810:1.1e-8 k106:3.0e-61 k113:2.7e-61 k111:1.1e-8 minA=2.398 minAx=2.083 minA'-=2.235 OK
a=1.0 b=0.8 N=5 tau=2 lam=0.634530346522 geom<=1.8e-59 k110:0.011 k807:0.011 k808:6.0e-60 k809:0.011 k810:4.0e-60 k106:0.011 k113:2.5e-61 k111:0.011 minA=1.078 minAx=0.008514 minA'-=0.1523 OK
a=1.0 b=0.8 N=7 tau=2 lam=0.47220180483 geom<=2.64e-60 k110:1.3e-7 k807:1.3e-7 k808:1.3e-60 k809:1.3e-7 k810:1.6e-60 k106:1.3e-7 k113:2.6e-61 k111:1.3e-7 minA=2.678 minAx=0.3856 minA'-=1.036 OK
a=1.0 b=0.8 N=7 tau=3 lam=0.639649388452 geom<=1.44e-58 k110:0.013 k807:0.013 k808:4.5e-59 k809:0.013 k810:3.9e-59 k106:0.013 k113:2.5e-61 k111:0.013 minA=1.084 minAx=0.002024 minA'-=0.1441 OK
a=1.0 b=0.8 N=8 tau=3 lam=0.619218354684 geom<=8.09e-60 k110:6.2e-61 k807:4.6e-61 k808:0.015 k809:1.1e-60 k810:0.015 k106:4.9e-61 k113:2.5e-61 k111:0.015 minA=2.121 minAx=0.03918 minA'-=0.3524 OK
a=1.0 b=0.8 N=9 tau=2 lam=0.324229840064 geom<=6.38e-60 k110:1.8e-11 k807:1.8e-11 k808:1.5e-60 k809:1.8e-11 k810:1.2e-60 k106:1.8e-11 k113:1.0e-61 k111:1.8e-11 minA=3.515 minAx=1.192 minA'-=2.065 OK
a=1.0 b=0.8 N=9 tau=4 lam=0.639978032329 geom<=2.08e-57 k110:0.013 k807:0.013 k808:6.3e-58 k809:0.013 k810:6.5e-58 k106:0.013 k113:2.5e-61 k111:0.013 minA=1.084 minAx=0.0005046 minA'-=0.1435 OK
a=1.0 b=0.8 N=10 tau=3 lam=0.502766113943 geom<=9.8e-60 k110:1.4e-61 k807:2.0e-61 k808:4.3e-5 k809:8.6e-62 k810:4.3e-5 k106:1.2e-61 k113:1.3e-61 k111:4.3e-5 minA=3.718 minAx=0.4168 minA'-=1.276 OK
a=1.0 b=0.8 N=11 tau=3 lam=0.443116640575 geom<=8.25e-60 k110:1.3e-12 k807:1.3e-12 k808:1.5e-60 k809:1.3e-12 k810:1.7e-60 k106:1.3e-12 k113:3.2e-61 k111:1.3e-12 minA=4.285 minAx=0.7586 minA'-=1.833 OK
a=1.0 b=0.8 N=12 tau=5 lam=0.63860628185 geom<=7.22e-59 k110:1.1e-59 k807:6.8e-60 k808:0.013 k809:1.8e-59 k810:0.013 k106:1.2e-59 k113:3.8e-61 k111:0.013 minA=2.165 minAx=0.008179 minA'-=0.2915 OK
a=1.0 b=0.3 N=3 tau=1 lam=0.0898098815039 geom<=8.43e-59 k110:0.67 k807:0.67 k808:8.1e-59 k809:0.67 k810:8.1e-59 k106:0.67 k113:3.1e-61 k111:0.67 minA=0.1757 minAx=0.001926 minA'-=0.04392 OK
a=1.0 b=0.3 N=4 tau=1 lam=0.0825688073394 geom<=8.56e-60 k110:1.8e-61 k807:2.7e-61 k808:0.53 k809:2.2e-61 k810:0.53 k106:2.2e-61 k113:3.8e-61 k111:0.53 minA=0.41 minAx=0.04545 minA'-=0.205 OK
a=1.0 b=0.3 N=5 tau=1 lam=0.0675297788366 geom<=1.18e-59 k110:0.0077 k807:0.0077 k808:2.8e-60 k809:0.0077 k810:3.1e-60 k106:0.0077 k113:4.3e-61 k111:0.0077 minA=0.6028 minAx=0.1951 minA'-=0.4043 OK
a=1.0 b=0.3 N=6 tau=1 lam=0.0532544378698 geom<=1.45e-59 k110:2.6e-61 k807:1.0e-60 k808:0.11 k809:4.0e-61 k810:0.11 k106:3.0e-61 k113:2.4e-61 k111:0.11 minA=0.6783 minAx=0.3163 minA'-=0.5087 OK
a=1.0 b=0.3 N=7 tau=1 lam=0.0420965591567 geom<=1.35e-59 k110:9.0e-5 k807:9.0e-5 k808:1.8e-60 k809:9.0e-5 k810:2.7e-60 k106:9.0e-5 k113:1.6e-61 k111:9.0e-5 minA=0.7592 minAx=0.4333 minA'-=0.6068 OK
a=1.0 b=0.3 N=8 tau=1 lam=0.0337441686839 geom<=1.03e-59 k110:3.9e-61 k807:1.5e-60 k808:0.013 k809:4.5e-61 k810:0.013 k106:3.8e-61 k113:9.4e-62 k111:0.013 minA=0.7976 minAx=0.5174 minA'-=0.6657 OK
a=1.0 b=0.3 N=9 tau=1 lam=0.0274936494622 geom<=1.37e-59 k110:1.4e-6 k807:1.4e-6 k808:2.0e-60 k809:1.4e-6 k810:3.1e-60 k106:1.4e-6 k113:3.2e-61 k111:1.4e-6 minA=0.8292 minAx=0.587 minA'-=0.7143 OK
a=1.0 b=0.3 N=10 tau=1 lam=0.0227557612168 geom<=3.41e-59 k110:7.6e-61 k807:1.6e-60 k808:0.0017 k809:9.4e-61 k810:0.0017 k106:5.5e-61 k113:3.4e-61 k111:0.0017 minA=0.8498 minAx=0.6408 minA'-=0.7499 OK
a=1.0 b=0.3 N=11 tau=1 lam=0.0191051895173 geom<=1.91e-59 k110:2.6e-8 k807:2.6e-8 k808:6.1e-61 k809:2.6e-8 k810:1.2e-60 k106:2.6e-8 k113:2.4e-61 k111:2.6e-8 minA=0.8659 minAx=0.6844 minA'-=0.7786 OK
a=1.0 b=0.3 N=12 tau=1 lam=0.0162453520962 geom<=4.89e-59 k110:5.6e-61 k807:2.7e-60 k808:0.00024 k809:2.0e-60 k810:0.00024 k106:9.1e-61 k113:6.3e-61 k111:0.00024 minA=0.8778 minAx=0.7194 minA'-=0.8013 OK
a=1.0 b=0.3 N=5 tau=2 lam=0.0899998940107 geom<=9.06e-56 k110:0.68 k807:0.68 k808:8.3e-56 k809:0.68 k810:8.3e-56 k106:0.68 k113:1.7e-61 k111:0.68 minA=0.176 minAx=4.339e-5 minA'-=0.04192 OK
a=1.0 b=0.3 N=7 tau=2 lam=0.0877478100623 geom<=3.38e-59 k110:0.0056 k807:0.0056 k808:1.7e-59 k809:0.0056 k810:1.8e-59 k106:0.0056 k113:3.4e-61 k111:0.0056 minA=0.7075 minAx=0.0377 minA'-=0.2495 OK
a=1.0 b=0.3 N=7 tau=3 lam=0.0899999999411 geom<=9.46e-53 k110:0.67 k807:0.67 k808:9.3e-53 k809:0.67 k810:9.3e-53 k106:0.67 k113:5.0e-61 k111:0.67 minA=0.176 minAx=1.023e-6 minA'-=0.04192 OK
a=1.0 b=0.3 N=8 tau=3 lam=0.0899955042864 geom<=4.13e-57 k110:1.6e-57 k807:1.6e-57 k808:0.52 k809:1.6e-57 k810:0.52 k106:1.6e-57 k113:2.3e-61 k111:0.52 minA=0.4369 minAx=0.0005659 minA'-=0.1042 OK
a=1.0 b=0.3 N=9 tau=2 lam=0.0753402064004 geom<=4.71e-59 k110:3.6e-5 k807:3.6e-5 k808:1.6e-59 k809:3.6e-5 k810:1.6e-59 k106:3.6e-5 k113:1.9e-61 k111:3.6e-5 minA=1.076 minAx=0.2523 minA'-=0.6501 OK
a=1.0 b=0.3 N=9 tau=4 lam=0.09 geom<=1.9e-50 k110:0.67 k807:0.67 k808:1.9e-50 k809:0.67 k810:1.9e-50 k106:0.67 k113:4.5e-61 k111:0.67 minA=0.176 minAx=2.411e-8 minA'-=0.04192 OK
a=1.0 b=0.3 N=10 tau=3 lam=0.0887789140127 geom<=1.24e-59 k110:1.6e-60 k807:1.0e-60 k808:0.074 k809:2.1e-60 k810:0.074 k106:1.5e-60 k113:1.2e-61 k111:0.074 minA=0.9319 minAx=0.03186 minA'-=0.2855 OK
a=1.0 b=0.3 N=11 tau=3 lam=0.0863462778656 geom<=4.37e-59 k110:2.9e-5 k807:2.9e-5 k808:1.1e-59 k809:2.9e-5 k810:1.1e-59 k106:2.9e-5 k113:1.8e-61 k111:2.9e-5 minA=1.169 minAx=0.09094 minA'-=0.4722 OK
a=1.0 b=0.3 N=12 tau=5 lam=0.0899999975015 geom<=3.87e-54 k110:1.5e-54 k807:1.4e-54 k808:0.63 k809:1.5e-54 k810:0.63 k106:1.5e-54 k113:2.6e-61 k111:0.63 minA=0.3821 minAx=1.332e-5 minA'-=0.09104 OK
a=2.0 b=1.2 N=3 tau=1 lam=1.3870440561 geom<=2.02e-60 k110:0.15 k807:0.15 k808:3.9e-61 k809:0.15 k810:8.7e-61 k106:0.15 k113:2.4e-61 k111:0.15 minA=2.556 minAx=0.09902 minA'-=0.6389 OK
a=2.0 b=1.2 N=4 tau=1 lam=1.05882352941 geom<=6.07e-60 k110:1.4e-61 k807:1.4e-61 k808:0.22 k809:1.1e-61 k810:0.22 k106:4.3e-61 k113:3.6e-61 k111:0.22 minA=4.251 minAx=0.9343 minA'-=2.126 OK
a=2.0 b=1.2 N=5 tau=1 lam=0.763261630453 geom<=5.76e-60 k110:0.00013 k807:0.00013 k808:1.0e-60 k809:0.00013 k810:8.8e-61 k106:0.00013 k113:2.4e-61 k111:0.00013 minA=5.518 minAx=2.238 minA'-=3.629 OK
a=2.0 b=1.2 N=6 tau=1 lam=0.5625 geom<=4.51e-60 k110:1.8e-61 k807:2.5e-61 k808:0.0076 k809:2.6e-61 k810:0.0076 k106:2.9e-61 k113:2.4e-61 k111:0.0076 minA=6.089 minAx=3.308 minA'-=4.567 OK
a=2.0 b=1.2 N=7 tau=1 lam=0.427698589537 geom<=1.49e-59 k110:2.8e-7 k807:2.8e-7 k808:8.0e-61 k809:2.8e-7 k810:7.0e-61 k106:2.8e-7 k113:2.0e-61 k111:2.8e-7 minA=6.47 minAx=4.148 minA'-=5.236 OK
a=2.0 b=1.2 N=8 tau=1 lam=0.334650960999 geom<=1.54e-59 k110:2.6e-61 k807:3.1e-61 k808:0.00049 k809:3.3e-61 k810:0.00049 k106:2.8e-61 k113:3.3e-61 k111:0.00049 minA=6.713 minAx=4.784 minA'-=5.704 OK
a=2.0 b=1.2 N=9 tau=1 lam=0.268321994664 geom<=1.28e-59 k110:8.2e-10 k807:8.2e-10 k808:6.0e-61 k809:8.2e-10 k810:6.0e-61 k106:8.2e-10 k113:2.4e-61 k111:8.2e-10 minA=6.883 minAx=5.269 minA'-=6.048 OK
a=2.0 b=1.2 N=10 tau=1 lam=0.219608278796 geom<=1.08e-59 k110:2.3e-61 k807:5.0e-61 k808:2.6e-5 k809:4.0e-61 k810:2.6e-5 k106:4.5e-61 k113:2.5e-61 k111:2.6e-5 minA=7.005 minAx=5.643 minA'-=6.306 OK
a=2.0 b=1.2 N=11 tau=1 lam=0.182882901454 geom<=2.52e-59 k110:2.5e-12 k807:2.5e-12 k808:9.1e-61 k809:2.5e-12 k810:6.5e-61 k106:2.5e-12 k113:1.3e-61 k111:2.5e-12 minA=7.097 minAx=5.936 minA'-=6.503 OK
a=2.0 b=1.2 N=12 tau=1 lam=0.154560779828 geom<=1.71e-59 k110:3.1e-61 k807:4.5e-61 k808:1.5e-6 k809:2.9e-61 k810:1.5e-6 k106:1.8e-61 k113:4.0e-61 k111:1.5e-6 minA=7.167 minAx=6.168 minA'-=6.658 OK
a=2.0 b=1.2 N=5 tau=2 lam=1.43930728718 geom<=4.12e-58 k110:0.14 k807:0.14 k808:1.6e-58 k809:0.14 k810:1.5e-58 k106:0.14 k113:2.9e-61 k111:0.14 minA=2.623 minAx=0.009015 minA'-=0.5137 OK
a=2.0 b=1.2 N=7 tau=2 lam=1.23586244272 geom<=1.57e-59 k110:3.7e-5 k807:3.7e-5 k808:3.1e-60 k809:3.7e-5 k810:3.3e-60 k106:3.7e-5 k113:2.4e-61 k111:3.7e-5 minA=7.467 minAx=0.8888 minA'-=2.84 OK
a=2.0 b=1.2 N=7 tau=3 lam=1.43999143649 geom<=1.85e-56 k110:0.14 k807:0.14 k808:7.1e-57 k809:0.14 k810:6.8e-57 k106:0.14 k113:3.1e-61 k111:0.14 minA=2.624 minAx=0.0009988 minA'-=0.5119 OK
a=2.0 b=1.2 N=8 tau=3 lam=1.43381631277 geom<=3.3e-59 k110:2.7e-60 k807:2.9e-60 k808:0.16 k809:3.0e-60 k810:0.16 k106:2.9e-60 k113:2.2e-61 k111:0.16 minA=5.237 minAx=0.05542 minA'-=1.057 OK
a=2.0 b=1.2 N=9 tau=2 lam=0.898141101251 geom<=1.66e-59 k110:3.0e-8 k807:3.0e-8 k808:1.2e-60 k809:3.0e-8 k810:1.3e-60 k106:3.0e-8 k113:1.8e-61 k111:3.0e-8 minA=10.18 minAx=3.244 minA'-=6.006 OK
a=2.0 b=1.2 N=9 tau=4 lam=1.43999989428 geom<=1.29e-54 k110:0.15 k807:0.15 k808:4.8e-55 k809:0.15 k810:4.6e-55 k106:0.15 k113:2.5e-61 k111:0.15 minA=2.624 minAx=0.000111 minA'-=0.5119 OK
a=2.0 b=1.2 N=10 tau=3 lam=1.29275808943 geom<=4.61e-59 k110:2.7e-61 k807:1.3e-61 k808:0.0025 k809:3.0e-61 k810:0.0025 k106:3.0e-61 k113:8.6e-62 k111:0.0025 minA=10.24 minAx=0.9027 minA'-=3.431 OK
a=2.0 b=1.2 N=11 tau=3 lam=1.17661250487 geom<=2.35e-59 k110:8.5e-9 k807:8.5e-9 k808:2.6e-60 k809:8.5e-9 k810:2.5e-60 k106:8.5e-9 k113:4.0e-61 k111:8.5e-9 minA=12.06 minAx=1.835 minA'-=5.108 OK
a=2.0 b=1.2 N=12 tau=5 lam=1.43992294084 geom<=2.87e-57 k110:3.9e-58 k807:3.2e-58 k808:0.16 k809:4.6e-58 k810:0.16 k106:3.9e-58 k113:1.7e-61 k111:0.16 minA=5.255 minAx=0.005994 minA'-=1.026 OK
a=1.0 b=0.95 N=3 tau=1 lam=0.710167591647 geom<=2.8e-60 k110:0.00027 k807:0.00027 k808:9.3e-61 k809:0.00027 k810:6.2e-61 k106:0.00027 k113:1.5e-61 k111:0.00027 minA=1.232 minAx=0.07652 minA'-=0.3079 OK
a=1.0 b=0.95 N=4 tau=1 lam=0.474375821288 geom<=1.71e-60 k110:1.7e-61 k807:1.7e-61 k808:0.0026 k809:8.6e-62 k810:0.0026 k106:8.6e-62 k113:1.6e-61 k111:0.0026 minA=1.898 minAx=0.4738 minA'-=0.9488 OK
a=1.0 b=0.95 N=5 tau=1 lam=0.327938216008 geom<=2.27e-60 k110:1.4e-9 k807:1.4e-9 k808:1.1e-60 k809:1.4e-9 k810:8.0e-61 k106:1.4e-9 k113:2.7e-61 k111:1.4e-9 minA=2.258 minAx=0.9667 minA'-=1.478 OK
a=1.0 b=0.95 N=6 tau=1 lam=0.237343852728 geom<=4.75e-60 k110:1.4e-61 k807:1.8e-61 k808:7.0e-6 k809:2.0e-61 k810:7.0e-6 k106:1.5e-61 k113:1.7e-61 k111:7.0e-6 minA=2.468 minAx=1.388 minA'-=1.851 OK
a=1.0 b=0.95 N=7 tau=1 lam=0.178742642299 geom<=4.9e-60 k110:2.8e-14 k807:2.8e-14 k808:6.1e-61 k809:2.8e-14 k810:4.1e-61 k106:2.8e-14 k113:3.1e-61 k111:2.8e-14 minA=2.599 minAx=1.712 minA'-=2.11 OK
a=1.0 b=0.95 N=8 tau=1 lam=0.139054996193 geom<=3.22e-60 k110:2.0e-61 k807:2.4e-61 k808:3.8e-8 k809:8.6e-62 k810:3.8e-8 k106:1.5e-61 k113:2.3e-61 k111:3.8e-8 minA=2.687 minAx=1.957 minA'-=2.293 OK
a=1.0 b=0.95 N=9 tau=1 lam=0.111077832498 geom<=7.45e-60 k110:8.5e-19 k807:8.5e-19 k808:6.1e-61 k809:8.5e-19 k810:6.1e-61 k106:8.5e-19 k113:2.4e-61 k111:8.5e-19 minA=2.748 minAx=2.142 minA'-=2.426 OK
a=1.0 b=0.95 N=10 tau=1 lam=0.0906776551645 geom<=8.17e-60 k110:1.8e-61 k807:2.0e-61 k808:2.9e-10 k809:2.4e-61 k810:2.9e-10 k106:2.9e-61 k113:2.5e-61 k111:2.9e-10 minA=2.792 minAx=2.284 minA'-=2.525 OK
a=1.0 b=0.95 N=11 tau=1 lam=0.0753733675985 geom<=1.09e-59 k110:3.0e-23 k807:3.0e-23 k808:6.6e-61 k809:3.0e-23 k810:7.9e-61 k106:3.0e-23 k113:4.0e-61 k111:3.0e-23 minA=2.825 minAx=2.394 minA'-=2.6 OK
a=1.0 b=0.95 N=12 tau=1 lam=0.0636125031531 geom<=7.79e-60 k110:1.6e-61 k807:3.5e-61 k808:1.7e-12 k809:1.5e-61 k810:1.7e-12 k106:2.9e-61 k113:1.4e-61 k111:1.7e-12 minA=2.85 minAx=2.481 minA'-=2.659 OK
a=1.0 b=0.95 N=5 tau=2 lam=0.85122323747 geom<=3.11e-60 k110:2.0e-5 k807:2.0e-5 k808:1.4e-60 k809:2.0e-5 k810:1.4e-60 k106:2.0e-5 k113:1.7e-61 k111:2.0e-5 minA=1.388 minAx=0.01268 minA'-=0.1379 OK
a=1.0 b=0.95 N=7 tau=2 lam=0.57960762377 geom<=5.13e-60 k110:5.3e-12 k807:5.3e-12 k808:1.8e-60 k809:5.3e-12 k810:1.3e-60 k106:5.3e-12 k113:2.8e-61 k111:5.3e-12 minA=3.238 minAx=0.4881 minA'-=1.259 OK
a=1.0 b=0.95 N=7 tau=3 lam=0.887291339481 geom<=1.31e-59 k110:6.6e-6 k807:6.6e-6 k808:1.3e-60 k809:6.6e-6 k810:1.9e-60 k106:6.6e-6 k113:1.5e-61 k111:6.6e-6 minA=1.426 minAx=0.003776 minA'-=0.08664 OK
a=1.0 b=0.95 N=8 tau=3 lam=0.806011937438 geom<=1.6e-59 k110:4.5e-61 k807:2.6e-61 k808:3.8e-5 k809:9.3e-61 k810:3.8e-5 k106:5.0e-61 k113:3.1e-61 k111:3.8e-5 minA=2.677 minAx=0.05697 minA'-=0.3956 OK
a=1.0 b=0.95 N=9 tau=2 lam=0.392115665036 geom<=1.97e-60 k110:3.5e-17 k807:3.5e-17 k808:6.4e-61 k809:3.5e-17 k810:9.6e-61 k106:3.5e-17 k113:1.1e-61 k111:3.5e-17 minA=4.208 minAx=1.448 minA'-=2.47 OK
a=1.0 b=0.95 N=9 tau=4 lam=0.898062349522 geom<=2.26e-59 k110:4.4e-6 k807:4.4e-6 k808:1.2e-60 k809:4.4e-6 k810:3.0e-60 k106:4.4e-6 k113:2.4e-61 k111:4.4e-6 minA=1.438 minAx=0.001583 minA'-=0.07071 OK
a=1.0 b=0.95 N=10 tau=3 lam=0.620419682248 geom<=8.4e-60 k110:1.8e-61 k807:3.9e-61 k808:3.4e-8 k809:2.4e-61 k810:3.4e-8 k106:3.4e-61 k113:1.5e-61 k111:3.4e-8 minA=4.512 minAx=0.5367 minA'-=1.558 OK
a=1.0 b=0.95 N=11 tau=3 lam=0.541709457006 geom<=1.22e-59 k110:1.3e-19 k807:1.3e-19 k808:3.7e-60 k809:1.3e-19 k810:3.4e-60 k106:1.3e-19 k113:4.6e-61 k111:1.3e-19 minA=5.167 minAx=0.9484 minA'-=2.216 OK
a=1.0 b=0.95 N=12 tau=5 lam=0.874622573909 geom<=1.82e-59 k110:3.9e-61 k807:3.9e-61 k808:1.0e-5 k809:1.7e-60 k810:1.0e-5 k106:6.2e-61 k113:1.5e-61 k111:1.0e-5 minA=2.825 minAx=0.01307 minA'-=0.21 OK
worst geometric residual 1.9e-50; families 95; FAIL 0
