0.009220 ('0', '1', '2', '3', '4')
0.008593 ('1/10', '11/10', '21/10', '31/10', '41/10')
0.008414 ('1/5', '6/5', '11/5', '16/5', '21/5')
0.008210 ('3/10', '13/10', '23/10', '33/10', '43/10')
0.008002 ('2/5', '7/5', '12/5', '17/5', '22/5')
0.007810 ('1/2', '3/2', '5/2', '7/2', '9/2')
0.007639 ('3/5', '8/5', '13/5', '18/5', '23/5')
0.007491 ('7/10', '17/10', '27/10', '37/10', '47/10')
0.007362 ('4/5', '9/5', '14/5', '19/5', '24/5')
0.007251 ('9/10', '19/10', '29/10', '39/10', '49/10')
0.007154 ('1', '2', '3', '4', '5')
0.007070 ('11/10', '21/10', '31/10', '41/10', '51/10')
0.006997 ('6/5', '11/5', '16/5', '21/5', '26/5')
0.006933 ('13/10', '23/10', '33/10', '43/10', '53/10')
0.006877 ('7/5', '12/5', '17/5', '22/5', '27/5')
0.006828 ('3/2', '5/2', '7/2', '9/2', '11/2')
0.006785 ('8/5', '13/5', '18/5', '23/5', '28/5')
0.006747 ('17/10', '27/10', '37/10', '47/10', '57/10')
0.006713 ('9/5', '14/5', '19/5', '24/5', '29/5')
0.006683 ('19/10', '29/10', '39/10', '49/10', '59/10')
0.006656 ('2', '3', '4', '5', '6')
0.006633 ('21/10', '31/10', '41/10', '51/10', '61/10')
0.006612 ('11/5', '16/5', '21/5', '26/5', '31/5')
0.006593 ('23/10', '33/10', '43/10', '53/10', '63/10')
0.006577 ('12/5', '17/5', '22/5', '27/5', '32/5')
0.006562 ('5/2', '7/2', '9/2', '11/2', '13/2')
0.006549 ('13/5', '18/5', '23/5', '28/5', '33/5')
0.006537 ('27/10', '37/10', '47/10', '57/10', '67/10')
0.006527 ('14/5', '19/5', '24/5', '29/5', '34/5')
0.006518 ('29/10', '39/10', '49/10', '59/10', '69/10')
0.006510 ('3', '4', '5', '6', '7')
0.006503 ('31/10', '41/10', '51/10', '61/10', '71/10')
0.006497 ('16/5', '21/5', '26/5', '31/5', '36/5')
0.006491 ('33/10', '43/10', '53/10', '63/10', '73/10')
0.006487 ('17/5', '22/5', '27/5', '32/5', '37/5')
0.006483 ('7/2', '9/2', '11/2', '13/2', '15/2')
0.006479 ('18/5', '23/5', '28/5', '33/5', '38/5')
0.006476 ('37/10', '47/10', '57/10', '67/10', '77/10')
0.006474 ('19/5', '24/5', '29/5', '34/5', '39/5')
0.006471 ('39/10', '49/10', '59/10', '69/10', '79/10')
0.006470 ('4', '5', '6', '7', '8')
0.006468 ('41/10', '51/10', '61/10', '71/10', '81/10')
0.006467 ('21/5', '26/5', '31/5', '36/5', '41/5')
0.006467 ('43/10', '53/10', '63/10', '73/10', '83/10')
0.006466 ('22/5', '27/5', '32/5', '37/5', '42/5')
0.006466 ('9/2', '11/2', '13/2', '15/2', '17/2')
0.006466 ('23/5', '28/5', '33/5', '38/5', '43/5')
0.006467 ('47/10', '57/10', '67/10', '77/10', '87/10')
0.006467 ('24/5', '29/5', '34/5', '39/5', '44/5')
0.006468 ('49/10', '59/10', '69/10', '79/10', '89/10')
0.006468 ('5', '6', '7', '8', '9')
0.006469 ('51/10', '61/10', '71/10', '81/10', '91/10')
0.006470 ('26/5', '31/5', '36/5', '41/5', '46/5')
0.006472 ('53/10', '63/10', '73/10', '83/10', '93/10')
0.006473 ('27/5', '32/5', '37/5', '42/5', '47/5')
0.006474 ('11/2', '13/2', '15/2', '17/2', '19/2')
0.006476 ('28/5', '33/5', '38/5', '43/5', '48/5')
0.006477 ('57/10', '67/10', '77/10', '87/10', '97/10')
0.006479 ('29/5', '34/5', '39/5', '44/5', '49/5')
0.006481 ('59/10', '69/10', '79/10', '89/10', '99/10')
0.006482 ('6', '7', '8', '9', '10')
0.006484 ('61/10', '71/10', '81/10', '91/10', '101/10')
0.006486 ('31/5', '36/5', '41/5', '46/5', '51/5')
0.006488 ('63/10', '73/10', '83/10', '93/10', '103/10')
0.006490 ('32/5', '37/5', '42/5', '47/5', '52/5')
0.006492 ('13/2', '15/2', '17/2', '19/2', '21/2')
0.006494 ('33/5', '38/5', '43/5', '48/5', '53/5')
0.006496 ('67/10', '77/10', '87/10', '97/10', '107/10')
0.006498 ('34/5', '39/5', '44/5', '49/5', '54/5')
0.006500 ('69/10', '79/10', '89/10', '99/10', '109/10')
0.006502 ('7', '8', '9', '10', '11')
0.006505 ('71/10', '81/10', '91/10', '101/10', '111/10')
0.006507 ('36/5', '41/5', '46/5', '51/5', '56/5')
0.006509 ('73/10', '83/10', '93/10', '103/10', '113/10')
0.006511 ('37/5', '42/5', '47/5', '52/5', '57/5')
0.006513 ('15/2', '17/2', '19/2', '21/2', '23/2')
0.006516 ('38/5', '43/5', '48/5', '53/5', '58/5')
0.006518 ('77/10', '87/10', '97/10', '107/10', '117/10')
0.006520 ('39/5', '44/5', '49/5', '54/5', '59/5')
0.006522 ('79/10', '89/10', '99/10', '109/10', '119/10')
0.006524 ('8', '9', '10', '11', '12')
0.006527 ('81/10', '91/10', '101/10', '111/10', '121/10')
0.006529 ('41/5', '46/5', '51/5', '56/5', '61/5')
0.006531 ('83/10', '93/10', '103/10', '113/10', '123/10')
0.006533 ('42/5', '47/5', '52/5', '57/5', '62/5')
0.006535 ('17/2', '19/2', '21/2', '23/2', '25/2')
0.006538 ('43/5', '48/5', '53/5', '58/5', '63/5')
0.006540 ('87/10', '97/10', '107/10', '117/10', '127/10')
0.006542 ('44/5', '49/5', '54/5', '59/5', '64/5')
0.006544 ('89/10', '99/10', '109/10', '119/10', '129/10')
0.006546 ('9', '10', '11', '12', '13')
0.006548 ('91/10', '101/10', '111/10', '121/10', '131/10')
0.006550 ('46/5', '51/5', '56/5', '61/5', '66/5')
0.006553 ('93/10', '103/10', '113/10', '123/10', '133/10')
0.006555 ('47/5', '52/5', '57/5', '62/5', '67/5')
0.006557 ('19/2', '21/2', '23/2', '25/2', '27/2')
0.006559 ('48/5', '53/5', '58/5', '63/5', '68/5')
0.006561 ('97/10', '107/10', '117/10', '127/10', '137/10')
0.006563 ('49/5', '54/5', '59/5', '64/5', '69/5')
0.006565 ('99/10', '109/10', '119/10', '129/10', '139/10')
0.006567 ('10', '11', '12', '13', '14')
MIN 0.006466 ('9/2', '11/2', '13/2', '15/2', '17/2')
