# pairs (rho1,rho2), 10 starts each (ccw at pi*u and cw at pi*(1-u)), u=j/1009
# columns: rho1 rho2 | set of (period, big-arc hits, small-arc hits, segment hits) found | mismatches | G-mismatches
1/8 1/9 | [(10, 8, 0, 2), (17, 8, 9, 0)] | 0 | 0
1/7 1/9 | [(57, 28, 27, 2), (73, 35, 36, 2)] | 0 | 0
1/7 1/8 | [(15, 7, 8, 0), (24, 14, 8, 2)] | 0 | 0
1/6 1/9 | [(8, 6, 0, 2), (15, 6, 9, 0)] | 0 | 0
1/6 1/8 | [(7, 3, 4, 0), (8, 6, 0, 2)] | 0 | 0
1/6 1/7 | [(8, 6, 0, 2), (13, 6, 7, 0)] | 0 | 0
1/5 1/9 | [(21, 10, 9, 2), (35, 15, 18, 2)] | 0 | 0
1/5 1/8 | [(13, 5, 8, 0), (20, 10, 8, 2)] | 0 | 0
1/5 1/7 | [(31, 15, 14, 2), (43, 20, 21, 2)] | 0 | 0
1/5 1/6 | [(11, 5, 6, 0), (18, 10, 6, 2)] | 0 | 0
2/9 1/9 | [(7, 2, 5, 0), (13, 7, 4, 2)] | 0 | 0
2/9 1/8 | [(19, 9, 8, 2), (44, 18, 24, 2)] | 0 | 0
2/9 1/7 | [(59, 27, 28, 4), (77, 36, 35, 6)] | 0 | 0
2/9 1/6 | [(38, 18, 18, 2)] | 0 | 0
2/9 1/5 | [(19, 9, 10, 0), (35, 18, 15, 2)] | 0 | 0
1/4 1/9 | [(6, 4, 0, 2), (13, 4, 9, 0)] | 0 | 0
1/4 1/8 | [(6, 2, 4, 0), (6, 4, 0, 2)] | 0 | 0
1/4 1/7 | [(6, 4, 0, 2), (11, 4, 7, 0)] | 0 | 0
1/4 1/6 | [(5, 2, 3, 0), (6, 4, 0, 2)] | 0 | 0
1/4 1/5 | [(6, 4, 0, 2), (9, 4, 5, 0)] | 0 | 0
1/4 2/9 | [(6, 4, 0, 2), (17, 8, 9, 0)] | 0 | 0
2/7 1/9 | [(65, 28, 27, 10), (83, 35, 36, 12)] | 0 | 0
2/7 1/8 | [(17, 7, 8, 2), (28, 14, 8, 6)] | 0 | 0
2/7 1/7 | [(5, 2, 3, 0), (11, 5, 4, 2)] | 0 | 0
2/7 1/6 | [(15, 7, 6, 2), (34, 14, 18, 2)] | 0 | 0
2/7 1/5 | [(31, 14, 15, 2), (45, 21, 20, 4)] | 0 | 0
2/7 2/9 | [(18, 7, 9, 2), (116, 56, 54, 6)] | 0 | 0
2/7 1/4 | [(15, 7, 8, 0), (28, 14, 12, 2)] | 0 | 0
1/3 1/9 | [(5, 3, 0, 2), (17, 6, 9, 2)] | 0 | 0
1/3 1/8 | [(5, 3, 0, 2), (16, 6, 8, 2)] | 0 | 0
1/3 1/7 | [(5, 3, 0, 2), (15, 6, 7, 2)] | 0 | 0
1/3 1/6 | [(14, 6, 6, 2)] | 0 | 0
1/3 1/5 | [(13, 6, 5, 2), (21, 9, 10, 2)] | 0 | 0
1/3 2/9 | [(4, 1, 3, 0), (16, 8, 6, 2)] | 0 | 0
1/3 1/4 | [(7, 3, 4, 0), (12, 6, 4, 2)] | 0 | 0
1/3 2/7 | [(13, 6, 7, 0), (31, 15, 14, 2)] | 0 | 0
3/8 1/9 | [(14, 8, 0, 6), (21, 8, 9, 4)] | 0 | 0
3/8 1/8 | [(10, 4, 4, 2)] | 0 | 0
3/8 1/7 | [(19, 8, 7, 4), (62, 24, 28, 10)] | 0 | 0
3/8 1/6 | [(9, 4, 3, 2), (22, 8, 12, 2)] | 0 | 0
3/8 1/5 | [(94, 40, 40, 14)] | 0 | 0
3/8 2/9 | [(90, 40, 36, 14)] | 0 | 0
3/8 1/4 | [(18, 8, 8, 2)] | 0 | 0
3/8 2/7 | [(122, 56, 56, 10)] | 0 | 0
3/8 1/3 | [(50, 24, 24, 2)] | 0 | 0
2/5 1/9 | [(25, 10, 9, 6), (41, 15, 18, 8)] | 0 | 0
2/5 1/8 | [(15, 5, 8, 2), (24, 10, 8, 6)] | 0 | 0
2/5 1/7 | [(37, 15, 14, 8), (51, 20, 21, 10)] | 0 | 0
2/5 1/6 | [(13, 5, 6, 2), (22, 10, 6, 6)] | 0 | 0
2/5 1/5 | [(4, 1, 3, 0), (8, 4, 2, 2)] | 0 | 0
2/5 2/9 | [(23, 10, 9, 4), (37, 15, 18, 4)] | 0 | 0
2/5 1/4 | [(11, 5, 4, 2), (24, 10, 12, 2)] | 0 | 0
2/5 2/7 | [(52, 25, 21, 6)] | 0 | 0
2/5 1/3 | [(11, 5, 6, 0), (21, 10, 9, 2)] | 0 | 0
2/5 3/8 | [(20, 10, 8, 2), (31, 15, 16, 0)] | 0 | 0
3/7 1/9 | [(73, 28, 27, 18), (93, 35, 36, 22)] | 0 | 0
3/7 1/8 | [(19, 7, 8, 4), (32, 14, 8, 10)] | 0 | 0
3/7 1/7 | [(5, 1, 4, 0), (13, 6, 3, 4)] | 0 | 0
3/7 1/6 | [(17, 7, 6, 4), (38, 14, 18, 6)] | 0 | 0
3/7 1/5 | [(35, 14, 15, 6), (51, 21, 20, 10)] | 0 | 0
3/7 2/9 | [(67, 28, 27, 12), (85, 35, 36, 14)] | 0 | 0
3/7 1/4 | [(17, 7, 8, 2), (32, 14, 12, 6)] | 0 | 0
3/7 2/7 | [(3, 1, 2, 0), (7, 4, 1, 2)] | 0 | 0
3/7 1/3 | [(15, 7, 6, 2), (31, 14, 15, 2)] | 0 | 0
3/7 3/8 | [(24, 14, 8, 2), (47, 21, 24, 2)] | 0 | 0
3/7 2/5 | [(29, 14, 15, 0), (43, 21, 20, 2)] | 0 | 0
4/9 1/9 | [(6, 1, 5, 0), (18, 8, 4, 6)] | 0 | 0
4/9 1/8 | [(23, 9, 8, 6), (52, 18, 24, 10)] | 0 | 0
4/9 1/7 | [(71, 27, 28, 16), (93, 36, 35, 22)] | 0 | 0
4/9 1/6 | [(46, 18, 18, 10)] | 0 | 0
4/9 1/5 | [(23, 9, 10, 4), (43, 18, 15, 10)] | 0 | 0
4/9 2/9 | [(7, 2, 5, 0), (15, 7, 4, 4)] | 0 | 0
4/9 1/4 | [(21, 9, 8, 4), (44, 18, 20, 6)] | 0 | 0
4/9 2/7 | [(48, 18, 28, 2), (98, 45, 35, 18)] | 0 | 0
4/9 1/3 | [(8, 3, 5, 0), (12, 6, 4, 2)] | 0 | 0
4/9 3/8 | [(32, 18, 8, 6), (61, 27, 32, 2)] | 0 | 0
4/9 2/5 | [(19, 9, 10, 0), (75, 36, 35, 4)] | 0 | 0
4/9 3/7 | [(55, 27, 28, 0), (73, 36, 35, 2)] | 0 | 0
49/100 1/100 | [(148, 50, 50, 48)] | 0 | 0
7/23 5/31 | [(153, 69, 62, 22), (211, 92, 93, 26)] | 0 | 0
11/25 3/40 | [(128, 50, 40, 38), (209, 75, 80, 54)] | 0 | 0
13/27 1/50 | [(101, 27, 50, 24), (154, 54, 50, 50)] | 0 | 0
5/12 1/12 | [(16, 6, 6, 4)] | 0 | 0
3/10 1/5 | [(4, 2, 2, 0), (14, 6, 6, 2)] | 0 | 0
9/20 1/20 | [(28, 10, 10, 8)] | 0 | 0
17/40 13/40 | [(18, 8, 8, 2), (26, 12, 12, 2)] | 0 | 0
2/11 1/11 | [(8, 3, 5, 0), (16, 8, 6, 2)] | 0 | 0
5/11 4/11 | [(5, 2, 3, 0), (9, 5, 2, 2)] | 0 | 0
6/13 1/26 | [(74, 26, 26, 22)] | 0 | 0
4/15 7/30 | [(4, 2, 2, 0), (14, 6, 6, 2)] | 0 | 0
TOTAL pairs=90 starts=900 mismatches=0 G-mismatches=0
