p=2 N=3609 n=64 box A=400 B=8 ; L1 combinations: 17403437 ; table 2^26 ; bitmaps 2^33, 2^33
L1 built: 17403437 entries
CAND 1:0:0,1:176:0,1:269:0 | 1:2:0,1:127:0,1:134:0
CAND 1:0:0,1:134:0,1:269:0 | 1:2:0,1:127:0,1:176:0
CAND 1:0:0,1:134:0,1:176:0 | 1:2:0,1:127:0,1:269:0
CAND 1:0:0,1:127:0,1:269:0 | 1:2:0,1:134:0,1:176:0
CAND 1:0:0,1:127:0,1:176:0 | 1:2:0,1:134:0,1:269:0
CAND 1:0:0,1:127:0,1:134:0 | 1:2:0,1:176:0,1:269:0
CAND 1:0:0,1:272:0,1:283:0 | 1:13:0,1:116:0,1:199:0
CAND 1:0:0,1:199:0,1:283:0 | 1:13:0,1:116:0,1:272:0
CAND 1:0:0,1:199:0,1:272:0 | 1:13:0,1:116:0,1:283:0
CAND 1:0:0,1:116:0,1:283:0 | 1:13:0,1:199:0,1:272:0
CAND 1:0:0,1:116:0,1:272:0 | 1:13:0,1:199:0,1:283:0
CAND 1:0:0,1:116:0,1:199:0 | 1:13:0,1:272:0,1:283:0
CAND 1:0:0,1:146:0,1:341:0 | 1:14:0,1:40:0,1:97:0
CAND 1:0:0,1:97:0,1:341:0 | 1:14:0,1:40:0,1:146:0
CAND 1:0:0,1:97:0,1:146:0 | 1:14:0,1:40:0,1:341:0
CAND 1:0:0,1:40:0,1:341:0 | 1:14:0,1:97:0,1:146:0
CAND 1:0:0,1:40:0,1:146:0 | 1:14:0,1:97:0,1:341:0
CAND 1:0:0,1:40:0,1:97:0 | 1:14:0,1:146:0,1:341:0
CAND 1:0:0,1:271:0,1:307:0 | 1:18:0,1:125:0,1:268:0
CAND 1:0:0,1:268:0,1:307:0 | 1:18:0,1:125:0,1:271:0
CAND 1:0:0,1:268:0,1:271:0 | 1:18:0,1:125:0,1:307:0
CAND 1:0:0,1:125:0,1:307:0 | 1:18:0,1:268:0,1:271:0
CAND 1:0:0,1:125:0,1:271:0 | 1:18:0,1:268:0,1:307:0
CAND 1:0:0,1:125:0,1:268:0 | 1:18:0,1:271:0,1:307:0
CAND 1:0:0,1:157:0,1:276:0 | 1:25:0,1:63:0,1:128:0
CAND 1:0:0,1:128:0,1:276:0 | 1:25:0,1:63:0,1:157:0
CAND 1:0:0,1:128:0,1:157:0 | 1:25:0,1:63:0,1:276:0
CAND 1:0:0,1:63:0,1:276:0 | 1:25:0,1:128:0,1:157:0
CAND 1:0:0,1:63:0,1:157:0 | 1:25:0,1:128:0,1:276:0
CAND 1:0:0,1:63:0,1:128:0 | 1:25:0,1:157:0,1:276:0
CAND 1:0:0,1:322:0,1:353:0 | 1:28:0,1:82:0,1:141:0
CAND 1:0:0,1:141:0,1:353:0 | 1:28:0,1:82:0,1:322:0
CAND 1:0:0,1:141:0,1:322:0 | 1:28:0,1:82:0,1:353:0
CAND 1:0:0,1:82:0,1:353:0 | 1:28:0,1:141:0,1:322:0
CAND 1:0:0,1:82:0,1:322:0 | 1:28:0,1:141:0,1:353:0
CAND 1:0:0,1:82:0,1:141:0 | 1:28:0,1:322:0,1:353:0
CAND 1:0:0,1:14:0,1:341:0 | 1:40:0,1:97:0,1:146:0
CAND 1:0:0,1:14:0,1:146:0 | 1:40:0,1:97:0,1:341:0
CAND 1:0:0,1:14:0,1:97:0 | 1:40:0,1:146:0,1:341:0
CAND 1:0:0,1:289:0,1:363:0 | 1:40:0,1:149:0,1:167:0
CAND 1:0:0,1:167:0,1:363:0 | 1:40:0,1:149:0,1:289:0
CAND 1:0:0,1:167:0,1:289:0 | 1:40:0,1:149:0,1:363:0
CAND 1:0:0,1:149:0,1:363:0 | 1:40:0,1:167:0,1:289:0
CAND 1:0:0,1:149:0,1:289:0 | 1:40:0,1:167:0,1:363:0
CAND 1:0:0,1:149:0,1:167:0 | 1:40:0,1:289:0,1:363:0
CAND 1:0:0,1:211:0,1:306:0 | 1:47:0,1:54:0,1:122:0
CAND 1:0:0,1:122:0,1:306:0 | 1:47:0,1:54:0,1:211:0
CAND 1:0:0,1:122:0,1:211:0 | 1:47:0,1:54:0,1:306:0
CAND 1:0:0,1:148:0,1:173:0 | 1:47:0,1:74:0,1:137:0
CAND 1:0:0,1:137:0,1:173:0 | 1:47:0,1:74:0,1:148:0
CAND 1:0:0,1:137:0,1:148:0 | 1:47:0,1:74:0,1:173:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:306:0 | 1:47:0,1:122:0,1:211:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:211:0 | 1:47:0,1:122:0,1:306:0
CAND 1:0:0,1:74:0,1:173:0 | 1:47:0,1:137:0,1:148:0
CAND 1:0:0,1:74:0,1:148:0 | 1:47:0,1:137:0,1:173:0
CAND 1:0:0,1:74:0,1:137:0 | 1:47:0,1:148:0,1:173:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:122:0 | 1:47:0,1:211:0,1:306:0
CAND 1:0:0,1:229:0,1:247:0 | 1:51:0,1:111:0,1:222:0
CAND 1:0:0,1:222:0,1:247:0 | 1:51:0,1:111:0,1:229:0
CAND 1:0:0,1:222:0,1:229:0 | 1:51:0,1:111:0,1:247:0
CAND 1:0:0,1:111:0,1:247:0 | 1:51:0,1:222:0,1:229:0
CAND 1:0:0,1:111:0,1:229:0 | 1:51:0,1:222:0,1:247:0
CAND 1:0:0,1:111:0,1:222:0 | 1:51:0,1:229:0,1:247:0
CAND 1:0:0,1:320:0,1:355:0 | 1:53:0,1:125:0,1:311:0
CAND 1:0:0,1:311:0,1:355:0 | 1:53:0,1:125:0,1:320:0
CAND 1:0:0,1:311:0,1:320:0 | 1:53:0,1:125:0,1:355:0
CAND 1:0:0,1:125:0,1:355:0 | 1:53:0,1:311:0,1:320:0
CAND 1:0:0,1:125:0,1:320:0 | 1:53:0,1:311:0,1:355:0
CAND 1:0:0,1:125:0,1:311:0 | 1:53:0,1:320:0,1:355:0
CAND 1:0:0,1:325:0,1:362:0 | 1:54:0,1:89:0,1:271:0
CAND 1:0:0,1:271:0,1:362:0 | 1:54:0,1:89:0,1:325:0
CAND 1:0:0,1:271:0,1:325:0 | 1:54:0,1:89:0,1:362:0
CAND 1:0:0,1:329:0,1:365:0 | 1:54:0,1:106:0,1:136:0
CAND 1:0:0,1:136:0,1:365:0 | 1:54:0,1:106:0,1:329:0
CAND 1:0:0,1:136:0,1:329:0 | 1:54:0,1:106:0,1:365:0
CAND 1:0:0,1:47:0,1:306:0 | 1:54:0,1:122:0,1:211:0
CAND 1:0:0,1:47:0,1:211:0 | 1:54:0,1:122:0,1:306:0
CAND 1:0:0,1:106:0,1:365:0 | 1:54:0,1:136:0,1:329:0
CAND 1:0:0,1:106:0,1:329:0 | 1:54:0,1:136:0,1:365:0
CAND 1:0:0,1:47:0,1:122:0 | 1:54:0,1:211:0,1:306:0
CAND 1:0:0,1:89:0,1:362:0 | 1:54:0,1:271:0,1:325:0
CAND 1:0:0,1:89:0,1:325:0 | 1:54:0,1:271:0,1:362:0
CAND 1:0:0,1:89:0,1:271:0 | 1:54:0,1:325:0,1:362:0
CAND 1:0:0,1:106:0,1:136:0 | 1:54:0,1:329:0,1:365:0
CAND 1:0:0,1:25:0,1:276:0 | 1:63:0,1:128:0,1:157:0
CAND 1:0:0,1:25:0,1:157:0 | 1:63:0,1:128:0,1:276:0
CAND 1:0:0,1:25:0,1:128:0 | 1:63:0,1:157:0,1:276:0
CAND 1:0:0,1:47:0,1:173:0 | 1:74:0,1:137:0,1:148:0
CAND 1:0:0,1:47:0,1:148:0 | 1:74:0,1:137:0,1:173:0
CAND 1:0:0,1:47:0,1:137:0 | 1:74:0,1:148:0,1:173:0
CAND 1:0:0,1:137:0,1:292:0 | 1:76:0,1:98:0,1:106:0
CAND 1:0:0,1:106:0,1:292:0 | 1:76:0,1:98:0,1:137:0
CAND 1:0:0,1:106:0,1:137:0 | 1:76:0,1:98:0,1:292:0
CAND 1:0:0,1:98:0,1:292:0 | 1:76:0,1:106:0,1:137:0
CAND 1:0:0,1:98:0,1:137:0 | 1:76:0,1:106:0,1:292:0
CAND 1:0:0,1:98:0,1:106:0 | 1:76:0,1:137:0,1:292:0
CAND 1:0:0,1:28:0,1:353:0 | 1:82:0,1:141:0,1:322:0
CAND 1:0:0,1:28:0,1:322:0 | 1:82:0,1:141:0,1:353:0
CAND 1:0:0,1:28:0,1:141:0 | 1:82:0,1:322:0,1:353:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:362:0 | 1:89:0,1:271:0,1:325:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:325:0 | 1:89:0,1:271:0,1:362:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:271:0 | 1:89:0,1:325:0,1:362:0
CAND 1:0:0,1:296:0,1:346:0 | 1:94:0,1:148:0,1:274:0
CAND 1:0:0,1:274:0,1:346:0 | 1:94:0,1:148:0,1:296:0
CAND 1:0:0,1:274:0,1:296:0 | 1:94:0,1:148:0,1:346:0
CAND 1:0:0,1:148:0,1:346:0 | 1:94:0,1:274:0,1:296:0
CAND 1:0:0,1:148:0,1:296:0 | 1:94:0,1:274:0,1:346:0
CAND 1:0:0,1:148:0,1:274:0 | 1:94:0,1:296:0,1:346:0
CAND 1:0:0,1:14:0,1:40:0 | 1:97:0,1:146:0,1:341:0
CAND 1:0:0,1:76:0,1:292:0 | 1:98:0,1:106:0,1:137:0
CAND 1:0:0,1:76:0,1:137:0 | 1:98:0,1:106:0,1:292:0
CAND 1:0:0,1:76:0,1:106:0 | 1:98:0,1:137:0,1:292:0
CAND 1:0:0,1:307:0,1:351:0 | 1:101:0,1:144:0,1:273:0
CAND 1:0:0,1:273:0,1:351:0 | 1:101:0,1:144:0,1:307:0
CAND 1:0:0,1:273:0,1:307:0 | 1:101:0,1:144:0,1:351:0
CAND 1:0:0,1:144:0,1:351:0 | 1:101:0,1:273:0,1:307:0
CAND 1:0:0,1:144:0,1:307:0 | 1:101:0,1:273:0,1:351:0
CAND 1:0:0,1:144:0,1:273:0 | 1:101:0,1:307:0,1:351:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:365:0 | 1:106:0,1:136:0,1:329:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:329:0 | 1:106:0,1:136:0,1:365:0
CAND 1:0:0,1:76:0,1:98:0 | 1:106:0,1:137:0,1:292:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:136:0 | 1:106:0,1:329:0,1:365:0
CAND 1:0:0,1:51:0,1:247:0 | 1:111:0,1:222:0,1:229:0
CAND 1:0:0,1:51:0,1:229:0 | 1:111:0,1:222:0,1:247:0
CAND 1:0:0,1:51:0,1:222:0 | 1:111:0,1:229:0,1:247:0
CAND 1:0:0,1:13:0,1:283:0 | 1:116:0,1:199:0,1:272:0
CAND 1:0:0,1:13:0,1:272:0 | 1:116:0,1:199:0,1:283:0
CAND 1:0:0,1:13:0,1:199:0 | 1:116:0,1:272:0,1:283:0
CAND 1:0:0,1:322:0,1:390:0 | 1:117:0,1:141:0,1:299:0
CAND 1:0:0,1:299:0,1:390:0 | 1:117:0,1:141:0,1:322:0
CAND 1:0:0,1:299:0,1:322:0 | 1:117:0,1:141:0,1:390:0
CAND 1:0:0,1:141:0,1:390:0 | 1:117:0,1:299:0,1:322:0
CAND 1:0:0,1:141:0,1:322:0 | 1:117:0,1:299:0,1:390:0
CAND 1:0:0,1:141:0,1:299:0 | 1:117:0,1:322:0,1:390:0
CAND 1:0:0,1:47:0,1:54:0 | 1:122:0,1:211:0,1:306:0
CAND 1:0:0,1:18:0,1:307:0 | 1:125:0,1:268:0,1:271:0
CAND 1:0:0,1:18:0,1:271:0 | 1:125:0,1:268:0,1:307:0
CAND 1:0:0,1:18:0,1:268:0 | 1:125:0,1:271:0,1:307:0
CAND 1:0:0,1:53:0,1:355:0 | 1:125:0,1:311:0,1:320:0
CAND 1:0:0,1:53:0,1:320:0 | 1:125:0,1:311:0,1:355:0
CAND 1:0:0,1:53:0,1:311:0 | 1:125:0,1:320:0,1:355:0
CAND 1:0:0,1:2:0,1:269:0 | 1:127:0,1:134:0,1:176:0
CAND 1:0:0,1:2:0,1:176:0 | 1:127:0,1:134:0,1:269:0
CAND 1:0:0,1:2:0,1:134:0 | 1:127:0,1:176:0,1:269:0
CAND 1:0:0,1:25:0,1:63:0 | 1:128:0,1:157:0,1:276:0
CAND 1:0:0,1:2:0,1:127:0 | 1:134:0,1:176:0,1:269:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:106:0 | 1:136:0,1:329:0,1:365:0
CAND 1:0:0,1:47:0,1:74:0 | 1:137:0,1:148:0,1:173:0
CAND 1:0:0,1:117:0,1:390:0 | 1:141:0,1:299:0,1:322:0
CAND 1:0:0,1:117:0,1:322:0 | 1:141:0,1:299:0,1:390:0
CAND 1:0:0,1:28:0,1:82:0 | 1:141:0,1:322:0,1:353:0
CAND 1:0:0,1:117:0,1:299:0 | 1:141:0,1:322:0,1:390:0
CAND 1:0:0,1:101:0,1:351:0 | 1:144:0,1:273:0,1:307:0
CAND 1:0:0,1:101:0,1:307:0 | 1:144:0,1:273:0,1:351:0
CAND 1:0:0,1:101:0,1:273:0 | 1:144:0,1:307:0,1:351:0
CAND 1:0:0,1:94:0,1:346:0 | 1:148:0,1:274:0,1:296:0
CAND 1:0:0,1:94:0,1:296:0 | 1:148:0,1:274:0,1:346:0
CAND 1:0:0,1:94:0,1:274:0 | 1:148:0,1:296:0,1:346:0
CAND 1:0:0,1:40:0,1:363:0 | 1:149:0,1:167:0,1:289:0
CAND 1:0:0,1:40:0,1:289:0 | 1:149:0,1:167:0,1:363:0
CAND 1:0:0,1:40:0,1:167:0 | 1:149:0,1:289:0,1:363:0
CAND 1:0:0,1:276:0,1:288:0 | 1:153:0,1:231:0,1:238:0
CAND 1:0:0,1:238:0,1:288:0 | 1:153:0,1:231:0,1:276:0
CAND 1:0:0,1:238:0,1:276:0 | 1:153:0,1:231:0,1:288:0
CAND 1:0:0,1:231:0,1:288:0 | 1:153:0,1:238:0,1:276:0
CAND 1:0:0,1:231:0,1:276:0 | 1:153:0,1:238:0,1:288:0
CAND 1:0:0,1:231:0,1:238:0 | 1:153:0,1:276:0,1:288:0
CAND 1:0:0,1:40:0,1:149:0 | 1:167:0,1:289:0,1:363:0
CAND 1:0:0,1:13:0,1:116:0 | 1:199:0,1:272:0,1:283:0
CAND 1:0:0,1:359:0,1:388:0 | 1:200:0,1:290:0,1:296:0
CAND 1:0:0,1:296:0,1:388:0 | 1:200:0,1:290:0,1:359:0
CAND 1:0:0,1:296:0,1:359:0 | 1:200:0,1:290:0,1:388:0
CAND 1:0:0,1:290:0,1:388:0 | 1:200:0,1:296:0,1:359:0
CAND 1:0:0,1:290:0,1:359:0 | 1:200:0,1:296:0,1:388:0
CAND 1:0:0,1:290:0,1:296:0 | 1:200:0,1:359:0,1:388:0
CAND 1:0:0,1:51:0,1:111:0 | 1:222:0,1:229:0,1:247:0
CAND 1:0:0,1:153:0,1:288:0 | 1:231:0,1:238:0,1:276:0
CAND 1:0:0,1:153:0,1:276:0 | 1:231:0,1:238:0,1:288:0
CAND 1:0:0,1:153:0,1:238:0 | 1:231:0,1:276:0,1:288:0
CAND 1:0:0,1:153:0,1:231:0 | 1:238:0,1:276:0,1:288:0
CAND 1:0:0,1:18:0,1:125:0 | 1:268:0,1:271:0,1:307:0
CAND 1:0:0,1:54:0,1:89:0 | 1:271:0,1:325:0,1:362:0
CAND 1:0:0,1:101:0,1:144:0 | 1:273:0,1:307:0,1:351:0
CAND 1:0:0,1:94:0,1:148:0 | 1:274:0,1:296:0,1:346:0
CAND 1:0:0,1:200:0,1:388:0 | 1:290:0,1:296:0,1:359:0
CAND 1:0:0,1:200:0,1:359:0 | 1:290:0,1:296:0,1:388:0
CAND 1:0:0,1:200:0,1:296:0 | 1:290:0,1:359:0,1:388:0
CAND 1:0:0,1:200:0,1:290:0 | 1:296:0,1:359:0,1:388:0
CAND 1:0:0,1:117:0,1:141:0 | 1:299:0,1:322:0,1:390:0
CAND 1:0:0,1:53:0,1:125:0 | 1:311:0,1:320:0,1:355:0
CAND 1:275:0,1:0:1,1:275:2 | 1:152:1,1:339:1,1:355:1
CAND 1:275:0,1:0:1,1:355:1 | 1:152:1,1:339:1,1:275:2
CAND 1:275:0,1:0:1,1:339:1 | 1:152:1,1:355:1,1:275:2
CAND 1:275:0,1:0:1,1:152:1 | 1:339:1,1:355:1,1:275:2
CAND 1:246:0,1:0:3,1:246:6 | 1:95:3,1:140:3,1:280:3
CAND 1:246:0,1:0:3,1:280:3 | 1:95:3,1:140:3,1:246:6
CAND 1:246:0,1:0:3,1:140:3 | 1:95:3,1:280:3,1:246:6
CAND 1:246:0,1:0:3,1:95:3 | 1:140:3,1:280:3,1:246:6
CAND 1:60:0,1:0:4,1:60:8 | 1:23:4,1:75:4,1:249:4
CAND 1:60:0,1:0:4,1:249:4 | 1:23:4,1:75:4,1:60:8
CAND 1:60:0,1:0:4,1:75:4 | 1:23:4,1:249:4,1:60:8
CAND 1:45:0,1:0:4,1:45:8 | 1:39:4,1:144:4,1:277:4
CAND 1:45:0,1:0:4,1:277:4 | 1:39:4,1:144:4,1:45:8
CAND 1:45:0,1:0:4,1:144:4 | 1:39:4,1:277:4,1:45:8
CAND 1:60:0,1:0:4,1:23:4 | 1:75:4,1:249:4,1:60:8
CAND 1:45:0,1:0:4,1:39:4 | 1:144:4,1:277:4,1:45:8
DONE p=2 box 400x8: probes ~7834465320 ; vanishing combinations (<=3 terms): 0 ; candidate collisions: 206
