r 0.5 deg 3 p 3.0 max lam 1.000000000000 a [-0.9914-0.1311j -0.9886+0.1507j -0.9978-0.0667j] |a| [1. 1. 1.]
r 0.5 deg 3 p 6.0 max lam 1.000000000000 a [ 0.9975-0.0706j  0.065 -0.9979j -0.3244+0.9459j] |a| [1. 1. 1.]
r 0.5 deg 3 p 9.0 max lam 1.000000000000 a [0.757 -0.6534j 0.2487+0.9686j 0.9996+0.03j  ] |a| [1. 1. 1.]
r 0.5 deg 3 p 10.0 max lam 1.000000000000 a [-0.9716-0.2367j -0.9543+0.2987j -0.3606-0.9327j] |a| [1. 1. 1.]
r 0.5 deg 3 p 11.0 max lam 1.000000000000 a [-0.9988+0.0495j -0.3756+0.9268j  0.0058-1.j    ] |a| [1. 1. 1.]
r 0.5 deg 3 p 11.5 max lam 1.000000000000 a [ 0.9963+0.0865j -0.9994-0.0349j  0.186 -0.9825j] |a| [1. 1. 1.]
r 0.5 deg 3 p 12.0 max lam 1.000000000000 a [-0.4366-0.8997j -0.9051+0.4252j -0.9968-0.0794j] |a| [1. 1. 1.]
