p=  16.0000  a=0.230000  r=0.5000  h=[1.0]:  quadrature ratio = 1.0004720643
p=  12.1000  a=0.753425  r=0.5000  h=[1, 0.26]:  quadrature ratio = 1.0011552333
p=  12.0100  a=0.773756  r=0.5000  h=[1, 0.28, -0.03, 0.006]:  quadrature ratio = 1.0000620733
p=  12.0068  a=0.773756  r=0.5000  h=[1, 0.2796, -0.0308, 0.0055, 0.0018]:  quadrature ratio = 1.0000045189
p=  14.0000  a=0.823000  r=0.4932  h=[1, 0.278]:  quadrature ratio = 1.0012091357
p=  16.0000  a=0.857000  r=0.4872  h=[1, 0.274]:  quadrature ratio = 1.0011919251
p=  18.0000  a=0.883000  r=0.4821  h=[1, 0.268]:  quadrature ratio = 1.0009072832
p=  20.0000  a=0.898000  r=0.4779  h=[1, 0.257]:  quadrature ratio = 1.0010919894
p=  24.0000  a=0.923000  r=0.4710  h=[1, 0.24]:  quadrature ratio = 1.0008445139
p=  30.0000  a=0.945000  r=0.4635  h=[1, 0.216]:  quadrature ratio = 1.0006757620
p=  40.0000  a=0.962000  r=0.4553  h=[1, 0.184]:  quadrature ratio = 1.0007103130
p=  50.0000  a=0.973000  r=0.4498  h=[1, 0.162]:  quadrature ratio = 1.0005189466
p=  76.0000  a=0.984600  r=0.4415  h=[1, 0.125]:  quadrature ratio = 1.0004177797
p= 100.0000  a=0.989000  r=0.4372  h=[1, 0.105]:  quadrature ratio = 1.0003737439
p= 150.0000  a=0.992000  r=0.4322  h=[1, 0.08]:  quadrature ratio = 1.0004178699
p= 200.0000  a=0.993200  r=0.4294  h=[1, 0.066]:  quadrature ratio = 1.0004620291
p= 300.0000  a=0.993800  r=0.4263  h=[1, 0.051]:  quadrature ratio = 1.0006595399
p= 500.0000  a=0.994000  r=0.4234  h=[1, 0.037]:  quadrature ratio = 1.0011154096
p=1000.0000  a=0.993800  r=0.4207  h=[1, 0.0246]:  quadrature ratio = 1.0025527367
